Musim 2016 Grand Prix motorcycle racing (MotoGP) adalah musim ke-68 dari Kejuaraan F.I.M. Road Racing World. Jorge Lorenzo akan memulai musim sebagai Juara Dunia bertahan, setelah menyelamatkan juara dunia ke-5 nya di Valencian Community Grand Prix tahun 2015 lalu. Setelah tujuh ronde Marc Marquez memimpin kejuaraan dengan 10 point diatas Jorge Lorenzo, yang selisih 12 point dari rekan satu timnya Valentino Rossi.
Point diberikan untuk peringkat 15 teratas yang berhasil finish. Rider harus finish untuk mendapatkan point tersebut. Berikut ini hasil Gran Prix dan klasemen pembalap MotoGP musim 2016.
Ket:
- (Ret): Retire, Mundur dari balapan (kecelakaan / masalah teknis).
- (DNS): Did not start, pembalap berhasil ikut kualifikasi, tetapi tidak ikut dalam race.
- ( ): Tidak mengikuti Gran Prix
Point diberikan untuk peringkat 15 teratas yang berhasil finish. Rider harus finish untuk mendapatkan point tersebut. Berikut ini hasil Gran Prix dan klasemen pembalap MotoGP musim 2016.
Hasil Gran Prix
Round | Grand Prix | Pole position | Fastest lap | Winning rider | Winning constructor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | Jorge Lorenzo | Jorge Lorenzo | Jorge Lorenzo | Yamaha |
2 | Argentina | Marc Márquez | Marc Márquez | Marc Márquez | Honda |
3 | Amerika | Marc Márquez | Marc Márquez | Marc Márquez | Honda |
4 | Spanyol | Valentino Rossi | Valentino Rossi | Valentino Rossi | Yamaha |
5 | Perancis | Jorge Lorenzo | Valentino Rossi | Jorge Lorenzo | Yamaha |
6 | Italia | Valentino Rossi | Andrea Iannone | Jorge Lorenzo | Yamaha |
7 | Catalan | Marc Márquez | Maverick Viñales | Valentino Rossi | Yamaha |
8 | Belanda | Andrea Dovizioso | Danilo Petrucci | Jack Miller | Honda |
9 | Jerman | Marc Márquez | Cal Crutchlow | Marc Márquez | Honda |
10 | Austria | Andrea Iannone | Andrea Iannone | Andrea Iannone | Ducati |
11 | Ceko | Marc Márquez | Cal Crutchlow | Cal Crutchlow | Honda |
12 | Inggris | Cal Crutchlow | Maverick Viñales | Maverick Viñales | Suzuki |
13 | San Marino | Jorge Lorenzo | Dani Pedrosa | Dani Pedrosa | Honda |
14 | Aragon | Marc Márquez | Marc Márquez | Marc Márquez | Honda |
15 | Jepang | Valentino Rossi | Marc Márquez | Marc Márquez | Honda |
16 | Australia | Marc Márquez | Cal Crutchlow | Cal Crutchlow | Honda |
17 | Malaysia | Andrea Dovizioso | Andrea Dovizioso | Andrea Dovizioso | Ducati |
18 | Valencia | Jorge Lorenzo | Jorge Lorenzo | Jorge Lorenzo | Yamaha |
Klasemen Pembalap
Posisi | 1st | 2nd | 3th | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pos | Rider | Motor | QAT | ARG | AME | ESP | FRA | ITA | CAT | NED | GER | AUT | CZE | GBR | RSM | ARA | JPN | AUS | MAL | VAL | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez | Honda | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | Ret | 11 | 2 | 298 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | 4 | 2 | Ret | 1 | 2 | Ret | 1 | Ret | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ret | 2 | 2 | 4 | 249 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1 | Ret | 2 | 2 | 1 | 1 | Ret | 10 | 15 | 3 | 17 | 8 | 3 | 2 | Ret | 6 | 3 | 1 | 233 |
4 | Maverick Viñales | Suzuki | 6 | Ret | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 202 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2 | 13 | Ret | Ret | Ret | 5 | 7 | Ret | 3 | 2 | Ret | 6 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 171 |
6 | Dani Pedrosa | Honda | 5 | 3 | Ret | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 6 | 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | DNS | Ret | 155 | ||
7 | Cal Crutchlow | Honda | Ret | Ret | 16 | 11 | Ret | 11 | 6 | Ret | 2 | 15 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | Ret | Ret | 141 |
8 | Pol Espargaró | Yamaha | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 15 | 5 | 4 | Ret | 10 | 13 | DNS | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 134 |
9 | Andrea Iannone | Ducati | Ret | Ret | 3 | 7 | Ret | 3 | Ret | 5 | 5 | 1 | 8 | Ret | DNS | DNS | Ret | 3 | 112 | ||
10 | Héctor Barberá | Ducati | 9 | 5 | 9 | 10 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | DSQ | 5 | 14 | 13 | 13 | 17 | Ret | 4 | 11 | 102 |
11 | Aleix Espargaró | Suzuki | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 9 | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | 7 | Ret | 7 | 4 | Ret | 13 | 8 | 93 |
12 | Álvaro Bautista | Aprilia | 13 | 10 | 11 | Ret | 9 | Ret | 8 | Ret | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | 7 | 12 | 7 | 10 | 82 |
13 | Eugene Laverty | Ducati | 12 | 4 | 12 | 9 | 11 | 13 | 13 | 7 | 11 | 18 | 6 | 12 | 14 | 14 | Ret | 14 | 12 | 16 | 77 |
14 | Danilo Petrucci | Ducati | DNS | 7 | 8 | 9 | Ret | Ret | 11 | 7 | 9 | 11 | 17 | 8 | 9 | 10 | 12 | 75 | |||
15 | Scott Redding | Ducati | 10 | Ret | 6 | 19 | Ret | Ret | 16 | 3 | 4 | 8 | 15 | 17 | 15 | 19 | 9 | 7 | 15 | 14 | 74 |
16 | Stefan Bradl | Aprilia | Ret | 7 | 10 | 14 | 10 | 14 | 12 | 8 | DNS | 19 | 14 | Ret | 12 | 10 | 10 | 11 | 17 | 13 | 63 |
17 | Bradley Smith | Yamaha | 8 | 8 | 17 | 12 | Ret | 7 | Ret | 13 | 13 | 9 | Ret | 13 | 8 | 14 | 9 | 62 | |||
18 | Jack Miller | Honda | 14 | Ret | DNS | 17 | Ret | Ret | 10 | 1 | 7 | DNS | 16 | DNS | Ret | 10 | 8 | 15 | 57 | ||
19 | Michele Pirro | Ducati | 12 | 8 | 16 | 10 | 15 | Ret | 12 | 7 | 12 | 36 | |||||||||
20 | Loris Baz | Ducati | Ret | Ret | 15 | 13 | 12 | Ret | 17 | 13 | 4 | DNS | 18 | 16 | Ret | 5 | 18 | 35 | |||
21 | Esteve Rabat | Honda | 15 | 9 | 13 | 18 | Ret | DNS | 14 | 11 | 16 | 14 | 10 | 15 | 17 | Ret | 14 | 16 | 18 | 17 | 29 |
22 | Yonny Hernández | Ducati | Ret | Ret | 14 | 15 | Ret | 16 | 17 | Ret | 18 | 17 | 11 | 11 | 16 | 16 | 12 | 13 | Ret | Ret | 20 |
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 11 | 5 | |||||||||||||||||
24 | Alex Lowes | Yamaha | 13 | Ret | DNS | 3 | |||||||||||||||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | 15 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
26 | United States Nicky Hayden | Honda | 15 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
27 | Australia Mike Jones | Ducati | 18 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
Finland Mika Kallio | KTM | Ret | 0 | ||||||||||||||||||
Spain Javier Forés | Ducati | Ret | 0 |
- (Ret): Retire, Mundur dari balapan (kecelakaan / masalah teknis).
- (DNS): Did not start, pembalap berhasil ikut kualifikasi, tetapi tidak ikut dalam race.
- ( ): Tidak mengikuti Gran Prix
0 comments :
Posting Komentar