MotoGP musim 2016 di Qatar dengan nama resmi Commercial Bank Grand Prix of Qatar adalah ronde ke-1 dari 18 ronde jadwal MotoGP musim 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2016 di sirkuit Losail International Circuit, Doha, Qatar.
Siaran langsung MotoGP 2016 Losail Qatar pukul 19.00 oleh TV Lokal Indonesia yaitu Trans7 sebagai Official TV Broadcaster MotoGP 2016 di Indonesia.
Konten
1 Hasil MotoGP Qatar 2016
2 Galeri Foto
Siaran langsung MotoGP 2016 Losail Qatar pukul 19.00 oleh TV Lokal Indonesia yaitu Trans7 sebagai Official TV Broadcaster MotoGP 2016 di Indonesia.
Konten
1 Hasil MotoGP Qatar 2016
2 Galeri Foto
Hasil MotoGP Losail Qatar
2 Andrea Dovizioso Ducati Team | 1 Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP | 3 Marc Marquez Repsol Honda Team |
Pos | No | Rider | Manufacturer | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 22 | 42:28.452 | 1 | 25 |
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 22 | 2019 | 6 | 20 |
3 | 93 | Marc Márquez | Honda | 22 | 2287 | 2 | 16 |
4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | 2387 | 5 | 13 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 22 | 14083 | 7 | 11 |
6 | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 22 | 15423 | 3 | 10 |
7 | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 22 | 18629 | 9 | 9 |
8 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 22 | 18652 | 11 | 8 |
9 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 22 | 21160 | 8 | 7 |
10 | 45 | Scott Redding | Ducati | 22 | 24435 | 12 | 6 |
11 | 41 | Aleix Espargaró | Suzuki | 22 | 35847 | 15 | 5 |
12 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | 22 | 41756 | 14 | 4 |
13 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 22 | 41932 | 17 | 3 |
14 | 43 | Jack Miller | Honda | 22 | 41982 | 18 | 2 |
15 | 53 | Esteve Rabat | Honda | 22 | 54953 | 19 | 1 |
Ret | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | 11 | Accident | 20 | |
Ret | 76 | Loris Baz | Ducati | 8 | Accident | 16 | |
Ret | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 6 | Accident | 10 | |
Ret | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 5 | Accident | 4 | |
Ret | 68 | Yonny Hernández | Ducati | 1 | Engine Sensor | 13 | |
DNS | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Did not start | |||
OFFICIAL MOTOGP REPORT |