MotoGP musim 2016 di Perancis dengan nama resmi Monster Energy Grand Prix de France adalah ronde ke-5 dari 18 ronde jadwal MotoGP musim 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 08 Mei 2016 di Bugatti Circuit, Le Mans, Perancis.
Siaran langsung MotoGP 2016 Bugatti Perancis pukul 19.00 oleh TV Lokal Indonesia yaitu Trans7 sebagai Official TV Broadcaster MotoGP 2016 di Indonesia.
Konten
1 Hasil MotoGP Perancis 2016
2 Galeri Foto
Siaran langsung MotoGP 2016 Bugatti Perancis pukul 19.00 oleh TV Lokal Indonesia yaitu Trans7 sebagai Official TV Broadcaster MotoGP 2016 di Indonesia.
Konten
1 Hasil MotoGP Perancis 2016
2 Galeri Foto
Hasil MotoGP Perancis 2016
2 Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP | 1 Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP | 3 Maverick Vinales Team Suzuki Ecstar |
Pos | No | Rider | Manufacturer | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 28 | 43:51.290 | 1 | 25 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 28 | +10.654 | 7 | 20 |
3 | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 28 | +14.177 | 8 | 16 |
4 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 28 | +18.719 | 11 | 13 |
5 | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 28 | +24.931 | 4 | 11 |
6 | 41 | Aleix Espargaró | Suzuki | 28 | +32.921 | 12 | 10 |
7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 28 | +38.251 | 10 | 9 |
8 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 28 | +38.504 | 13 | 8 |
9 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 28 | +48.536 | 19 | 7 |
10 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | 28 | +54.502 | 17 | 6 |
11 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | 28 | +1:02.677 | 16 | 5 |
12 | 76 | Loris Baz | Ducati | 28 | +1:07.658 | 21 | 4 |
13 | 93 | Marc Márquez | Honda | 27 | +1 lap | 2 | 3 |
Ret | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 19 | Accident | 6 | |
Ret | 43 | Jack Miller | Honda | 17 | Accident | 18 | |
Ret | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 15 | Accident | 5 | |
Ret | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 11 | Accident Damage | 3 | |
Ret | 53 | Esteve Rabat | Honda | 7 | Accident | 20 | |
Ret | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 6 | Accident | 9 | |
Ret | 68 | Yonny Hernández | Ducati | 6 | Accident | 15 | |
Ret | 45 | Scott Redding | Ducati | 5 | Mechanical | 14 | |
OFFICIAL MOTOGP REPORT |