Tim nasional sepak bola U-23 Jepang (dapat disebut juga Jepang U-23) mewakili Jepang dalam kompetisi sepak bola di olimpiade.
Pemilihan pemain terbatas hanya pemain berusia kurang dari 23 tahun, kecuali tiga pemain. Tim ini dikontrol oleh Japan Football Federation.
Skuad Timnas U-23 Jepang Olimpiade Rio 2016
#Aljazair, #Argentina, #Brasil, #Kolombia, #Denmark, #Fiji, #Jerman, #Honduras, #Irak, #Jepang, #Korea Selatan, #Meksiko, #Nigeria, #Portugal, #Afrika Selatan, #Swedia
Pemilihan pemain terbatas hanya pemain berusia kurang dari 23 tahun, kecuali tiga pemain. Tim ini dikontrol oleh Japan Football Federation.
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goal | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Masatoshi Kushibiki | 29 1993 (23) | Kashima Antlers | ||
12 | GK | Kosuke Nakamura | 27 1995 (21) | Kashiwa Reysol | ||
2 | DF | Sei Muroya | 5 1994 (22) | F.C. Tokyo | ||
4 | DF | Hiroki Fujiharu* | 28 1988 (27) | Gamba Osaka | ||
5 | DF | Naomichi Ueda | 24 1994 (21) | Kashima Antlers | ||
6 | DF | Tsukasa Shiotani* | 5 1988 (27) | Sanfrecce Hiroshima | ||
15 | DF | Masashi Kamekawa | 28 1993 (23) | Avispa Fukuoka | ||
17 | DF | Takuya Iwanami | 18 1994 (22) | Vissel Kobe | ||
3 | MF | Wataru Endo | 9 1993 (23) | Urawa Red Diamonds | ||
7 | MF | Riki Harakawa | 13 1993 (22) | Kawasaki Frontale | ||
8 | MF | Ryota Oshima | 23 1993 (23) | Kawasaki Frontale | ||
9 | MF | Shinya Yajima | 18 1994 (22) | Fagiano Okayama FC | ||
10 | MF | Shoya Nakajima | 23 1994 (21) | F.C. Tokyo | ||
14 | MF | Yosuke Ideguchi | 23 1996 (19) | Gamba Osaka | ||
18 | MF | Takumi Minamino | 16 1995 (21) | Red Bull Salzburg | ||
11 | FW | Yuya Kubo | 24 1993 (22) | BSC Young Boys | ||
13 | FW | Shinzo Koroki* | 31 1986 (29) | Urawa Red Diamonds | ||
16 | FW | Takuma Asano | 10 1994 (21) | Arsenal |
Skuad Timnas Olimpiade Rio 2016
#Aljazair, #Argentina, #Brasil, #Kolombia, #Denmark, #Fiji, #Jerman, #Honduras, #Irak, #Jepang, #Korea Selatan, #Meksiko, #Nigeria, #Portugal, #Afrika Selatan, #Swedia
0 comments :
Posting Komentar