Tim nasional sepak bola U-23 Meksiko (dapat disebut juga Meksiko U-23) mewakili Meksiko dalam kompetisi sepak bola di olimpiade.
Pemilihan pemain terbatas hanya pemain berusia kurang dari 23 tahun, kecuali tiga pemain. Tim ini dikontrol oleh Mexico Football Federation.
Skuad Timnas U-23 Meksiko Olimpiade Rio 2016
#Aljazair, #Argentina, #Brasil, #Kolombia, #Denmark, #Fiji, #Jerman, #Honduras, #Irak, #Jepang, #Korea Selatan, #Meksiko, #Nigeria, #Portugal, #Afrika Selatan, #Swedia
Pemilihan pemain terbatas hanya pemain berusia kurang dari 23 tahun, kecuali tiga pemain. Tim ini dikontrol oleh Mexico Football Federation.
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goal | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | GK | Gibran Lajud | 25 1993 (22) | 20 | 0 | Tijuana |
1 | GK | Alfredo Talavera* | 18 1982 (33) | 0 | 0 | Toluca |
2 | DF | Jordan Silva | 30 1994 (21) | 14 | 2 | Toluca |
13 | DF | Carlos Salcedo | 29 1993 (22) | 8 | 0 | Guadalajara |
4 | DF | José Abella | 10 1994 (22) | 9 | 3 | Santos Laguna |
16 | DF | Érick Aguirre | 23 1997 (19) | 4 | 0 | Pachuca |
3 | DF | César Montes | 27 1997 (19) | 0 | 0 | Monterrey |
6 | DF | Jorge Torres Nilo* | 16 1988 (28) | 0 | 0 | UANL |
5 | MF | Víctor Guzmán | 3 1995 (21) | 16 | 1 | Pachuca |
18 | MF | Alfonso González | 5 1994 (21) | 8 | 2 | Monterrey |
14 | MF | Carlos Cisneros | 30 1993 (22) | 7 | 3 | Guadalajara |
7 | MF | Rodolfo Pizarro | 15 1994 (22) | 7 | 0 | Pachuca |
17 | MF | Michael Pérez | 14 1993 (23) | 3 | 1 | Guadalajara |
15 | MF | Érick Gutiérrez | 17 1995 (20) | 3 | 0 | Pachuca |
11 | FW | Marco Bueno | 31 1994 (22) | 13 | 5 | Guadalajara |
10 | FW | Erick Torres | 19 1993 (23) | 12 | 7 | Houston Dynamo |
9 | FW | Oribe Peralta* | 12 1984 (32) | 10 | 10 | América |
8 | FW | Hirving Lozano | Jul 1995 (20) | 5 | 1 | Pachuca |
Skuad Timnas Olimpiade Rio 2016
#Aljazair, #Argentina, #Brasil, #Kolombia, #Denmark, #Fiji, #Jerman, #Honduras, #Irak, #Jepang, #Korea Selatan, #Meksiko, #Nigeria, #Portugal, #Afrika Selatan, #Swedia
0 comments :
Posting Komentar