UNICEF


Jadwal Lengkap Pertandingan La Liga Spanyol
Nama Liga:La Liga
Musim:2023–24
Assosiasi:Spanyol Real Federación Española de Fútbol (RFEF)
Edisi ke:93rd
Tim peserta:20
Juara bertahan:Barcelona (2022–23)
Tim promosi:Granada, Las Palmas, Alavés
Tanggal pelaksanaan:11 Agustus 2023 – 26 Mei 2024
2022–232024–25

Musim 2023-24 La Liga Spanyol adalah musim ke-93 dari La Liga Spanyol, liga paling teratas di persepakbolaan profesional di Spanyol sejak dibentuk. Musim ini dimulai pada 11 Agustus 2023 sampai 26 Mei 2024. Barcelona adalah juara bertahan. Dua puluh tim akan bersaing di La Liga, tujuh belas dari tim musim sebelumnya, serta tiga tim yang dipromosikan dari Segunda División.

Hasil Pertandingan La Liga Spanyol 2023/2024


Pekan ke-1


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 12 Agu 2023, 00:30Almería 0 – 2 Rayo Vallecano
Sabtu, 12 Agu 2023, 02:30Sevilla 1 – 2 Valencia
Sabtu, 12 Agu 2023, 22:00Real Sociedad 1 – 1 Girona
Minggu, 13 Agu 2023, 00:30Las Palmas 1 – 1 Mallorca
Minggu, 13 Agu 2023, 02:30Athletic Bilbao 0 – 2 Real Madrid
Minggu, 13 Agu 2023, 22:00Celta Vigo 0 – 2 Osasuna
Senin, 14 Agu 2023, 00:30Villarreal 1 – 2 Real Betis
Senin, 14 Agu 2023, 02:30Getafe 0 – 0 Barcelona
Selasa, 15 Agu 2023, 00:30Cádiz 1 – 0 Alavés
Selasa, 15 Agu 2023, 02:30Atlético Madrid 3 – 1 Granada

Pekan ke-2


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 19 Agu 2023, 00:30Mallorca 0 – 1 Villarreal
Sabtu, 19 Agu 2023, 02:30Valencia 1 – 0 Las Palmas
Sabtu, 19 Agu 2023, 22:00Real Sociedad 1 – 1 Celta Vigo
Minggu, 20 Agu 2023, 00:30Almería 1 – 3 Real Madrid
Minggu, 20 Agu 2023, 02:30Osasuna 0 – 2 Athletic Bilbao
Minggu, 20 Agu 2023, 22:30Girona 3 – 0 Getafe
Senin, 21 Agu 2023, 00:30Barcelona 2 – 0 Cádiz
Senin, 21 Agu 2023, 02:30Real Betis 0 – 0 Atlético Madrid
Selasa, 22 Agu 2023, 00:00Alavés 4 – 3 Sevilla
Selasa, 22 Agu 2023, 02:30Granada 0 – 2 Rayo Vallecano

Pekan ke-3


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 26 Agu 2023, 00:30Las Palmas 0 – 0 Real Sociedad
Sabtu, 26 Agu 2023, 02:30Celta Vigo 0 – 1 Real Madrid
Sabtu, 26 Agu 2023, 22:30Cádiz 1 – 1 Almería
Minggu, 27 Agu 2023, 00:30Granada 3 – 2 Mallorca
Minggu, 27 Agu 2023, 02:30Sevilla 1 – 2 Girona
Minggu, 27 Agu 2023, 22:30Villarreal 3 – 4 Barcelona
Senin, 28 Agu 2023, 00:30Valencia 1 – 2 Osasuna
Senin, 28 Agu 2023, 02:30Athletic Bilbao 4 – 2 Real Betis
Selasa, 29 Agu 2023, 00:30Getafe 1 – 0 Alavés
Selasa, 29 Agu 2023, 02:30Rayo Vallecano 0 – 7 Atlético Madrid

Pekan ke-4


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 2 Sep 2023, 00:30Cádiz 3 – 1 Villarreal
Sabtu, 2 Sep 2023, 02:30Almería 2 – 3 Celta Vigo
Sabtu, 2 Sep 2023, 19:00Girona 1 – 0 Las Palmas
Sabtu, 2 Sep 2023, 21:15Real Madrid 2 – 1 Getafe
Sabtu, 2 Sep 2023, 23:30Alavés 1 – 0 Valencia
Minggu, 3 Sep 2023, 02:00Real Betis 1 – 0 Rayo Vallecano
Minggu, 3 Sep 2023, 19:00Real Sociedad 5 – 3 Granada
Minggu, 3 Sep 2023, 21:15Mallorca 0 – 0 Athletic Bilbao
Senin, 4 Sep 2023, 02:00Osasuna 1 – 2 Barcelona
Sabtu, 23 Des 2023, 22:15Atlético Madrid 1 – 0 Sevilla

Pekan ke-5


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 16 Sep 2023, 02:00Rayo Vallecano 2 – 0 Alavés
Sabtu, 16 Sep 2023, 19:00Athletic Bilbao 3 – 0 Cádiz
Sabtu, 16 Sep 2023, 21:15Real Madrid 2 – 1 Real Sociedad
Sabtu, 16 Sep 2023, 23:30Celta Vigo 0 – 1 Mallorca
Minggu, 17 Sep 2023, 02:00Barcelona 5 – 0 Real Betis
Minggu, 17 Sep 2023, 19:00Getafe 3 – 2 Osasuna
Minggu, 17 Sep 2023, 21:15Villarreal 2 – 1 Almería
Minggu, 17 Sep 2023, 23:30Sevilla 1 – 0 Las Palmas
Senin, 18 Sep 2023, 02:00Valencia 3 – 0 Atlético Madrid
Selasa, 19 Sep 2023, 02:00Granada 2 – 4 Girona

Pekan ke-6


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 23 Sep 2023, 02:00Alavés 0 – 2 Athletic Bilbao
Sabtu, 23 Sep 2023, 19:00Girona 5 – 3 Mallorca
Sabtu, 23 Sep 2023, 21:15Osasuna 0 – 0 Sevilla
Sabtu, 23 Sep 2023, 23:30Barcelona 3 – 2 Celta Vigo
Minggu, 24 Sep 2023, 02:00Almería 2 – 2 Valencia
Minggu, 24 Sep 2023, 19:00Real Sociedad 4 – 3 Getafe
Minggu, 24 Sep 2023, 21:15Rayo Vallecano 1 – 1 Villarreal
Minggu, 24 Sep 2023, 23:30Real Betis 1 – 1 Cádiz
Minggu, 24 Sep 2023, 23:30Las Palmas 1 – 0 Granada
Senin, 25 Sep 2023, 02:00Atlético Madrid 3 – 1 Real Madrid

Pekan ke-7


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Rabu, 27 Sep 2023, 00:00Sevilla 5 – 1 Almería
Rabu, 27 Sep 2023, 02:30Mallorca 2 – 2 Barcelona
Kamis, 28 Sep 2023, 00:00Athletic Bilbao 2 – 2 Getafe
Kamis, 28 Sep 2023, 00:00Real Madrid 2 – 0 Las Palmas
Kamis, 28 Sep 2023, 00:00Villarreal 1 – 2 Girona
Kamis, 28 Sep 2023, 02:30Cádiz 0 – 0 Rayo Vallecano
Kamis, 28 Sep 2023, 02:30Valencia 0 – 1 Real Sociedad
Jumat, 29 Sep 2023, 00:00Celta Vigo 1 – 1 Alavés
Jumat, 29 Sep 2023, 00:00Granada 1 – 1 Real Betis
Jumat, 29 Sep 2023, 02:30Osasuna 0 – 2 Atlético Madrid

Pekan ke-8


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 30 Sep 2023, 02:00Barcelona 1 – 0 Sevilla
Sabtu, 30 Sep 2023, 19:00Getafe 0 – 0 Villarreal
Sabtu, 30 Sep 2023, 21:15Rayo Vallecano 2 – 2 Mallorca
Sabtu, 30 Sep 2023, 23:30Girona 0 – 3 Real Madrid
Minggu, 1 Okt 2023, 02:00Real Sociedad 3 – 0 Athletic Bilbao
Minggu, 1 Okt 2023, 19:00Almería 3 – 3 Granada
Minggu, 1 Okt 2023, 21:15Alavés 0 – 2 Osasuna
Minggu, 1 Okt 2023, 23:30Real Betis 3 – 0 Valencia
Senin, 2 Okt 2023, 02:00Atlético Madrid 3 – 2 Cádiz
Selasa, 3 Okt 2023, 02:00Las Palmas 2 – 1 Celta Vigo

Pekan ke-9


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 7 Okt 2023, 02:00Athletic Bilbao 3 – 0 Almería
Sabtu, 7 Okt 2023, 19:00Cádiz 0 – 1 Girona
Sabtu, 7 Okt 2023, 21:15Real Madrid 4 – 0 Osasuna
Sabtu, 7 Okt 2023, 23:30Mallorca 1 – 1 Valencia
Minggu, 8 Okt 2023, 02:00Sevilla 2 – 2 Rayo Vallecano
Minggu, 8 Okt 2023, 19:00Villarreal 1 – 2 Las Palmas
Minggu, 8 Okt 2023, 21:15Atlético Madrid 2 – 1 Real Sociedad
Minggu, 8 Okt 2023, 23:30Alavés 1 – 1 Real Betis
Minggu, 8 Okt 2023, 23:30Celta Vigo 2 – 2 Getafe
Senin, 9 Okt 2023, 02:00Granada 2 – 2 Barcelona

Pekan ke-10


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 21 Okt 2023, 02:00Osasuna 2 – 0 Granada
Sabtu, 21 Okt 2023, 19:00Real Sociedad 1 – 0 Mallorca
Sabtu, 21 Okt 2023, 21:15Getafe 1 – 1 Real Betis
Sabtu, 21 Okt 2023, 23:30Sevilla 1 – 1 Real Madrid
Minggu, 22 Okt 2023, 02:00Celta Vigo 0 – 3 Atlético Madrid
Minggu, 22 Okt 2023, 19:00Las Palmas 0 – 1 Rayo Vallecano
Minggu, 22 Okt 2023, 21:15Girona 5 – 2 Almería
Minggu, 22 Okt 2023, 23:30Villarreal 1 – 1 Alavés
Senin, 23 Okt 2023, 02:00Barcelona 1 – 0 Athletic Bilbao
Selasa, 24 Okt 2023, 02:00Valencia 2 – 0 Cádiz

Pekan ke-11


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 28 Okt 2023, 02:00Girona 1 – 0 Celta Vigo
Sabtu, 28 Okt 2023, 19:00Almería 1 – 2 Las Palmas
Sabtu, 28 Okt 2023, 21:15Barcelona 1 – 2 Real Madrid
Sabtu, 28 Okt 2023, 23:30Mallorca 0 – 0 Getafe
Minggu, 29 Okt 2023, 02:00Cádiz 2 – 2 Sevilla
Minggu, 29 Okt 2023, 20:00Real Betis 2 – 1 Osasuna
Minggu, 29 Okt 2023, 22:15Rayo Vallecano 2 – 2 Real Sociedad
Senin, 30 Okt 2023, 00:30Athletic Bilbao 2 – 2 Valencia
Senin, 30 Okt 2023, 03:00Atlético Madrid 2 – 1 Alavés
Selasa, 31 Okt 2023, 03:00Granada 2 – 3 Villarreal

Pekan ke-12


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 4 Nov 2023, 03:00Las Palmas 2 – 1 Atlético Madrid
Sabtu, 4 Nov 2023, 20:00Osasuna 2 – 4 Girona
Sabtu, 4 Nov 2023, 22:15Real Betis 2 – 0 Mallorca
Minggu, 5 Nov 2023, 00:30Celta Vigo 1 – 1 Sevilla
Minggu, 5 Nov 2023, 03:00Real Sociedad 0 – 1 Barcelona
Minggu, 5 Nov 2023, 20:00Alavés 1 – 0 Almería
Minggu, 5 Nov 2023, 22:15Valencia 1 – 0 Granada
Senin, 6 Nov 2023, 00:30Villarreal 2 – 3 Athletic Bilbao
Senin, 6 Nov 2023, 03:00Real Madrid 0 – 0 Rayo Vallecano
Selasa, 7 Nov 2023, 03:00Getafe 1 – 0 Cádiz

Pekan ke-13


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 11 Nov 2023, 03:00Athletic Bilbao 4 – 3 Celta Vigo
Sabtu, 11 Nov 2023, 20:00Rayo Vallecano 1 – 2 Girona
Sabtu, 11 Nov 2023, 22:15Almería 1 – 3 Real Sociedad
Minggu, 12 Nov 2023, 00:30Granada 1 – 1 Getafe
Minggu, 12 Nov 2023, 00:30Osasuna 1 – 1 Las Palmas
Minggu, 12 Nov 2023, 03:00Real Madrid 5 – 1 Valencia
Minggu, 12 Nov 2023, 22:15Barcelona 2 – 1 Alavés
Senin, 13 Nov 2023, 00:30Sevilla 1 – 1 Real Betis
Senin, 13 Nov 2023, 03:00Atlético Madrid 3 – 1 Villarreal
Kamis, 30 Nov 2023, 03:00Mallorca 1 – 1 Cádiz

Pekan ke-14


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 25 Nov 2023, 03:00Alavés 3 – 1 Granada
Sabtu, 25 Nov 2023, 20:00Rayo Vallecano 1 – 1 Barcelona
Sabtu, 25 Nov 2023, 22:15Valencia 0 – 0 Celta Vigo
Minggu, 26 Nov 2023, 00:30Getafe 2 – 1 Almería
Minggu, 26 Nov 2023, 03:00Atlético Madrid 1 – 0 Mallorca
Minggu, 26 Nov 2023, 20:00Villarreal 3 – 1 Osasuna
Minggu, 26 Nov 2023, 22:15Real Sociedad 2 – 1 Sevilla
Senin, 27 Nov 2023, 00:30Cádiz 0 – 3 Real Madrid
Senin, 27 Nov 2023, 03:00Real Betis 1 – 0 Las Palmas
Selasa, 28 Nov 2023, 03:00Girona 1 – 1 Athletic Bilbao

Pekan ke-15


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 2 Des 2023, 03:00Las Palmas 2 – 0 Getafe
Sabtu, 2 Des 2023, 20:00Girona 2 – 1 Valencia
Sabtu, 2 Des 2023, 22:15Athletic Bilbao 4 – 0 Rayo Vallecano
Minggu, 3 Des 2023, 00:30Real Madrid 2 – 0 Granada
Minggu, 3 Des 2023, 03:00Osasuna 1 – 1 Real Sociedad
Minggu, 3 Des 2023, 20:00Mallorca 0 – 0 Alavés
Minggu, 3 Des 2023, 22:15Almería 0 – 0 Real Betis
Senin, 4 Des 2023, 00:30Sevilla 1 – 1 Villarreal
Senin, 4 Des 2023, 03:00Barcelona 1 – 0 Atlético Madrid
Selasa, 5 Des 2023, 03:00Celta Vigo 1 – 1 Cádiz

Pekan ke-16


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 9 Des 2023, 03:00Getafe 1 – 0 Valencia
Sabtu, 9 Des 2023, 20:00Alavés 0 – 1 Las Palmas
Sabtu, 9 Des 2023, 22:15Real Betis 1 – 1 Real Madrid
Minggu, 10 Des 2023, 00:30Villarreal 0 – 3 Real Sociedad
Minggu, 10 Des 2023, 03:00Mallorca 1 – 0 Sevilla
Minggu, 10 Des 2023, 20:00Atlético Madrid 2 – 1 Almería
Minggu, 10 Des 2023, 22:15Granada 1 – 1 Athletic Bilbao
Senin, 11 Des 2023, 00:30Cádiz 1 – 1 Osasuna
Senin, 11 Des 2023, 03:00Barcelona 2 – 4 Girona
Selasa, 12 Des 2023, 03:00Rayo Vallecano 0 – 0 Celta Vigo

Pekan ke-17


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 16 Des 2023, 03:00Osasuna 1 – 0 Rayo Vallecano
Sabtu, 16 Des 2023, 20:00Celta Vigo 1 – 0 Granada
Sabtu, 16 Des 2023, 22:15Athletic Bilbao 2 – 0 Atlético Madrid
Minggu, 17 Des 2023, 00:30Sevilla 0 – 3 Getafe
Minggu, 17 Des 2023, 03:00Valencia 1 – 1 Barcelona
Minggu, 17 Des 2023, 20:00Almería 0 – 0 Mallorca
Minggu, 17 Des 2023, 22:15Real Sociedad 0 – 0 Real Betis
Senin, 18 Des 2023, 00:30Las Palmas 1 – 1 Cádiz
Senin, 18 Des 2023, 03:00Real Madrid 4 – 1 Villarreal
Selasa, 19 Des 2023, 03:00Girona 3 – 0 Alavés

Pekan ke-18


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Rabu, 20 Des 2023, 01:00Rayo Vallecano 0 – 1 Valencia
Rabu, 20 Des 2023, 03:30Atlético Madrid 3 – 3 Getafe
Rabu, 20 Des 2023, 03:30Granada 0 – 3 Sevilla
Kamis, 21 Des 2023, 01:00Barcelona 3 – 2 Almería
Kamis, 21 Des 2023, 03:30Athletic Bilbao 1 – 0 Las Palmas
Kamis, 21 Des 2023, 03:30Villarreal 3 – 2 Celta Vigo
Jumat, 22 Des 2023, 01:00Real Betis 1 – 1 Girona
Jumat, 22 Des 2023, 01:00Cádiz 0 – 0 Real Sociedad
Jumat, 22 Des 2023, 03:30Alavés 0 – 1 Real Madrid
Jumat, 22 Des 2023, 03:30Mallorca 3 – 2 Osasuna

Pekan ke-19


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Selasa, 2 Jan 2024, 23:00Getafe 0 – 2 Rayo Vallecano
Rabu, 3 Jan 2024, 01:15Real Sociedad 1 – 1 Alavés
Rabu, 3 Jan 2024, 03:30Valencia 3 – 1 Villarreal
Rabu, 3 Jan 2024, 23:00Granada 2 – 0 Cádiz
Kamis, 4 Jan 2024, 01:15Celta Vigo 2 – 1 Real Betis
Kamis, 4 Jan 2024, 01:15Real Madrid 1 – 0 Mallorca
Kamis, 4 Jan 2024, 03:30Girona 4 – 3 Atlético Madrid
Kamis, 4 Jan 2024, 23:00Osasuna 1 – 0 Almería
Jumat, 5 Jan 2024, 01:15Sevilla 0 – 2 Athletic Bilbao
Jumat, 5 Jan 2024, 03:30Las Palmas 1 – 2 Barcelona

Pekan ke-20


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 13 Jan 2024, 03:00Sevilla 2 – 3 Alavés
Sabtu, 13 Jan 2024, 20:00Las Palmas 3 – 0 Villarreal
Sabtu, 13 Jan 2024, 22:15Mallorca 1 – 1 Celta Vigo
Minggu, 14 Jan 2024, 00:30Athletic Bilbao 2 – 1 Real Sociedad
Minggu, 14 Jan 2024, 03:00Real Betis 1 – 0 Granada
Minggu, 14 Jan 2024, 20:00Almería 0 – 0 Girona
Minggu, 14 Jan 2024, 22:15Cádiz 1 – 4 Valencia
Rabu, 31 Jan 2024, 03:00Barcelona 1 – 0 Osasuna
Kamis, 1 Feb 2024, 03:00Atlético Madrid 2 – 1 Rayo Vallecano
Jumat, 2 Feb 2024, 03:00Getafe 0 – 2 Real Madrid

Pekan ke-21


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 20 Jan 2024, 03:00Alavés 1 – 0 Cádiz
Sabtu, 20 Jan 2024, 20:00Rayo Vallecano 0 – 2 Las Palmas
Sabtu, 20 Jan 2024, 22:15Villarreal 1 – 1 Mallorca
Minggu, 21 Jan 2024, 00:30Valencia 1 – 0 Athletic Bilbao
Minggu, 21 Jan 2024, 03:00Celta Vigo 0 – 1 Real Sociedad
Minggu, 21 Jan 2024, 20:00Osasuna 3 – 2 Getafe
Minggu, 21 Jan 2024, 22:15Real Madrid 3 – 2 Almería
Senin, 22 Jan 2024, 00:30Real Betis 2 – 4 Barcelona
Senin, 22 Jan 2024, 03:00Girona 5 – 1 Sevilla
Selasa, 23 Jan 2024, 03:00Granada 0 – 1 Atlético Madrid

Pekan ke-22


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 27 Jan 2024, 03:00Almería 0 – 3 Alavés
Sabtu, 27 Jan 2024, 20:00Real Sociedad 0 – 0 Rayo Vallecano
Sabtu, 27 Jan 2024, 22:15Sevilla 1 – 1 Osasuna
Minggu, 28 Jan 2024, 00:30Barcelona 3 – 5 Villarreal
Minggu, 28 Jan 2024, 03:00Mallorca 0 – 1 Real Betis
Minggu, 28 Jan 2024, 20:00Celta Vigo 0 – 1 Girona
Minggu, 28 Jan 2024, 22:15Atlético Madrid 2 – 0 Valencia
Senin, 29 Jan 2024, 00:30Las Palmas 1 – 2 Real Madrid
Senin, 29 Jan 2024, 03:00Cádiz 0 – 0 Athletic Bilbao
Selasa, 30 Jan 2024, 03:00Getafe 2 – 0 Granada

Pekan ke-23


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 3 Feb 2024, 03:00Athletic Bilbao 4 – 0 Mallorca
Sabtu, 3 Feb 2024, 20:00Valencia 2 – 1 Almería
Sabtu, 3 Feb 2024, 22:15Osasuna 0 – 3 Celta Vigo
Minggu, 4 Feb 2024, 00:30Alavés 1 – 3 Barcelona
Minggu, 4 Feb 2024, 03:00Girona 0 – 0 Real Sociedad
Minggu, 4 Feb 2024, 20:00Villarreal 0 – 0 Cádiz
Minggu, 4 Feb 2024, 22:15Granada 1 – 1 Las Palmas
Senin, 5 Feb 2024, 00:30Real Betis 1 – 1 Getafe
Senin, 5 Feb 2024, 03:00Real Madrid 1 – 1 Atlético Madrid
Selasa, 6 Feb 2024, 03:00Rayo Vallecano 1 – 2 Sevilla

Pekan ke-24


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 10 Feb 2024, 03:00Cádiz 0 – 2 Real Betis
Sabtu, 10 Feb 2024, 20:00Alavés 1 – 1 Villarreal
Sabtu, 10 Feb 2024, 22:15Real Sociedad 0 – 1 Osasuna
Minggu, 11 Feb 2024, 00:30Real Madrid 4 – 0 Girona
Minggu, 11 Feb 2024, 03:00Las Palmas 2 – 0 Valencia
Minggu, 11 Feb 2024, 20:00Getafe 3 – 2 Celta Vigo
Minggu, 11 Feb 2024, 22:15Mallorca 2 – 1 Rayo Vallecano
Senin, 12 Feb 2024, 00:30Sevilla 1 – 0 Atlético Madrid
Senin, 12 Feb 2024, 03:00Barcelona 3 – 3 Granada
Selasa, 13 Feb 2024, 03:00Almería 0 – 0 Athletic Bilbao

Pekan ke-25


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 17 Feb 2024, 03:00Villarreal 1 – 1 Getafe
Sabtu, 17 Feb 2024, 20:00Atlético Madrid 5 – 0 Las Palmas
Sabtu, 17 Feb 2024, 22:15Osasuna 2 – 0 Cádiz
Minggu, 18 Feb 2024, 00:30Celta Vigo 1 – 2 Barcelona
Minggu, 18 Feb 2024, 03:00Valencia 0 – 0 Sevilla
Minggu, 18 Feb 2024, 20:00Rayo Vallecano 1 – 1 Real Madrid
Minggu, 18 Feb 2024, 22:15Granada 1 – 1 Almería
Senin, 19 Feb 2024, 00:30Mallorca 1 – 2 Real Sociedad
Senin, 19 Feb 2024, 03:00Real Betis 0 – 0 Alavés
Selasa, 20 Feb 2024, 03:00Athletic Bilbao 3 – 2 Girona

Pekan ke-26


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 24 Feb 2024, 03:00Real Sociedad 1 – 3 Villarreal
Sabtu, 24 Feb 2024, 22:15Barcelona 4 – 0 Getafe
Minggu, 25 Feb 2024, 00:30Alavés 1 – 1 Mallorca
Minggu, 25 Feb 2024, 03:00Almería 2 – 2 Atlético Madrid
Minggu, 25 Feb 2024, 20:00Cádiz 2 – 2 Celta Vigo
Minggu, 25 Feb 2024, 22:15Real Betis 3 – 1 Athletic Bilbao
Senin, 26 Feb 2024, 00:30Las Palmas 1 – 1 Osasuna
Senin, 26 Feb 2024, 03:00Real Madrid 1 – 0 Sevilla
Selasa, 27 Feb 2024, 03:00Girona 3 – 0 Rayo Vallecano
Jumat, 5 Apr 2024, 01:00Granada 0 – 1 Valencia

Pekan ke-27


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 2 Mar 2024, 03:00Celta Vigo 1 – 0 Almería
Sabtu, 2 Mar 2024, 20:00Sevilla 3 – 2 Real Sociedad
Sabtu, 2 Mar 2024, 22:15Rayo Vallecano 1 – 1 Cádiz
Minggu, 3 Mar 2024, 00:30Getafe 3 – 3 Las Palmas
Minggu, 3 Mar 2024, 03:00Valencia 2 – 2 Real Madrid
Minggu, 3 Mar 2024, 20:00Villarreal 5 – 1 Granada
Minggu, 3 Mar 2024, 22:15Atlético Madrid 2 – 1 Real Betis
Senin, 4 Mar 2024, 00:30Mallorca 1 – 0 Girona
Senin, 4 Mar 2024, 03:00Athletic Bilbao 0 – 0 Barcelona
Selasa, 5 Mar 2024, 03:00Osasuna 1 – 0 Alavés

Pekan ke-28


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 9 Mar 2024, 03:00Barcelona 1 – 0 Mallorca
Sabtu, 9 Mar 2024, 20:00Valencia 1 – 0 Getafe
Sabtu, 9 Mar 2024, 22:15Cádiz 2 – 0 Atlético Madrid
Minggu, 10 Mar 2024, 00:30Granada 2 – 3 Real Sociedad
Minggu, 10 Mar 2024, 03:00Girona 2 – 0 Osasuna
Minggu, 10 Mar 2024, 20:00Alavés 1 – 0 Rayo Vallecano
Minggu, 10 Mar 2024, 22:15Las Palmas 0 – 2 Athletic Bilbao
Senin, 11 Mar 2024, 00:30Real Madrid 4 – 0 Celta Vigo
Senin, 11 Mar 2024, 03:00Real Betis 2 – 3 Villarreal
Selasa, 12 Mar 2024, 03:00Almería 2 – 2 Sevilla

Pekan ke-29


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 16 Mar 2024, 03:00Real Sociedad 2 – 0 Cádiz
Sabtu, 16 Mar 2024, 20:00Mallorca 1 – 0 Granada
Sabtu, 16 Mar 2024, 22:15Osasuna 2 – 4 Real Madrid
Minggu, 17 Mar 2024, 00:30Getafe 1 – 0 Girona
Minggu, 17 Mar 2024, 03:00Athletic Bilbao 2 – 0 Alavés
Minggu, 17 Mar 2024, 20:00Sevilla 1 – 2 Celta Vigo
Minggu, 17 Mar 2024, 22:15Villarreal 1 – 0 Valencia
Minggu, 17 Mar 2024, 23:15Las Palmas 0 – 1 Almería
Senin, 18 Mar 2024, 00:30Rayo Vallecano 2 – 0 Real Betis
Senin, 18 Mar 2024, 03:00Atlético Madrid 0 – 3 Barcelona

Pekan ke-30


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 30 Mar 2024, 03:00Cádiz 1 – 0 Granada
Sabtu, 30 Mar 2024, 20:00Getafe 0 – 1 Sevilla
Sabtu, 30 Mar 2024, 22:15Almería 0 – 3 Osasuna
Minggu, 31 Mar 2024, 00:30Valencia 0 – 0 Mallorca
Minggu, 31 Mar 2024, 03:00Barcelona 1 – 0 Las Palmas
Minggu, 31 Mar 2024, 19:00Celta Vigo 0 – 0 Rayo Vallecano
Minggu, 31 Mar 2024, 21:15Girona 3 – 2 Real Betis
Minggu, 31 Mar 2024, 23:30Alavés 0 – 1 Real Sociedad
Senin, 1 Apr 2024, 02:00Real Madrid 2 – 0 Athletic Bilbao
Selasa, 2 Apr 2024, 02:00Villarreal 1 – 2 Atlético Madrid

Pekan ke-31


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 13 Apr 2024, 02:00Real Betis 2 – 1 Celta Vigo
Sabtu, 13 Apr 2024, 19:00Atlético Madrid 3 – 1 Girona
Sabtu, 13 Apr 2024, 21:15Rayo Vallecano 0 – 0 Getafe
Sabtu, 13 Apr 2024, 23:30Mallorca 0 – 1 Real Madrid
Minggu, 14 Apr 2024, 02:00Cádiz 0 – 1 Barcelona
Minggu, 14 Apr 2024, 19:00Las Palmas 0 – 2 Sevilla
Minggu, 14 Apr 2024, 21:15Granada 2 – 0 Alavés
Minggu, 14 Apr 2024, 23:30Athletic Bilbao 1 – 1 Villarreal
Senin, 15 Apr 2024, 02:00Real Sociedad 2 – 2 Almería
Selasa, 16 Apr 2024, 02:00Osasuna 0 – 1 Valencia

Pekan ke-32


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 20 Apr 2024, 02:00Athletic Bilbao 1 – 1 Granada
Sabtu, 20 Apr 2024, 19:00Celta Vigo 4 – 1 Las Palmas
Sabtu, 20 Apr 2024, 21:15Rayo Vallecano 2 – 1 Osasuna
Sabtu, 20 Apr 2024, 23:30Valencia 1 – 2 Real Betis
Minggu, 21 Apr 2024, 02:00Girona 4 – 1 Cádiz
Minggu, 21 Apr 2024, 19:00Getafe 1 – 1 Real Sociedad
Minggu, 21 Apr 2024, 21:15Almería 1 – 2 Villarreal
Minggu, 21 Apr 2024, 23:30Alavés 2 – 0 Atlético Madrid
Senin, 22 Apr 2024, 02:00Real Madrid 3 – 2 Barcelona
Selasa, 23 Apr 2024, 02:00Sevilla 2 – 1 Mallorca

Pekan ke-33


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 27 Apr 2024, 02:00Almería 1 – 3 Getafe
Sabtu, 27 Apr 2024, 19:00Barcelona 4 – 2 Valencia
Sabtu, 27 Apr 2024, 21:15Alavés 3 – 0 Celta Vigo
Sabtu, 27 Apr 2024, 23:30Atlético Madrid 3 – 1 Athletic Bilbao
Minggu, 28 Apr 2024, 02:00Real Sociedad 0 – 1 Real Madrid
Minggu, 28 Apr 2024, 19:00Cádiz 1 – 1 Mallorca
Minggu, 28 Apr 2024, 21:15Granada 3 – 0 Osasuna
Minggu, 28 Apr 2024, 23:30Villarreal 3 – 0 Rayo Vallecano
Senin, 29 Apr 2024, 02:00Real Betis 1 – 1 Sevilla
Selasa, 30 Apr 2024, 02:00Las Palmas 0 – 2 Girona

Pekan ke-34


Waktu (WIB)HomeSkorAway
Sabtu, 4 Mei 2024, 02:00Getafe 0 – 2 Athletic Bilbao
Sabtu, 4 Mei 2024, 19:00Real Sociedad 2 – 0 Las Palmas
Sabtu, 4 Mei 2024, 21:15Real Madrid 3 – 0 Cádiz
Sabtu, 4 Mei 2024, 23:30Girona 4 – 2 Barcelona
