Nama Liga | : | Eredivisie | |
Musim | : | 2022–23 | |
Assosiasi | : | Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) | |
Edisi ke | : | 67th | |
Tim peserta | : | 18 | |
Juara | : | Feyenoord (Gelar ke-16) | |
Tim degradasi | : | Cambuur, Groningen | |
Tanggal pelaksanaan | : | 14 Agustus 2021 – 15 Mei 2022 | |
← 2021–22 | 2023–24 → |
Eredivisie musim 2022-23 menjadi musim ke-67 Eredivisie sejak didirikan pada tahun 1955. Musim ini akan dimulai pada 5 Agustus 2022 dan berakhir pada 28 Mei 2023. Feyenoord adalah juara musim 2022-23.
Daftar Tim, Lokasi & Stadion
Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
---|---|---|---|
Ajax | Amsterdam | Johan Cruijff ArenA | 55,500 |
AZ | Alkmaar | AFAS Stadion | 19,478 |
Cambuur | Leeuwarden | Cambuur Stadion | 10,500 |
Emmen | Emmen | De Oude Meerdijk | 8,600 |
Excelsior | Rotterdam | Van Donge & De Roo Stadion | 4,500 |
Feyenoord | Rotterdam | De Kuip | 47,500 |
Fortuna Sittard | Sittard | Fortuna Sittard Stadion | 10,300 |
Go Ahead Eagles | Deventer | De Adelaarshorst | 10,000 |
Groningen | Groningen | Euroborg | 22,550 |
Heerenveen | Heerenveen | Abe Lenstra Stadion | 27,224 |
NEC | Nijmegen | Goffertstadion | 12,500 |
PSV Eindhoven | Eindhoven | Philips Stadion | 36,500 |
RKC Waalwijk | Waalwijk | Mandemakers Stadion | 7,500 |
Sparta Rotterdam | Rotterdam | Spartastadion Het Kasteel | 11,000 |
Twente | Enschede | De Grolsch Veste | 30,205 |
Utrecht | Utrecht | Stadion Galgenwaard | 23,750 |
Vitesse | Arnhem | GelreDome | 21,248 |
Volendam | Volendam | Kras Stadion | 7,384 |
Daftar Sponsor & Produsen Jersey
Tim | Sponsor | Produsen Jersey |
---|---|---|
Ajax | Ziggo | Adidas |
AZ | AFAS Software | Nike |
Cambuur | Bouwgroep Dijkstra Draisma | Craft |
Emmen | EasyToys | Hummel |
Excelsior | DSW Zorgverzekeraar | Quick |
Feyenoord | EuroParcs | Adidas |
Fortuna Sittard | Hurkmans Groep | Masita |
Go Ahead Eagles | Jumper De diersuper | Stanno |
Groningen | Office Centre | Robey |
Heerenveen | Ausnutria | Macron |
NEC | KlokGroep | Legea |
PSV Eindhoven | Metropoolregio Brainport Eindhoven | Puma |
RKC Waalwijk | Willy Naessens | Stanno |
Sparta Rotterdam | D&S Groep | Robey |
Twente | Pure Energie | Meyba |
Utrecht | T-Mobile | Nike |
Vitesse | eToro | Nike |
Volendam | HSB | Robey |
Daftar Pelatih
Tim | Manager/Pelatih | Kebangsaan | |
---|---|---|---|
Ajax | John Heitinga (interim) | Belanda | |
AZ | Pascal Jansen | Belanda | |
Cambuur | Sjors Ultee | Belanda | |
Emmen | Dick Lukkien | Belanda | |
Excelsior | Marinus Dijkhuizen | Belanda | |
Feyenoord | Arne Slot | Belanda | |
Fortuna Sittard | Julio Velázquez | Spanyol | |
Go Ahead Eagles | René Hake | Belanda | |
Groningen | Dennis van der Ree | Jerman | |
Heerenveen | Kees van Wonderen | Belanda | |
NEC | Rogier Meijer | Belanda | |
PSV Eindhoven | Ruud van Nistelrooy | Belanda | |
RKC Waalwijk | Joseph Oosting | Belanda | |
Sparta Rotterdam | Maurice Steijn | Belanda | |
Twente | Ron Jans | Belanda | |
Utrecht | Michael Silberbauer | Denmark | |
Vitesse | Phillip Cocu | Belanda | |
Volendam | Wim Jonk | Belanda | |
Daftar Kapten Tim
Tim | Nama Kapten | Kebangsaan |
---|---|---|
Ajax | Dušan Tadić | Serbia |
AZ | Jordy Clasie | Belanda |
Cambuur | Alex Bangura | Sierra Leone |
Emmen | Jeroen Veldmate | Belanda |
Excelsior | Redouan El Yaakoubi | Belanda |
Feyenoord | Orkun Kökçü | Turki |
Fortuna Sittard | Burak Yılmaz | Turki |
Go Ahead Eagles | Mats Deijl | Belanda |
Groningen | Michael Verrips | Belanda |
Heerenveen | Sven van Beek | Belanda |
NEC | Lasse Schöne | Denmark |
PSV Eindhoven | Luuk de Jong | Belanda |
RKC Waalwijk | Shawn Adewoye | Belgia |
Sparta Rotterdam | Adil Auassar | Maroko |
Twente | Wout Brama | Belanda |
Utrecht | Nick Viergever | Belanda |
Vitesse | Matúš Bero | Slowakia |
Volendam | Carel Eiting | Belanda |
Tabel Klasemen
Pos. | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 30 | 50 | 81 |
2 | PSV Eindhoven | 34 | 23 | 6 | 5 | 89 | 40 | 49 | 75 |
3 | Ajax | 34 | 20 | 9 | 5 | 86 | 38 | 48 | 69 |
4 | AZ | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 35 | 33 | 67 |
5 | Twente | 34 | 18 | 10 | 6 | 66 | 27 | 39 | 64 |
6 | Sparta Rotterdam | 34 | 17 | 8 | 9 | 60 | 37 | 23 | 59 |
7 | Utrecht | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 49 | 6 | 56 |
8 | Heerenveen | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 50 | -6 | 46 |
9 | RKC Waalwijk | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 64 | -14 | 41 |
10 | Vitesse | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 | 40 |
11 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 56 | -10 | 40 |
12 | NEC | 34 | 8 | 15 | 11 | 42 | 45 | -3 | 39 |
13 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 6 | 18 | 39 | 62 | -23 | 36 |
14 | Volendam | 34 | 10 | 6 | 18 | 42 | 71 | -29 | 36 |
15 | Excelsior | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 71 | -39 | 32 |
16 | Emmen | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 65 | -32 | 28 |
17 | Cambuur | 34 | 5 | 4 | 25 | 26 | 69 | -43 | 19 |
18 | Groningen | 34 | 4 | 6 | 24 | 31 | 75 | -44 | 18 |
Notes: | |||||||||
Lolos ke fase grup Liga Champions UEFA | |||||||||
Lolos ke ronde ketiga kualifikasi Liga Champions UEFA | |||||||||
Lolos ke ronde ketiga kualifikasi Liga Konferensi Eropa | |||||||||
Kualifikasi ke play-off kompetisi Eropa | |||||||||
Kualifikasi ke play-off degradasi | |||||||||
Degradasi ke Eerste Divisie | |||||||||
Daftar Topskor 2022–23
Peringkat | Nama | Klub | Jumlah Gol |
---|---|---|---|
1 | Anastasios Douvikas | Utrecht | 18 |
2 | Xavi Simons | PSV Eindhoven | 17 |
3 | Sydney van Hooijdonk | Heerenveen | 16 |
4 | Santiago Giménez | Feyenoord | 15 |
5 | Luuk de Jong | PSV Eindhoven | 14 |
6 | Brian Brobbey | Ajax | 13 |
7 | Václav Černý | Twente | 12 |
7 | Vangelis Pavlidis | AZ | 12 |
7 | Steven Bergwijn | Ajax | 12 |
7 | Michiel Kramer | RKC Waalwijk | 12 |
7 | Ricardo Pepi | Groningen | 12 |
0 comments :
Posting Komentar