Kompetisi Dayung Perahu pada Olimpiade Musim Panas 2016 di Rio de Janeiro, Brasil akan digelar dari 6 sampai 13 Agustus 2016 yang berlangsung di Rodrigo de Freitas Lagoon, Copacabana.
Empatbelas medali akan diperebutkan oleh sebanyak 550 atlet, 331 putra dan 219 putri. Ada delapan kompetisi untuk putra dan enam putri. Kompetisi termasuk kategori untuk berat badan bebas dan berat badan yang dibatasi (ringan), dan dua gaya dayung: menyapu, di mana pesaing masing-masing menggunakan dayung tunggal, dan mengayuh, di mana mereka menggunakan dua.
Empatbelas medali akan diperebutkan oleh sebanyak 550 atlet, 331 putra dan 219 putri. Ada delapan kompetisi untuk putra dan enam putri. Kompetisi termasuk kategori untuk berat badan bebas dan berat badan yang dibatasi (ringan), dan dua gaya dayung: menyapu, di mana pesaing masing-masing menggunakan dayung tunggal, dan mengayuh, di mana mereka menggunakan dua.
Total Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 14 | 14 | 14 | 42 |
Peraih medali Putra
Kategori | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Single sculls (detail) | |||
Double sculls (detail) | |||
Quadruple sculls (detail) | |||
Coxless pair (detail) | |||
Coxless four (detail) | |||
Coxed eight (detail) | |||
Lightweight double sculls (detail) | |||
Lightweight coxless four (detail) |
Peraih medali Putri
Kategori | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Single sculls (detail) | |||
Double sculls (detail) | |||
Quadruple sculls (detail) | |||
Coxless pair (detail) | |||
Coxed eight (detail) | |||
Lightweight double sculls (detail) |
0 comments :
Posting Komentar