Turnamen Gulat pada Olimpiade Musim Panas 2016 di Rio de Janeiro, Brasil digelar dari 14 sampai 21 Agustus 2016. Kompetisi Gulat di olimpiade ini akan diselenggarakan di Hall 3 dari Olympic Training Center, Barra da Tijuca.
Sebanyak 344 pegulat putra akan bertanding pada kejuaraan Olimpiade 2016 cabang olahraga Gulat ini, yang akan memperebutkan total 18 medali emas, 18 medali perak dan 36 medali perunggu yang terdiri dari 12 Kategori berat untuk atlet putra (6 Greco-Roman & 6 Gaya bebas) dan 6 Gaya bebas untuk kategori berat atlet putri.
Sebanyak 344 pegulat putra akan bertanding pada kejuaraan Olimpiade 2016 cabang olahraga Gulat ini, yang akan memperebutkan total 18 medali emas, 18 medali perak dan 36 medali perunggu yang terdiri dari 12 Kategori berat untuk atlet putra (6 Greco-Roman & 6 Gaya bebas) dan 6 Gaya bebas untuk kategori berat atlet putri.
Kategori berat
Gaya bebas putra | Greco-Roman putra | Gaya bebas putri |
---|---|---|
Gaya bebas 57 kg Gaya bebas 65 kg Gaya bebas 74 kg Gaya bebas 86 kg Gaya bebas 97 kg Gaya bebas 125 kg | Greco-Roman 59 kg Greco-Roman 66 kg Greco-Roman 75 kg Greco-Roman 85 kg Greco-Roman 98 kg Greco-Roman 130 kg | Gaya bebas 48 kg Gaya bebas 53 kg Gaya bebas 58 kg Gaya bebas 63 kg Gaya bebas 69 kg Gaya bebas 75 kg |
Total Perolehan Medali Gulat Olimpiade Rio 2016
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 18 | 18 | 36 | 72 |
Peraih Medali Putra
Kategori | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Gaya bebas 57 kg (detail) | Vladimer Khinchegashvili | Rei Higuchi | Haji Aliyev Hassan Rahimi |
Gaya bebas 65 kg (detail) | Soslan Ramonov | Toghrul Asgarov | Frank Chamizo Ikhtiyor Navruzov |
Gaya bebas 74 kg (detail) | Hassan Yazdani | Aniuar Geduev | Jabrayil Hasanov Soner Demirtaş |
Gaya bebas 86 kg (detail) | Abdulrashid Sadulaev | Selim Yaşar | Sharif Sharifov J'den Cox |
Gaya bebas 97 kg (detail) | Kyle Snyder | Khetag Gazyumov | Albert Saritov Magomed Ibragimov |
Gaya bebas 125 kg (detail) | Taha Akgül | Komeil Ghasemi | Ibrahim Saidau Geno Petriashvili |
Greco-Roman 59 kg (detail) | Ismael Borrero | Shinobu Ota | Elmurat Tasmuradov Stig André Berge |
Greco-Roman 66 kg (detail) | Davor Štefanek | Migran Arutyunyan | Shmagi Bolkvadze Rasul Chunayev |
Greco-Roman 75 kg (detail) | Roman Vlasov | Mark Madsen | Kim Hyeon-woo Saeid Abdevali |
Greco-Roman 85 kg (detail) | Davit Chakvetadze | Zhan Beleniuk | Javid Hamzatau Denis Kudla |
Greco-Roman 98 kg (detail) | Artur Aleksanyan | Yasmany Lugo | Cenk İldem Ghasem Rezaei |
Greco-Roman 130 kg (detail) | Mijaín López | Rıza Kayaalp | Sabah Shariati Sergey Semenov |
Peraih Medali Putri
Kategori | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Gaya bebas 48 kg (detail) | Eri Tosaka | Mariya Stadnik | Sun Yanan Elitsa Yankova |
Gaya bebas 53 kg (detail) | Helen Maroulis | Saori Yoshida | Nataliya Synyshyn Sofia Mattsson |
Gaya bebas 58 kg (detail) | Kaori Icho | Valeria Koblova | Marwa Amri Sakshi Malik |
Gaya bebas 63 kg (detail) | Risako Kawai | Maryia Mamashuk | Yekaterina Larionova Monika Michalik |
Gaya bebas 69 kg (detail) | Sara Dosho | Nataliya Vorobyova | Elmira Syzdykova Jenny Fransson |
Gaya bebas 75 kg (detail) | Erica Wiebe | Guzel Manyurova | Zhang Fengliu Ekaterina Bukina |
0 comments :
Posting Komentar