Turnamen Tinju pada Olimpiade Musim Panas 2016 di Rio de Janeiro, Brasil digelar dari 6 sampai 21 Agustus 2016. Kompetisi Tinju di olimpiade ini akan di mainkan di Pavilion 6, Riocentro.
Sebanyak 250 atlet putra dan 36 atlet putri akan bertanding pada kejuaraan Olimpiade 2016 cabang olahraga Tinju ini, yang akan memperebutkan total 13 medali emas, 13 medali perak dan 26 medali perunggu yang terdiri dari 10 Kategori berat untuk atlet putra dan 3 kategori berat untuk atlet putri.
Sebanyak 250 atlet putra dan 36 atlet putri akan bertanding pada kejuaraan Olimpiade 2016 cabang olahraga Tinju ini, yang akan memperebutkan total 13 medali emas, 13 medali perak dan 26 medali perunggu yang terdiri dari 10 Kategori berat untuk atlet putra dan 3 kategori berat untuk atlet putri.
Kategori berat
Putra | Putri | |
---|---|---|
Kelas terbang ringan (49kg) Kelas terbang (52kg) Bantam (56 kg) Ringan (60kg) Welter ringan (64kg) | Welter (69kg) Menengah (75kg) Kelas berat ringan (81kg) Kelas berat (91kg) Super kelas berat (+ 91kg) | Kelas terbang (51 kg) Ringan (60kg) Kelas menengah (75kg) |
Total Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 13 | 13 | 26 | 52 |
Peraih Medali
Kategori | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Kelas terbang ringan (49kg) (detail) | Hasanboy Dusmatov | Yuberjén Martínez | Joahnys Argilagos Nico Hernández |
Kelas terbang (52kg) (detail) | Shakhobidin Zoirov | Misha Aloyan | Yoel Finol Hu Jianguan |
Bantam (56 kg) (detail) | Robeisy Ramírez | Shakur Stevenson | Vladimir Nikitin Murodjon Akhmadaliev |
Ringan (60kg) (detail) | Robson Conceição | Sofiane Oumiha | Lázaro Álvarez Dorjnyambuugiin Otgondalai |
Welter ringan (64kg) (detail) | Fazliddin Gaibnazarov | Lorenzo Sotomayor | Vitaly Dunaytsev Artem Harutyunyan |
Welter (69kg) (detail) | Daniyar Yeleussinov | Shakhram Giyasov | Mohammed Rabii Souleymane Cissokho |
Menengah (75kg) (detail) | Arlen López | Bektemir Melikuziev | Misael Rodríguez Kamran Shakhsuvarly |
Kelas berat ringan (81kg) (detail) | Julio César La Cruz | Adilbek Niyazymbetov | Mathieu Bauderlique Joshua Buatsi |
Kelas berat (91kg) (detail) | Evgeny Tishchenko | Vasiliy Levit | Rustam Tulaganov Erislandy Savón |
Super kelas berat (+91kg) (detail) | Tony Yoka | Joe Joyce | Filip Hrgović Ivan Dychko |
Peraih Medali
Kategori | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Kelas terbang (51 kg) (detail) | Nicola Adams | Sarah Ourahmoune | Ren Cancan Ingrit Valencia |
Ringan (60kg) (detail) | Estelle Mossely | Yin Junhua | Mira Potkonen Anastasia Belyakova |
Kelas menengah (75kg) (detail) | Claressa Shields | Nouchka Fontijn | Dariga Shakimova Li Qian |
0 comments :
Posting Komentar