Formula 1 musim 2017 di Catalunya Barcelona Spanyol dengan nama resmi adalah ronde ke-5 dari 20 ronde yang diselenggarakan pada Jadwal kejuaraan Formula 1 musim 2017 yang diselenggarakan pada tanggal di , Spanyol.
Siaran langsung Formula 1 2017 Catalunya Barcelona Spanyol dimulai pada pukul oleh stasiun TV penyiar resmi Formula 1 2017. Lihat juga: Daftar Stasiun TV Penyiar Formula 1 di Seluruh Dunia.
Konten
1 Hasil Formula 1 Catalunya Barcelona Spanyol 2017
2 Galeri Foto
Siaran langsung Formula 1 2017 Catalunya Barcelona Spanyol dimulai pada pukul oleh stasiun TV penyiar resmi Formula 1 2017. Lihat juga: Daftar Stasiun TV Penyiar Formula 1 di Seluruh Dunia.
Konten
1 Hasil Formula 1 Catalunya Barcelona Spanyol 2017
2 Galeri Foto
Hasil Formula 1 Catalunya Barcelona Spanyol 2017
2 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari | 1 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari | 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing |
Pos | No | Driver | Konstruktor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1:35:56.497 | 1 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | +3.490 | 2 | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 66 | +1:15.820 | 6 | 15 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 8 | 12 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 10 | 10 |
6 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 65 | +1 Lap | 13 | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso | 65 | +1 Lap | 12 | 6 |
8 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap1 | 15 | 4 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 65 | +1 Lap | 19 | 2 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 65 | +1 Lap | 14 | 1 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 64 | +2 Laps | 16 | |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 64 | +2 Laps | 7 | |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 64 | +2 Laps | 9 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 64 | +2 Laps | 11 | |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 64 | +2 Laps | 17 | |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 64 | +2 Laps | 18 | |
Ret | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 38 | Engine | 3 | |
Ret | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 32 | Accident | 20 | |
Ret | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1 | Damage | 5 | |
Ret | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Suspension | 4 | |
Sumber |
0 comments :
Posting Komentar