Formula 1 musim 2017 di Sochi Rusia dengan nama resmi adalah ronde ke-4 dari 20 ronde yang diselenggarakan pada Jadwal kejuaraan Formula 1 musim 2017 yang diselenggarakan pada tanggal di , Rusia.
Siaran langsung Formula 1 2017 Sochi Rusia dimulai pada pukul oleh stasiun TV penyiar resmi Formula 1 2017. Lihat juga: Daftar Stasiun TV Penyiar Formula 1 di Seluruh Dunia.
Konten
1 Hasil Formula 1 Sochi Rusia 2017
2 Galeri Foto
Siaran langsung Formula 1 2017 Sochi Rusia dimulai pada pukul oleh stasiun TV penyiar resmi Formula 1 2017. Lihat juga: Daftar Stasiun TV Penyiar Formula 1 di Seluruh Dunia.
Konten
1 Hasil Formula 1 Sochi Rusia 2017
2 Galeri Foto
Hasil Formula 1 Sochi Rusia 2017
2 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari | 1 Valtteri Bottas Scuderia Ferrari | 3 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari |
Pos | No | Driver | Konstruktor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 52 | 1:28:08.743 | 3 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | +0.617 | 1 | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 52 | +11.000 | 2 | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | +36.230 | 4 | 12 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 52 | +1:00.416 | 7 | 10 |
6 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 52 | +1:26.788 | 9 | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 52 | +1:35.004 | 10 | 6 |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 52 | +1:36.188 | 8 | 4 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 51 | +1 Lap | 6 | 2 |
10 | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso | 51 | +1 Lap | 14 | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 51 | +1 Lap | 11 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 51 | +1 Lap | 12 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 51 | +1 Lap | 13 | |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 51 | +1 Lap | 20 | |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 51 | +1 Lap | 18 | |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 50 | +2 Laps | 17 | |
Ret | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 5 | Brakes | 5 | |
Ret | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | Accident | 16 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 0 | Accident | 19 | |
DNS | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 0 | Gearbox | –1 | |
Sumber |
0 comments :
Posting Komentar