MotoGP musim 2017 di Italia dengan nama resmi Gran Premio d'Italia adalah ronde ke-6 dari 18 ronde dari Jadwal MotoGP musim 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2017 di Mugello Circuit, Mugello, Italia.
Siaran langsung MotoGP 2017 Mugello Italia pukul 19.00 oleh TV Lokal Indonesia yaitu Trans7 sebagai Official TV Broadcaster MotoGP 2017 di Indonesia.
Konten
1 Hasil MotoGP Mugello Italia 2017
2 Galeri Foto
Siaran langsung MotoGP 2017 Mugello Italia pukul 19.00 oleh TV Lokal Indonesia yaitu Trans7 sebagai Official TV Broadcaster MotoGP 2017 di Indonesia.
Konten
1 Hasil MotoGP Mugello Italia 2017
2 Galeri Foto
Hasil MotoGP Mugello Italia
2 Maverick Viñales Movistar Yamaha MotoGP | 1 Andrea Dovizioso Ducati Team | 3 Danilo Petrucci Octo Pramac Racing |
Pos | No | Rider | Manufacturer | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 23 | 41:32.126 | 3 | 25 |
2 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | +1.281 | 1 | 20 |
3 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 23 | +2.334 | 9 | 16 |
4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 23 | +3.685 | 2 | 13 |
5 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 23 | +5.802 | 8 | 11 |
6 | 93 | Marc Márquez | Honda | 23 | +5.885 | 6 | 10 |
7 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 23 | +13.205 | 11 | 9 |
8 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 23 | +14.393 | 7 | 8 |
9 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 23 | +14.880 | 4 | 7 |
10 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 23 | +15.502 | 16 | 6 |
11 | 53 | Esteve Rabat | Honda | 23 | +22.004 | 10 | 5 |
12 | 45 | Scott Redding | Ducati | 23 | +24.952 | 20 | 4 |
13 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 23 | +28.160 | 15 | 3 |
14 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 23 | +30.676 | 14 | 2 |
15 | 43 | Jack Miller | Honda | 23 | +30.779 | 19 | 1 |
16 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 23 | +42.306 | 21 | |
17 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 23 | +46.294 | 24 | |
18 | 76 | Loris Baz | Ducati | 23 | +50.731 | 17 | |
19 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 23 | +50.740 | 22 | |
20 | 38 | Bradley Smith | KTM | 23 | +50.897 | 23 | |
Ret | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 22 | Collision | 13 | |
Ret | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 22 | Collision | 5 | |
Ret | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 15 | Gear Selection | 12 | |
Ret | 44 | Pol Espargaró | KTM | 13 | Accident | 18 | |
OFFICIAL MOTOGP REPORT |
0 comments :
Posting Komentar