Kejuaraan | : | 29th Southeast Asian Games 2019 | |
Tuan rumah | : | ||
Edisi ke | : | 29 | |
Cabang olahraga | : | Renang | |
Tanggal pelaksanaan | : | 21 - 26 Agustus 2017 | |
Jumlah emas | : | 40 | |
Venue | : | National Aquatic Centre | |
Alamat | : | KL Sports City, Bukit Jalil | |
← Singapore 2015 | Philippines 2019 → |
Turnamen Renang SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, dilaksanakan di National Aquatic Centre, KL Sports City, Bukit Jalil.
Cabang olahraga ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 21 Agustus sampai 26 Agustus 2017. (Baca juga: Jadwal lengkap SEA Games 2017).
Seluruh atlet di Asia Tenggara diharapkan untuk bersaing di 40 (empat puluh) nomor: Gaya bebas (50, 100, 200, 400, 1500 m) putra dan putri, gaya punggung (50, 100, 200 m) putra dan putri, gaya dada (50, 100, 200 m) putra dan putri, gaya kupu-kupu (50, 100, 200 m) putra dan putri, gaya campuran (200, 400 m) perorangan putra dan putri, gaya bebas (4×100, 4×200 m) beregu putra dan putri, gaya campuran (4×100, 4×200 m) beregu putra dan putri.
Cabang olahraga ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 21 Agustus sampai 26 Agustus 2017. (Baca juga: Jadwal lengkap SEA Games 2017).
Seluruh atlet di Asia Tenggara diharapkan untuk bersaing di 40 (empat puluh) nomor: Gaya bebas (50, 100, 200, 400, 1500 m) putra dan putri, gaya punggung (50, 100, 200 m) putra dan putri, gaya dada (50, 100, 200 m) putra dan putri, gaya kupu-kupu (50, 100, 200 m) putra dan putri, gaya campuran (200, 400 m) perorangan putra dan putri, gaya bebas (4×100, 4×200 m) beregu putra dan putri, gaya campuran (4×100, 4×200 m) beregu putra dan putri.
Perolehan Medali Renang SEA Games 2017
Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 6 | 10 | 35 | |
2 | 10 | 7 | 6 | 23 | |
3 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
4 | 4 | 11 | 10 | 25 | |
5 | 2 | 11 | 7 | 20 | |
6 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
TOTAL | 40 | 40 | 41 | 121 |
Peraih Medali
Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
50 m gaya bebas | Teong Tzen Wei (22.55) | Triady Fauzi Sidiq (22.66) NR | Lê Nguyễn Paul (22.90) NR |
100 m gaya bebas | Joseph Isaac Schooling (48.93) | Hoàng Quý Phước (49.31) | Darren Lim Fang Yue (50.56) |
200 m gaya bebas | Welson Sim Wee Sheng (1:47.79) | Hoàng Quý Phước (1:48.07) NR | Danny Yeo Kai Quan (1:48.49) |
400 m gaya bebas | Welson Sim Wee Sheng (3:50.26) GR | Aflah Fadlan Prawira (3:54.15) NR | Nguyễn Hữu Kim Sơn (3:54.20) NR |
1500 m gaya bebas | Nguyễn Huy Hoàng (15:20.10) GR,NR | Lâm Quang Nhật (15:23.94) | Aflah Fadlan Prawira (15:28.69) NR |
50 m gaya punggung | I Gede Siman Sudartawa (25.20) GR | Quah Zheng Wen (25.39) | Lê Nguyễn Paul (25.82) |
100 m gaya punggung | Quah Zheng Wen (54.81) | I Gede Siman Sudartawa (54.94) NR | Francis Fong Jia Yi (55.92) |
200 m gaya punggung | Quah Zheng Wen (2:00.09) GR | Francis Fong Jia Yi (2:00.49) | Ricky Anggawidjaja (2:02.76) |
50 m gaya dada | Indra Gunawan (28.25) | James Deiparine (28.60) | Lionel Khoo Chien Yin (28.63) |
100 m gaya dada | Gagarin Nathaniel Yus (1:01.76) NR | James Deiparine (1:02.11) | Radomyos Matjiur (1:02.24) |
200 m gaya dada | Nuttapong Ketin (2:14.35) | Radomyos Matjiur (2:14.96) | Daniel Lim Jun Liang (2:15.77) |
50 m gaya kupu-kupu | Joseph Isaac Schooling (23.06) GR | Triady Fauzi Sidiq (24.01NR) | Lê Nguyễn Paul (24.37) NR |
100 m gaya kupu-kupu | Joseph Isaac Schooling (51.38) GR | Triady Fauzi Sidiq (53.03) | Glenn Victor Sutanto (53.25) |
200 m gaya kupu-kupu | Quah Zheng Wen (1:57.95) | Tia'a Faang Der (2:01.04) | Navaphat Wongcharoen (2:01.06) |
200 m gaya campuran perorangan | Triady Fauzi Sidiq (2:01.72) NR | Pang Sheng Jun (2:02.06) | Lê Nguyễn Paul (2:03.39) |
400 m gaya campuran perorangan | Nguyễn Hữu Kim Sơn (4:22.12) GR,NR | Aflah Fadlan Prawira (4:22.73) NR | Pang Sheng Jun (4:23.54) |
4×100 m gaya bebas relay | Joseph Isaac Schooling Darren Lim Fang Yue Danny Yeo Kai Quan Quah Zheng Wen (3:17.85) GR, NR | Chan Jie Lim Ching Hwang Keith Lim Kit Sern Welson Sim Wee Sheng (3:21.79) NR | Glenn Victor Sutanto I Gede Siman Sudartawa Raymond Sumitra Lukman Triady Fauzi Sidiq (3:23.65) NR |
4×200 m gaya bebas relay | Danny Yeo Kai Quan Quah Zheng Wen Pang Sheng Jun Joseph Isaac Schooling (7:18.94) | Hoàng Quý Phước Nguyễn Huy Hoàng Trần Tấn Triệu Phạm Thành Bảo (7:25.32) NR | Welson Sim Wee Sheng Yeap Zheng Yang Lim Ching Hwang Keith Lim Kit Sern (7:26.91) |
4×100 m medley relay | Quah Zheng Wen Lionel Khoo Chien Yin Joseph Isaac Schooling Darren Lim Fang Yue (3:37.46) GR, NR | I Gede Siman Sudartawa Gagarin Nathaniel Yus Glenn Victor Sutanto Triady Fauzi Sidiq (3:40.34) NR | Trần Duy Khôi Ngô Đình Chuyền Phạm Thành Bảo Hoàng Quý Phước (3:43.09) NR |
10 km open water | Kevin Yeap 2:03:18 | Peerapat Lertsathapornsuk 2:05:41 | Aflah Fadlan Prawira 2:08:40 |
NR National record (Any world record is necessarily also a games, Asian, and national record. Asian records are also games and national records.)
Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
50 m gaya bebas | Amanda Lim Xiang Qi (25.41) GR | Quah Ting Wen (25.46) | Jenjira Srisa-ard (25.63) NR |
100 m gaya bebas | Quah Ting Wen (55.74) GR | Nguyễn Thị Ánh Viên (55.76) NR | Jasmine Alkhaldi (55.90) NR |
200 m gaya bebas | Nguyễn Thị Ánh Viên (1:59.24) GR | Natthanan Junkrajang (2:01.34) | Jasmine Alkhaldi (2:02.02) |
400 m gaya bebas | Nguyễn Thị Ánh Viên (4:10.96) | Ammiga Himathongkom (4:15.54) | Natthanan Junkrajang (4:16.87) |
800 m gaya bebas | Nguyễn Thị Ánh Viên (8:35.55) | Ammiga Himathongkom (8:45.44) | Natthanan Junkrajang (8:51.09) |
50 m gaya punggung | Nguyễn Thị Ánh Viên (29.26) NR | Sofie Kemala Fatiha (29.81) | Anak Agung Istri Kania Ratih (29.91) Caroline Chan Zi Xin (29.91) |
100 m gaya punggung | Nguyễn Thị Ánh Viên (1:01.89) GR,NR | Nurul Fajar Fitriyati (1:04.10) NR | Phiangkhwan Pawapotako (1:04.59) |
200 m gaya punggung | Nguyễn Thị Ánh Viên (2:13.64) GR | Yessy Venisia Yosaputra (2:18.19) | Roxanne Ashley Yu (2:19.98) |
50 m gaya dada | Roanne Ho Ru'En (31.29) GR,NR | Phee Jinq En (31.54) NR | Samantha Louisa Ginn Yeo (32.17) |
100 m gaya dada | Phee Jinq En (1:09.00) GR | Samantha Louisa Ginn Yeo (1:09.44) NR | Anandia Treciel Vanessae Evato (1:10.82) |
200 m gaya dada | Phiangkhwan Pawapotako (2:29.58) GR,NR | Nguyễn Thị Ánh Viên (2:30.89) NR | Samantha Louisa Ginn Yeo (2:32.41) |
50 m gaya kupu-kupu | Quah Ting Wen (26.83) | Jenjira Srisa-ard (26.94) NR | Jasmine Alkhaldi (27.27) NR |
100 m gaya kupu-kupu | Quah Jing Wen (59.38) | Kornkarnjana Sapianchai (1:00.45) | Quah Ting Wen (1:00.69) |
200 m gaya kupu-kupu | Quah Jing Wen (2:12.03) NR | Lê Thị Mỹ Thảo (2:14.52) | Patarawadee Kittiya (2:15.05) |
200 m gaya campuran perorangan | Nguyễn Thị Ánh Viên (2:14.25) | Samantha Louisa Ginn Yeo (2:16.85) NR | Ressa Kania Dewi (2:17.46) NR |
400 m gaya campuran perorangan | Nguyễn Thị Ánh Viên (4:45.82) | Azzahra Permatahani (4:50.39) NR | Gan Ching Hwee (4:54.51) |
4×100 m gaya bebas relay | Quah Ting Wen Amanda Lim Xiang Qi Natasha Ong Min Ern Quah Jing Wen (3:44.38) GR,NR | Jenjira Srisa-ard Kornkarnjana Sapianchai Natthanan Junkrajang Patarawadee Kittiya (3:46.46) NR | Ressa Kania Dewi Sagita Putri Krisdewanti Adinda Larasati Dewi Patricia Yosita Hapsari (3:50.56) NR |
4×200 m gaya bebas relay | Christie May Chue Mun Ee Quah Ting Wen Rachel Marjorie Tseng Wei Wen Quah Jing Wen (8:10.41) GR | Ammiga Himathongkom Benjaporn Sriphanomthorn Natthanan Junkrajang Patarawadee Kittiya (8:16.17) | Jasmine Alkhaldi Nicole Justine Marie Oliva Nicole Meah Pamintuan Rosalee Mira Santa Ana (8:18.58) NR |
4×100 m medley relay | Hong En Qi Samantha Louisa Ginn Yeo Quah Jing Wen Quah Ting Wen (4:09.32) | Phiangkhwan Pawapotako Chavunooch Salubluek Patarawadee Kittiya Natthanan Junkrajang (4:11.67) | Nurul Fajar Fitriyati Anandia Treciel Vanessae Evato Adinda Larasati Dewi Patricia Yosita Hapsari (4:12.44) NR |
10 km open water | Heidi Gan 2:11:02 | Benjaporn Sriphanomthorn 2:16:37 | Chantal Liew 2:21:30 |
NR National record (Any world record is necessarily also a games, Asian, and national record. Asian records are also games and national records.)
Cabang Olahraga SEA Games 2017
#Anggar, #Angkat besi, #Atletik, #Berlayar, #Bulutangkis, #Bola basket, #Bola jaring, #Bola voli, #Bilyar dan snooker, #Bowling, #Balap sepeda (BMX, Jalan raya, Lintasan), #Berkuda, #Golf, #Hoki (Hoki lapangan, Hoki dalam ruangan), #Hoki es, #Seluncur es, #Judo, #Karate, #Kriket, #Lawn bowls, #Muaythai, #Menembak, #Olahraga air (Loncat indah, Renang, Renang indah, Polo air), #Panahan, #Pencak silat, #Pétanque, #Rugby sevens, #Senam (Artistic, Rhythmic), #Sepakbola dan Futsal, #Sepak takraw, #Skuas, #Taekwondo, #Tenis, #Tenis meja, #Tinju, #Triathlon, #Ski air, #Wushu