Nama Resmi | : | YONEX German Open 2017 |
Edisi ke | : | - |
Tanggal | : | 28 Februari – 5 Maret 2017 |
Level | : | Grand Prix Gold |
Total Hadiah | : | US$120,000 |
Total Atlet | : | 64MS/32WS/32MD/32WD/32XD |
Venue | : | Innogy Sporthalle |
Lokasi | : | Mülheim an der Ruhr |
Negara | : | Jerman |
Kejuaraan Bulu Tangkis Jerman Terbuka 2017 (bahasa Inggris: 2017 German Open Grand Prix Gold) atau dengan nama resmi YONEX German Open 2017 merupakan edisi ke-4 dari BWF Grand Prix Gold dan Grand Prix tahun 2017.
Juara bertahan dan pemenang YONEX German Open tahun 2016 lalu pada tunggal putra adalah Lin Dan dari China, pada tunggal putri Li Xuerui dari China, untuk ganda putra Ko Sung-hyun & Shin Baek-cheol dari Korea Selatan, Huang Yaqiong & Tang Jinhua dari China untuk ganda putri, dan juara bertahan pada ganda campuran adalah Ko Sung-hyun & Kim Ha-na dari Korea Selatan.
Juara bertahan dan pemenang YONEX German Open tahun 2016 lalu pada tunggal putra adalah Lin Dan dari China, pada tunggal putri Li Xuerui dari China, untuk ganda putra Ko Sung-hyun & Shin Baek-cheol dari Korea Selatan, Huang Yaqiong & Tang Jinhua dari China untuk ganda putri, dan juara bertahan pada ganda campuran adalah Ko Sung-hyun & Kim Ha-na dari Korea Selatan.
Hasil Perempat Final YONEX German Open GPG 2017
Navigasi: Perempat Final » Semi Final » FinalTunggal Putra
Perempat Final | Semifinal | |||||
Takuma Ueda | 14 | 21 | 21 | |||
Ng Ka Long | 21 | 17 | 15 | Takuma Ueda | ||
Emil Holst | 10 | 14 | Chou Tien-chen | |||
Chou Tien-chen | 21 | 21 | ||||
Zvonimir Durkinjak | 19 | 9 | ||||
Wang Tzu-wei | 21 | 21 | Wang Tzu-wei | |||
Hans-Kristian Vittinghus | 10 | 3 | Chen Long | |||
Chen Long | 21 | 5 |
Tunggal Putri
Perempat Final | Semifinal | |||||
Carolina Marín | 21 | 17 | 21 | |||
Sayaka Sato | 17 | 21 | 13 | Carolina Marín | ||
Minatsu Mitani | 10 | 21 | 21 | Minatsu Mitani | ||
Ayumi Mine | 21 | 18 | 5 | |||
Nichaon Jindapon | 19 | 20 | ||||
Zhang Beiwen | 21 | 22 | Zhang Beiwen | |||
Cheung Ngan Yi | 22 | 18 | 17 | Akane Yamaguchi | ||
Akane Yamaguchi | 20 | 21 | 21 |
Ganda Putra
Perempat Final | Semifinal | |||||
Hiroyuki Endo Yuta Watanabe | 21 | 21 | ||||
Bodin Issara Nipitphon Puangpuapech | 14 | 13 | Hiroyuki Endo Yuta Watanabe | |||
Kim Astrup Anders S. Rasmussen | 21 | 22 | 21 | Kim Astrup Anders S. Rasmussen | ||
Lu Kai Zheng Siwei | 19 | 24 | 14 | |||
Chen Hung-ling Wang Chi-lin | 16 | 22 | ||||
Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | 21 | 24 | Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | |||
Huang Kaixiang Wang Yilu | 11 | 18 | Mads Conrad-Petersen Mads Pieler Kolding | |||
Mads Conrad-Petersen Mads Pieler Kolding | 21 | 21 |
Ganda Putri
Perempat Final | Semifinal | |||||
Isabel Herttrich Carla Nelte | 14 | 21 | 21 | |||
Hsu Ya-ching Wu Ti-jung | 21 | 19 | 13 | Isabel Herttrich Carla Nelte | ||
Gabriela Stoeva Stefani Stoeva | 17 | 17 | Yuki Fukushima Sayaka Hirota | |||
Yuki Fukushima Sayaka Hirota | 21 | 21 | ||||
Shiho Tanaka Koharu Yonemoto | 21 | 21 | ||||
Della Destiara Haris Rosyita E.P. Sari | 15 | 13 | Shiho Tanaka Koharu Yonemoto | |||
Huang Dongping Li Yinhui | 21 | 22 | Huang Dongping Li Yinhui | |||
J. Kititharakul Rawinda Prajongjai | 14 | 20 |
Ganda Campuran
Perempat Final | Semifinal | |||||
Lu Kai Huang Yaqiong | 21 | 21 | ||||
Kenta Kazuno Ayane Kurihara | 10 | 16 | Lu Kai Huang Yaqiong | |||
Tan Kian Meng Lai Pei Jing | 21 | 14 | 21 | Tan Kian Meng Lai Pei Jing | ||
Wang Chi-lin Lee Chia-hsin | 16 | 21 | 17 | |||
Raphael Beck Carla Nelte | 18 | 12 | ||||
Chris Adcock Gabby Adcock | 21 | 21 | Chris Adcock Gabby Adcock | |||
Zhang Nan Li Yinhui | 21 | 18 | 25 | Zhang Nan Li Yinhui | ||
Chan Peng Soon Goh Liu Ying | 13 | 21 | 23 |
0 comments :
Posting Komentar