Nama Lengkap | : | Dijon Football Côte-d'Or |
Julukan tim | : | The Mustards |
Stadion Kandang | : | Stade Gaston Gérard |
Kapasitas Stadion | : | 16,098 |
Lokasi Klub | : | Dijon |
Produsen Jersey | : | Lotto |
Sponsor | : | DVF, Doras, IPS |
Liga | : | 2017–18 Ligue 1 |
Manajer/Pelatih | : | ![]() |
Dijon 2017–18
Dijon Football Côte d'Or (Sering disebut dengan sebagai Dijon FCO atau hanya Dijon) adalah sebuah klub sepak bola Perancis yang berbasis di Dijon. Klub yang didirikan pada tahun 1998 sebagai hasil merger antara dua klub lokal di kota dan saat ini bersaing di Ligue 2 setelah menderita degradasi dari Ligue 1 pada musim 2011-12.
Musim 2017–18 merupakan musim professional ke-20 Dijon FCO dalam sejarah berdirinya klub ini tahun 1998.
Musim 2017–18 merupakan musim professional ke-20 Dijon FCO dalam sejarah berdirinya klub ini tahun 1998.
Jadwal & Hasil
Pekan | Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
---|---|---|---|---|
1 | Senin, 7 Agu 2017, 02:00 | Marseille ![]() | 3 – 0 | ![]() |
2 | Minggu, 13 Agu 2017, 22:00 | Dijon ![]() | 1 – 4 | ![]() |
3 | Minggu, 20 Agu 2017, 01:00 | Rennes ![]() | 2 – 2 | ![]() |
4 | Minggu, 27 Agu 2017, 01:00 | Dijon ![]() | 2 – 1 | ![]() |
5 | Minggu, 10 Sep 2017, 01:00 | Caen ![]() | 2 – 1 | ![]() |
6 | Minggu, 17 Sep 2017, 01:00 | Dijon ![]() | 0 – 1 | ![]() |
7 | Minggu, 24 Sep 2017, 01:00 | Lyon ![]() | 3 – 3 | ![]() |
8 | Minggu, 1 Okt 2017, 01:00 | Dijon ![]() | 1 – 1 | ![]() |
9 | Sabtu, 14 Okt 2017, 22:00 | Dijon ![]() | 1 – 2 | ![]() |
10 | Minggu, 22 Okt 2017, 01:00 | Metz ![]() | 1 – 2 | ![]() |
11 | Minggu, 29 Okt 2017, 01:00 | Dijon ![]() | 1 – 0 | ![]() |
12 | Minggu, 5 Nov 2017, 21:00 | Nice ![]() | 1 – 0 | ![]() |
13 | Minggu, 19 Nov 2017, 02:00 | Dijon ![]() | 3 – 1 | ![]() |
14 | Minggu, 26 Nov 2017, 02:00 | Dijon ![]() | 3 – 1 | ![]() |
15 | Kamis, 30 Nov 2017, 02:00 | Amiens ![]() | 2 – 1 | ![]() |
16 | Minggu, 3 Des 2017, 02:00 | Dijon ![]() | 3 – 2 | ![]() |
17 | Minggu, 10 Des 2017, 02:00 | Guingamp ![]() | 4 – 0 | ![]() |
18 | Minggu, 17 Des 2017, 02:00 | Dijon ![]() | 3 – 0 | ![]() |
19 | Kamis, 21 Des 2017, 02:00 | Angers ![]() | 2 – 1 | ![]() |
20 | Sabtu, 14 Jan 2017, 02:00 | Dijon ![]() | 1 – 1 | ![]() |
21 | Rabu, 18 Jan 2017, 02:00 | Paris Saint-Germain ![]() | 8 – 0 | ![]() |
22 | Minggu, 21 Jan 2018, 02:00 | Strasbourg ![]() | 3 – 2 | ![]() |
23 | Minggu, 28 Jan 2018, 02:00 | Dijon ![]() | 2 – 1 | ![]() |
24 | Rabu, 21 Feb 2018, 02:00 | Troyes ![]() | 0 – 0 | ![]() |
25 | Minggu, 11 Feb 2018, 02:00 | Dijon ![]() | 3 – 2 | ![]() |
26 | Minggu, 18 Feb 2018, 02:00 | Monaco ![]() | 4 – 0 | ![]() |
27 | Minggu, 25 Feb 2018, 02:00 | Dijon ![]() | 2 – 0 | ![]() |
28 | Minggu, 4 Mar 2018, 02:00 | Saint-Étienne ![]() | 2 – 2 | ![]() |
29 | Minggu, 11 Mar 2018, 02:00 | Dijon ![]() | 1 – 1 | ![]() |
30 | Minggu, 18 Mar 2018, 02:00 | Montpellier ![]() | 2 – 2 | ![]() |
31 | Senin, 2 Apr 2018, 02:00 | Dijon ![]() | 1 – 3 | ![]() |
32 | Minggu, 8 Apr 2018, 02:00 | Toulouse ![]() | 0 – 1 | ![]() |
33 | Minggu, 15 Apr 2018, 01:00 | Nantes ![]() | 1 – 1 | ![]() |
34 | Sabtu, 21 Apr 2018, 02:00 | Dijon ![]() | 2 – 5 | ![]() |
35 | Minggu, 29 Apr 2018, 01:00 | Bordeaux ![]() | 3 – 1 | ![]() |
36 | Minggu, 6 Mei 2018, 22:00 | Dijon ![]() | 3 – 1 | ![]() |
37 | Minggu, 13 Mei 2018, 02:00 | Lille ![]() | 2 – 1 | ![]() |
38 | Minggu, 20 Mei 2018, 02:00 | Dijon ![]() | 2 – 1 | ![]() |
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.