Kejuaraan | : | 30th Southeast Asian Games 2019 | |
Tuan rumah | : | ||
Edisi ke | : | 30 | |
Cabang olahraga | : | Sepak Takraw | |
Tanggal pelaksanaan | : | 1 - 10 Desember 2019 | |
Jumlah emas | : | 6 | |
Venue | : | Subic Gymnasium | |
Alamat | : | Subic, Zambales | |
← Kuala Lumpur 2017 | Hanoi 2021 → |
Turnamen Sepak Takraw SEA Games 2019 di Filipina, dilaksanakan di Subic Gymnasium, Subic, Zambales. Cabang olahraga ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 1 sampai 10 Desember 2019.
Seluruh atlet di Asia Tenggara diharapkan untuk bersaing di 6 (enam) nomor masing-masing untuk putra dan putri.
Seluruh atlet di Asia Tenggara diharapkan untuk bersaing di 6 (enam) nomor masing-masing untuk putra dan putri.
Perolehan Medali Sepak Takraw SEA Games 2019
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.
Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TOTAL | 6 | 6 | 11 | 23 |
Peraih Medali
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Hoop putra | |||
Hoop putri | |||
Beregu double putra | |||
Regu putra | |||
Regu putri | |||
Tim regu putra | |||
0 comments :
Posting Komentar