Nama Liga | : | Liga 2 Indonesia | |
Musim | : | 2022–23 | |
Assosiasi | : | Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) | |
Edisi ke | : | 13 | |
Tim peserta | : | 28 | |
Juara bertahan | : | Persis Solo (2021–22) | |
Tim promosi | : | 8 tim | |
Tanggal pelaksanaan | : | 28 Agustus 2022 – 26 Februari 2023 | |
← 2021–22 | 2023–24 → |
Liga 2 musim 2022–23 akan menjadi musim keenam kompetisi lapis kedua di Indonesia dengan nama baru Liga 2, dan musim ketigabelas di bawah struktur liga saat ini. Sebanyak 28 tim berkompetisi di liga musim ini, 17 tim dari Liga 2 musim sebelumnya, 3 tim yang degradasi dari Liga 1 2021–22, dan 8 tim yang promosi dari Liga 3 2021–22.
Daftar Tim, Lokasi & Stadion
Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
---|---|---|---|
Bekasi City | Bekasi | Patriot Chandrabhaga | 30,000 |
Deltras | Sidoarjo | Gelora Delta | 35,000 |
Gresik United | Gresik | Gelora Joko Samudro | 40,000 |
Kalteng Putra | Palangka Raya | Tuah Pahoe | 5,000 |
Karo United | Karo | Teladan | 20,000 |
Nusantara United | Nusantara | Moch. Soebroto | 20,000 |
Persekat | Tegal | Tri Sanja | 10,000 |
Persela | Lamongan | Surajaya | 16,000 |
Perserang | Serang | Maulana Yusuf | 15,000 |
Persewar | Biak Numfor | Mandala | 30,000 |
Persiba | Balikpapan | Batakan | 40,000 |
Persijap | Jepara | Gelora Bumi Kartini | 20,000 |
Persikab | Bandung | Si Jalak Harupat | 27,000 |
Persipa Pati | Pati | Joyokusumo | 20,000 |
Persipal Palu | Palu | Gawalise Stadium | 20,000 |
Persipura | Jayapura | Lukas Enembe | 40,263 |
Persiraja | Banda Aceh | Harapan Bangsa | 45,000 |
PSBS | Biak Numfor | Cendrawasih | 15,000 |
PSCS | Cilacap | Wijayakusuma | 10,000 |
PSDS | Deli Serdang | Baharuddin Siregar | 15,000 |
PSIM | Yogyakarta | Mandala Krida | 35,000 |
PSKC | Cimahi | Si Jalak Harupat | 27,000 |
PSMS | Medan | Teladan | 20,000 |
PSPS Riau | Pekanbaru | Riau Main | 44,000 |
Putra Delta Sidoarjo | Sidoarjo | Gelora Supriyadi | 15,000 |
Semen Padang | Padang | Haji Agus Salim | 20,000 |
Sriwijaya | Palembang | Bumi Sriwijaya | 6,000 |
Sulut United | Manado | Klabat | 10,000 |
Daftar Pelatih
Tim | Manager/Pelatih | Kebangsaan | |
---|---|---|---|
Bekasi City | Jafri Sastra | Indonesia | |
Deltras | Ibnu Grahan | Indonesia | |
Gresik United | Khusairi | Indonesia | |
Kalteng Putra | Eko Tamamie | Indonesia | |
Karo United | Suharto AD | Indonesia | |
Nusantara United | Slamet Riyadi | Indonesia | |
Persekat | Erwin Hendarwanto | Indonesia | |
Persela | Fakhri Husaini | Indonesia | |
Perserang | Syafrianto Rusli | Indonesia | |
Persewar | Eduard Ivakdalam | Indonesia | |
Persiba | Ilham Romadhona | Indonesia | |
Persijap | Salahudin | Indonesia | |
Persikab | Stefan Keltjes | Indonesia | |
Persipa Pati | Nazal Mustofa | Indonesia | |
Persipal Palu | Bambang Nurdiansyah | Indonesia | |
Persipura | Ricky Nelson | Indonesia | |
Persiraja | Washiyatul Akmal | Indonesia | |
PSBS | Ega Raka Ghalih | Indonesia | |
PSCS | Hendri Susilo | Indonesia | |
PSDS | Syahrial Effendy | Indonesia | |
PSIM | Imran Nahumarury | Indonesia | |
PSKC | Joko Susilo | Indonesia | |
PSMS | I Putu Gede | Indonesia | |
PSPS Riau | Yusup Prasetiyo | Indonesia | |
Putra Delta Sidoarjo | Didik Ludianto | Indonesia | |
Semen Padang | Delfri Adri | Indonesia | |
Sriwijaya | Liestiadi | Indonesia | |
Sulut United | Jaya Hartono | Indonesia | |
Putaran Pertama
Wilayah Barat
Pos. | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSMS | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 |
2 | Karo United | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 12 |
3 | Sriwijaya | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
4 | Semen Padang | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
5 | Persiraja | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 |
6 | PSKC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
7 | Perserang | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 6 |
8 | PSDS | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
9 | PSPS Riau | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Wilayah Tengah
Pos. | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekasi City | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 |
2 | Persijap | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 |
3 | Gresik United | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
4 | PSCS | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
5 | Persipa Pati | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
6 | PSIM | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
7 | Persikab | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
8 | Persela | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 |
9 | Persekat | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
10 | Nusantara United | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 5 |
Wilayah Timur
Pos. | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipura | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
2 | Persiba | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
3 | Persipal Palu | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Deltras | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 |
5 | Persewar | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
6 | Sulut United | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
7 | Putra Delta Sidoarjo | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
8 | PSBS | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
9 | Kalteng Putra | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | -16 | 1 |
0 comments :
Posting Komentar