Kejuaraan | : | Games of the XXXII Olympiad | |
Tuan rumah | : | ||
Edisi ke | : | 32 | |
Cabang olahraga | : | Anggar | |
Tanggal pelaksanaan | : | 24 Juli - 1 Agustus 2021 | |
Jumlah emas | : | 12 | |
Venue | : | Makuhari Messe Hall | |
Alamat | : | 2-1 Nakase ,Miahama-ku, Chiba City, Chiba | |
← Rio 2016 | Paris 2024 → |
Turnamen Anggar di Olimpiade Musim Panas 2020 Tokyo dilaksanakan di Makuhari Messe Hall, yang beralamat di 2-1 Nakase ,Miahama-ku, Chiba City, Chiba. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 24 Juli - 1 Agustus 2021, dan seluruh atlet dari seluruh dunia yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 12 medali emas.
Perolehan Medali Anggar Olimpiade Tokyo 2020
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.
Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 12 | 12 | 12 | 36 |
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Perorangan épée (detail) | Romain Cannone | Gergely Siklósi | Ihor Reizlin |
Beregu épée (detail) | |||
Perorangan foil (detail) | Cheung Ka-long | Daniele Garozzo | Alexander Choupenitch |
Beregu foil (detail) | |||
Perorangan sabre (detail) | Áron Szilágyi | Luigi Samele | Kim Jung-Hwan |
Beregu sabre (detail) | |||
Peraih Medali Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Perorangan épée (detail) | Sun Yiwen | Ana Maria Popescu | Katrina Lehis |
Beregu épée (detail) | |||
Perorangan foil (detail) | Lee Kiefer | Inna Deriglazova | Larisa Korobeynikova |
Beregu foil (detail) | |||
Perorangan sabre (detail) | Sofia Pozdniakova | Sofya Velikaya | Manon Brunet |
Beregu sabre (detail) | |||
Hasil Cabang Olahraga Olimpiade Tokyo 2020
#Anggar, #Angkat Berat, #Atletik, #Baseball, #Berkuda, #Berlayar, #Berselancar, #Bola Basket, #Bola Basket 3x3, #Bola tangan, #Bola Voli, #Bola Voli Pantai, #Bulutangkis, #Dayung, #Dayung Kano Slalom, #Dayung Kano Sprint, #Golf, #Gulat, #Hockey Lapangan, #Judo, #Karate, #Loncat Indah, #Menembak, #Modern pentathlon, #Panahan, #Panjat tebing, #Polo Air, #Renang, #Renang indah, #Rugby sevens, #Senam Artistik, #Senam Ritmik, #Senam Trampoline, #Sepakbola, #Sepeda BMX, #Sepeda Gunung, #Sepeda Jalan Raya, #Sepeda Lintasan, #Skateboarding, #Softball, #Taekwondo, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Tinju, #Triathlon
0 comments :
Posting Komentar