Kejuaraan | : | Games of the XXXII Olympiad | |
Tuan rumah | : | ||
Edisi ke | : | 32 | |
Cabang olahraga | : | Berlayar | |
Tanggal pelaksanaan | : | 25 Juli - 4 Agustus 2021 | |
Jumlah emas | : | 10 | |
Venue | : | Enoshima Yacht Harbour | |
Alamat | : | 1-12-2 Enoshima, Fujisawa City, Kanagawa | |
← Rio 2016 | Paris 2024 → |
Turnamen Berlayar di Olimpiade Musim Panas 2020 Tokyo dilaksanakan di Enoshima Yacht Harbour, yang beralamat di 1-12-2 Enoshima, Fujisawa City, Kanagawa. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 25 Juli - 4 Agustus 2021, dan seluruh atlet dari seluruh dunia yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 10 medali emas.
Perolehan Medali Berlayar Olimpiade Tokyo 2020
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.
Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 10 | 10 | 10 | 30 |
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
RS:X (detail) | Kiran Badloe | Thomas Goyard | Bi Kun |
Laser (detail) | Matthew Wearn | Tonči Stipanović | Hermann Tomasgaard |
Finn (detail) | Giles Scott | Zsombor Berecz | Joan Cardona Méndez |
470 (detail) | Mathew Belcher & William Ryan | Anton Dahlberg & Fredrik Bergström | Jordi Xammar & Nicolás Rodríguez |
49er (detail) | Dylan Fletcher & Stuart Bithell | Peter Burling & Blair Tuke | Erik Heil & Thomas Plößel |
Peraih Medali Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
RS:X (detail) | Lu Yunxiu | Charline Picon | Emma Wilson |
Laser Radial (detail) | Anne-Marie Rindom | Josefin Olsson | Marit Bouwmeester |
470 (detail) | Hannah Mills & Eilidh McIntyre | Agnieszka Skrzypulec & Jolanta Ogar | Camille Lecointre & Aloïse Retornaz |
49erFX (detail) | Martine Grael & Kahena Kunze | Tina Lutz & Susann Beucke | Annemiek Bekkering & Annette Duetz |
Peraih Medali Campuran
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Nacra 17 (detail) | Ruggero Tita & Caterina Banti | John Gimson & Anna Burnet | Paul Kohlhoff & Alica Stuhlemmer |
Hasil Cabang Olahraga Olimpiade Tokyo 2020
#Anggar, #Angkat Berat, #Atletik, #Baseball, #Berkuda, #Berlayar, #Berselancar, #Bola Basket, #Bola Basket 3x3, #Bola tangan, #Bola Voli, #Bola Voli Pantai, #Bulutangkis, #Dayung, #Dayung Kano Slalom, #Dayung Kano Sprint, #Golf, #Gulat, #Hockey Lapangan, #Judo, #Karate, #Loncat Indah, #Menembak, #Modern pentathlon, #Panahan, #Panjat tebing, #Polo Air, #Renang, #Renang indah, #Rugby sevens, #Senam Artistik, #Senam Ritmik, #Senam Trampoline, #Sepakbola, #Sepeda BMX, #Sepeda Gunung, #Sepeda Jalan Raya, #Sepeda Lintasan, #Skateboarding, #Softball, #Taekwondo, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Tinju, #Triathlon
0 comments :
Posting Komentar