Kejuaraan | : | Games of the XXXII Olympiad | |
Tuan rumah | : | ||
Edisi ke | : | 32 | |
Cabang olahraga | : | Dayung Kano Sprint | |
Tanggal pelaksanaan | : | 2 - 7 Agustus 2021 | |
Jumlah emas | : | 12 | |
Venue | : | Sea Forest Waterway | |
Alamat | : | 3 Aomi, Koto-ku, Tokyo | |
← Rio 2016 | Paris 2024 → |
Turnamen Dayung Kano Sprint di Olimpiade Musim Panas 2020 Tokyo dilaksanakan di Sea Forest Waterway, yang beralamat di 3 Aomi, Koto-ku, Tokyo. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 2 - 7 Agustus 2021, dan seluruh atlet dari seluruh dunia yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 12 medali emas.
Perolehan Medali Dayung Kano Sprint Olimpiade Tokyo 2020
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.
Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 12 | 12 | 12 | 36 |
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
C-1 1000 meter (detail) | Isaquias Queiroz (4:04.408) | Liu Hao (4:05.724) | Serghei Tarnovschi (4:06.069) |
C-2 1000 meter (detail) | Serguey Torres & Fernando Jorge (3:24.995) | Liu Hao & Zheng Pengfei (3:25.198) | Sebastian Brendel & Tim Hecker (3:25.615) |
K-1 200 meter (detail) | Sándor Tótka (35.035) | Manfredi Rizza (35.080) | Liam Heath (35.202) |
K-1 1000 meter (detail) | Bálint Kopasz (3:20.643 OB) | Ádám Varga (3:22.431) | Fernando Pimenta (3:22.478) |
K-2 1000 meter (detail) | Jean van der Westhuyzen & Thomas Green (3:15.280) | Max Hoff & Jacob Schopf (3:15.584) | Josef Dostál & Radek Šlouf (3:16.106) |
K-4 500 meter (detail) | (1:22.219) | (1:22.445) | (1:23.534) |
Peraih Medali Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
C-1 200 meter (detail) | Nevin Harrison (45.932) | Laurence Vincent-Lapointe (46.786) | Liudmyla Luzan (47.034) |
C-2 500 meter (detail) | Xu Shixiao & Sun Mengya (1:55.495) | Liudmyla Luzan & Anastasiia Chetverikova (1:57.499) | Laurence Vincent Lapointe & Katie Vincent (1:59.041) |
K-1 200 meter (detail) | Lisa Carrington (38.120) | Teresa Portela (38.883) | Emma Jørgensen (38.901) |
K-1 500 meter (detail) | Lisa Carrington (1:51.216) | Tamara Csipes (1:51.855) | Emma Jørgensen (1:52.773) |
K-2 500 meter (detail) | Lisa Carrington & Caitlin Regal (1:35.785) | Karolina Naja & Anna Puławska (1:36.753) | Danuta Kozák & Dóra Bodonyi (1:36.867) |
K-4 500 meter (detail) | (1:35.463) | (1:36.073) | (1:36.445) |
Hasil Cabang Olahraga Olimpiade Tokyo 2020
#Anggar, #Angkat Berat, #Atletik, #Baseball, #Berkuda, #Berlayar, #Berselancar, #Bola Basket, #Bola Basket 3x3, #Bola tangan, #Bola Voli, #Bola Voli Pantai, #Bulutangkis, #Dayung, #Dayung Kano Slalom, #Dayung Kano Sprint, #Golf, #Gulat, #Hockey Lapangan, #Judo, #Karate, #Loncat Indah, #Menembak, #Modern pentathlon, #Panahan, #Panjat tebing, #Polo Air, #Renang, #Renang indah, #Rugby sevens, #Senam Artistik, #Senam Ritmik, #Senam Trampoline, #Sepakbola, #Sepeda BMX, #Sepeda Gunung, #Sepeda Jalan Raya, #Sepeda Lintasan, #Skateboarding, #Softball, #Taekwondo, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Tinju, #Triathlon
0 comments :
Posting Komentar