Kejuaraan | : | Games of the XXXII Olympiad | |
Tuan rumah | : | ||
Edisi ke | : | 32 | |
Cabang olahraga | : | Dayung | |
Tanggal pelaksanaan | : | 23 - 30 Juli 2021 | |
Jumlah emas | : | 14 | |
Venue | : | Sea Forest Waterway | |
Alamat | : | 3 Aomi, Koto-ku, Tokyo | |
← Rio 2016 | Paris 2024 → |
Turnamen Dayung di Olimpiade Musim Panas 2020 Tokyo dilaksanakan di Sea Forest Waterway, yang beralamat di 3 Aomi, Koto-ku, Tokyo. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 23 - 30 Juli 2021, dan seluruh atlet dari seluruh dunia yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 14 medali emas.
Perolehan Medali Dayung Olimpiade Tokyo 2020
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.
Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 14 | 14 | 14 | 42 |
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Single sculls (detail) | Stefanos Ntouskos | Kjetil Borch | Damir Martin |
Double sculls (detail) | Hugo Boucheron & Matthieu Androdias | Melvin Twellaar & Stef Broenink | Liu Zhiyu & Zhang Liang |
Quadruple sculls (detail) | |||
Coxless pair (detail) | Martin Sinković & Valent Sinković | Marius Cozmiuc & Ciprian Tudosă | Frederic Vystavel & Joachim Sutton |
Coxless four (detail) | |||
Coxed eight (detail) | |||
Lightweight double sculls (detail) | Fintan McCarthy & Paul O'Donovan | Jonathan Rommelmann & Jason Osborne | Stefano Oppo & Pietro Ruta |
Peraih Medali Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Single sculls (detail) | Emma Twigg | Hanna Prakatsen | Magdalena Lobnig |
Double sculls (detail) | Nicoleta-Ancuța Bodnar & Simona Radiș | Brooke Donoghue & Hannah Osborne | Roos de Jong & Lisa Scheenaard |
Quadruple sculls (detail) | |||
Coxless pair (detail) | Grace Prendergast & Kerri Gowler | Vasilisa Stepanova & Elena Oriabinskaia | Caileigh Filmer & Hillary Janssens |
Coxless four (detail) | |||
Coxed eight (detail) | |||
Lightweight double sculls (detail) | Valentina Rodini & Federica Cesarini | Laura Tarantola & Claire Bové | Marieke Keijser & Ilse Paulis |
Hasil Cabang Olahraga Olimpiade Tokyo 2020
#Anggar, #Angkat Berat, #Atletik, #Baseball, #Berkuda, #Berlayar, #Berselancar, #Bola Basket, #Bola Basket 3x3, #Bola tangan, #Bola Voli, #Bola Voli Pantai, #Bulutangkis, #Dayung, #Dayung Kano Slalom, #Dayung Kano Sprint, #Golf, #Gulat, #Hockey Lapangan, #Judo, #Karate, #Loncat Indah, #Menembak, #Modern pentathlon, #Panahan, #Panjat tebing, #Polo Air, #Renang, #Renang indah, #Rugby sevens, #Senam Artistik, #Senam Ritmik, #Senam Trampoline, #Sepakbola, #Sepeda BMX, #Sepeda Gunung, #Sepeda Jalan Raya, #Sepeda Lintasan, #Skateboarding, #Softball, #Taekwondo, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Tinju, #Triathlon
0 comments :
Posting Komentar