Kejuaraan | : | Games of the XXXII Olympiad | |
Tuan rumah | : | ||
Edisi ke | : | 32 | |
Cabang olahraga | : | Renang | |
Tanggal pelaksanaan | : | 24 Juli - 1 Agustus 2021 | |
Jumlah emas | : | 37 | |
Venue | : | Olympic Aquatics Centre | |
Alamat | : | 2-2-1 Tatsumi, Koto-ku, Tokyo | |
← Rio 2016 | Paris 2024 → |
Turnamen Renang di Olimpiade Musim Panas 2020 Tokyo dilaksanakan di Olympic Aquatics Centre, yang beralamat di 2-2-1 Tatsumi, Koto-ku, Tokyo. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 24 Juli - 1 Agustus 2021, dan seluruh atlet dari seluruh dunia yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 37 medali emas.
Perolehan Medali Renang Olimpiade Tokyo 2020
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.
Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 9 | 30 | |
2 | 9 | 3 | 9 | 21 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
7 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
10 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 37 | 37 | 37 | 111 |
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
50 m gaya bebas (detail) | Caeleb Dressel (21.07) | Florent Manaudou (21.55) | Bruno Fratus (21.57) |
100 m gaya bebas (detail) | Caeleb Dressel (47.02) | Kyle Chalmers (47.08) | Kliment Kolesnikov (47.44) |
200 m gaya bebas (detail) | Thomas Dean (1:44.22) | Duncan Scott (1:44.26) | Fernando Scheffer (1:44.60) |
400 m gaya bebas (detail) | Ahmed Hafnaoui (3:43.36) | Jack McLoughlin (3:43.52) | Kieran Smith (3:43.94) |
800 m gaya bebas (detail) | Robert Finke (7:41.87) | Gregorio Paltrinieri (7:42.11) | Mykhailo Romanchuk (7:42.33) |
1500 m gaya bebas (detail) | Robert Finke (14:39.65) | Mykhailo Romanchuk (14:40.66) | Florian Wellbrock (14:40.91) |
100 m gaya punggung (detail) | Evgeny Rylov (51.98) | Kliment Kolesnikov (52.00) | Ryan Murphy (52.19) |
200 m gaya punggung (detail) | Evgeny Rylov (1:53.27) | Ryan Murphy (1:54.15) | Luke Greenbank (1:54.72) |
100 m gaya dada (detail) | Adam Peaty (57.37) | Arno Kamminga (58.00) | Nicolò Martinenghi (58.33) |
200 m gaya dada (detail) | Zac Stubblety-Cook (2:06.38) | Arno Kamminga (2:07.01) | Matti Mattsson (2:07.13) |
100 m gaya kupu-kupu (detail) | Caeleb Dressel (49.45) | Kristóf Milák (49.68) | Noè Ponti (50.74) |
200 m gaya kupu-kupu (detail) | Kristóf Milák (1:51.25) | Tomoru Honda (1:53.73) | Federico Burdisso (1:54.45) |
Perorangan 200 m gaya campuran (detail) | Wang Shun (1:55.00) | Duncan Scott (1:55.28) | Jérémy Desplanches (1:56.17) |
Perorangan 400 m gaya campuran (detail) | Chase Kalisz (4:09.42) | Jay Litherland (4:10.28) | Brendon Smith (4:10.38) |
Estafet 4×100 gaya bebas (detail) | 3:08.97 Caeleb Dressel (47.26) Blake Pieroni (47.58) Bowe Becker (47.44) Zach Apple (46.69) | 3:10.11 Alessandro Miressi (47.72) Thomas Ceccon (47.45) Lorenzo Zazzeri (47.31) Manuel Frigo (47.63) | 3:10.22 Matthew Temple (48.07) Zac Incerti (47.55) Alexander Graham (48.16) Kyle Chalmers (46.44) |
Estafet 4×200 gaya bebas (detail) | 6:58.58 Thomas Dean (1:45.72) James Guy (1:44.40) Matthew Richards (1:45.01) Duncan Scott (1:43.45) | 7:01.81 Martin Malyutin (1:45.69) Ivan Girev (1:45.63) Evgeny Rylov (1:45.26) Mikhail Dovgalyuk (1:45.23) | 7:01.84 Alexander Graham (1:46.00) Kyle Chalmers (1:45.35) Zac Incerti (1:45.75) Thomas Neill (1:44.74) |
Estafet 4×100 gaya campuran (detail) | 3:26.78 Ryan Murphy (52.31) Michael Andrew (58.49) Caeleb Dressel (49.03) Zach Apple (46.95) | 3:27.51 Luke Greenbank (53.63) Adam Peaty (56.53) James Guy (50.27) Duncan Scott (47.08) | 3:29.17 Thomas Ceccon (52.52) Nicolò Martinenghi (58.11) Federico Burdisso (51.07) Alessandro Miressi (47.47) |
10 km perairan terbuka (detail) | Florian Wellbrock (1:48:33.7) | Kristóf Rasovszky (1:48:59.0) | Gregorio Paltrinieri (1:49:01.1) |
Peraih Medali Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
50 m gaya bebas (detail) | Emma McKeon (23.81) | Sarah Sjöström (24.07) | Pernille Blume (24.21) |
100 m gaya bebas (detail) | Emma McKeon (51.96) | Siobhán Haughey (52.27 AS) | Cate Campbell (52.52) |
200 m gaya bebas (detail) | Ariarne Titmus (1:53.50) | Siobhán Haughey (1:53.92) | Penny Oleksiak (1:54.70) |
400 m gaya bebas (detail) | Ariarne Titmus (3:56.69) | Katie Ledecky (3:57.36) | Li Bingjie (4:01.08) |
800 m gaya bebas (detail) | Katie Ledecky (8:12.57) | Ariarne Titmus (8:13.83) | Simona Quadarella (8:18.35) |
1500 m gaya bebas (detail) | Katie Ledecky (15:37.34) | Erica Sullivan (15:41.41) | Sarah Köhler (15:42.91) |
100 m gaya punggung (detail) | Kaylee McKeown (57.47) | Kylie Masse (57.72) | Regan Smith (58.05) |
200 m gaya punggung (detail) | Kaylee McKeown (2:04.68) | Kylie Masse (2:05.42) | Emily Seebohm (2:06.17) |
100 m gaya dada (detail) | Lydia Jacoby (1:04.95) | Tatjana Schoenmaker (1:05.22) | Lilly King (1:05.54) |
200 m gaya dada (detail) | Tatjana Schoenmaker (2:18.95) | Lilly King (2:19.92) | Annie Lazor (2:20.84) |
100 m gaya kupu-kupu (detail) | Maggie MacNeil (55.59) | Zhang Yufei (55.64) | Emma McKeon (55.72) |
200 m gaya kupu-kupu (detail) | Zhang Yufei (2:03.86) | Regan Smith (2:05.30) | Hali Flickinger (2:05.65) |
Perorangan 200 m gaya campuran (detail) | Yui Ohashi (2:08.52) | Alex Walsh (2:08.65) | Kate Douglass (2:09.04) |
Perorangan 400 m gaya campuran (detail) | Yui Ohashi (4:32.08) | Emma Weyant (4:32.76) | Hali Flickinger (4:34.90) |
Estafet 4×100 gaya bebas (detail) | 3:29.69 Bronte Campbell (53.01) Meg Harris (53.09) Emma McKeon (51.35) Cate Campbell (52.24) | 3:32.78 Kayla Sanchez (53.42) Maggie Mac Neil (53.47) Rebecca Smith (53.63) Penny Oleksiak (52.26) | 3:32.81 Erika Brown (54.02) Abbey Weitzeil (52.68) Natalie Hinds (53.15) Simone Manuel (52.96) |
Estafet 4×200 gaya bebas (detail) | 7:40.33 Yang Junxuan (1:54.37) Tang Muhan (1:55.00) Zhang Yufei (1:55.66) Li Bingjie (1:55.30) | 7:40.73 Allison Schmitt (1:56.34) Paige Madden (1:55.25) Katie McLaughlin (1:55.38) Katie Ledecky (1:53.76) | 7:41.29 Ariarne Titmus (1:54.51) Emma McKeon (1:55.31) Madison Wilson (1:55.62) Leah Neale (1:55.85) |
Estafet 4×100 gaya campuran (detail) | 3:51.60 Kaylee McKeown (58.01) Chelsea Hodges (1:05.57) Emma McKeon (55.91) Cate Campbell (52.11) | 3:51.73 Regan Smith (58.05) Lydia Jacoby (1:05.03) Torri Huske (56.16) Abbey Weitzeil (52.49) | 3:52.60 Kylie Masse (57.90) Sydney Pickrem (1:07.17) Maggie Mac Neil (55.27) Penny Oleksiak (52.26) |
10 km perairan terbuka (detail) | Ana Marcela Cunha (1:59:30.8) | Sharon van Rouwendaal (1:59:31.7) | Kareena Lee (1:59:32.5) |
Peraih Medali Campuran
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Estafet 4×100 gaya campuran (detail) | 3:37.58 Kathleen Dawson (58.80) Adam Peaty (56.78) James Guy (50.00) Anna Hopkin (52.00) | 3:38.86 Xu Jiayu (52.56) Yan Zibei (58.11) Zhang Yufei (55.48) Yang Junxuan (52.71) | 3:38.95 Kaylee McKeown (58.14) Zac Stubblety-Cook (58.82) Matthew Temple (50.26) Emma McKeon (51.76) |
Hasil Cabang Olahraga Olimpiade Tokyo 2020
#Anggar, #Angkat Berat, #Atletik, #Baseball, #Berkuda, #Berlayar, #Berselancar, #Bola Basket, #Bola Basket 3x3, #Bola tangan, #Bola Voli, #Bola Voli Pantai, #Bulutangkis, #Dayung, #Dayung Kano Slalom, #Dayung Kano Sprint, #Golf, #Gulat, #Hockey Lapangan, #Judo, #Karate, #Loncat Indah, #Menembak, #Modern pentathlon, #Panahan, #Panjat tebing, #Polo Air, #Renang, #Renang indah, #Rugby sevens, #Senam Artistik, #Senam Ritmik, #Senam Trampoline, #Sepakbola, #Sepeda BMX, #Sepeda Gunung, #Sepeda Jalan Raya, #Sepeda Lintasan, #Skateboarding, #Softball, #Taekwondo, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Tinju, #Triathlon
0 comments :
Posting Komentar