Nama Resmi | : | 2019–20 FIA Formula E Championship |
Musim ke | : | 6 |
Total Ronde | : | 11 |
Total Team | : | 12 |
Total Driver | : | 26 |
Chassis | : | Spark SRT05e |
Suplier ban | : | Pirelli |
Website | : | www.fiaformulae.com |
Juara Bertahan | : | Jean-Éric Vergne (2019) |
Musim 2019–20 FIA Formula E Championship adalah musim ke-6 kejuaraan Formula E FIA, kejuaraan balap motor untuk kendaraan bertenaga listrik yang diakui oleh badan pengelola motorsport, Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), sebagai kelas tertinggi dari persaingan untuk mobil balap roda terbuka listrik.
Pada 13 Maret, Formula E dan FIA mengumumkan penangguhan sementara musim ini sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19. Musim ini akan dimulai pada bulan Agustus. Selama penundaan, Formula E mengorganisir seri balap esports yang disebut Formula E Race at Home Challenge.
Pada 13 Maret, Formula E dan FIA mengumumkan penangguhan sementara musim ini sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19. Musim ini akan dimulai pada bulan Agustus. Selama penundaan, Formula E mengorganisir seri balap esports yang disebut Formula E Race at Home Challenge.
Daftar Tim dan Pembalap Formula E 2019/2020
Tim | Rangkaian tenaga | No | Pembalap | ||
---|---|---|---|---|---|
Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE06 | 2 | Sam Bird | ||
4 | Robin Frijns | ||||
NIO 333 FE Team | NIO FE-005 | 3 | Oliver Turvey | ||
33 | Ma Qinghua | ||||
66 | Daniel Abt | ||||
Mercedes-Benz EQ Formula E Team | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | 5 | Stoffel Vandoorne | ||
17 | Nyck de Vries | ||||
GEOX Dragon | Penske EV-4 | 6 | Brendon Hartley | ||
7 | Nico Müller | ||||
Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team | Audi e-tron FE06 | 11 | Lucas di Grassi | ||
33 | René Rast | ||||
66 | Daniel Abt | ||||
DS Techeetah | DS E-TENSE FE20 | 13 | António Félix da Costa | ||
25 | Jean-Éric Vergne | ||||
TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric | 18 | Neel Jani | ||
36 | André Lotterer | ||||
ROKiT Venturi Racing | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | 19 | Felipe Massa | ||
48 | Edoardo Mortara | ||||
Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-Type 4 | 20 | Mitch Evans | ||
51 | James Calado | ||||
Nissan e.dams | Nissan IM02 | 22 | Oliver Rowland | ||
23 | Sébastien Buemi | ||||
BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.20 | 27 | Alexander Sims | ||
28 | Maximilian Günther | ||||
Mahindra Racing | Mahindra M6Electro | 64 | Jérôme d'Ambrosio | ||
94 | Pascal Wehrlein | ||||
Alex Lynn | |||||
0 comments :
Posting Komentar