Kejuaraan | : | Pekan Olahraga Nasional XX | |
Tuan rumah | : | Papua | |
Edisi ke | : | 20 | |
Cabang olahraga | : | Akuatik - Renang | |
Tanggal pelaksanaan | : | 4 – 14 Oktober 2021 | |
Jumlah emas | : | 38 | |
Venue | : | Stadion Akuatik Lukas Enembe & Teluk Yos Sudarso | |
Alamat | : | Jayapura | |
← Bandung XIX | Aceh-Sumut XXI → |
Turnamen Akuatik - Renang di Pekan Olahraga Nasional XX dilaksanakan di Stadion Akuatik Lukas Enembe (kolam) & Teluk Yos Sudarso (perairan terbuka), Jayapura, Papua. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 4 – 14 Oktober 2021, dan seluruh atlet dari seluruh Indonesia yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 38 medali emas.
Perolehan Medali Renang PON Papua 2021
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.
Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 9 | 36 | |
2 | 11 | 12 | 6 | 29 | |
3 | 10 | 11 | 9 | 30 | |
4 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
5 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
7 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 44 | 44 | 39 | 127 |
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
50 m gaya bebas | Triady Fauzi Sidiq (23,28) | Glenn Victor Sutanto (23,56) | Joe Aditya Wijaya Kurniawan (23,6) |
100 m gaya bebas | Triady Fauzi Sidiq (51,03) | Joe Aditya Wijaya Kurniawan (51,07) | Erick Ahmad Fathoni (51,94) |
200 m gaya bebas | Joe Aditya Wijaya Kurniawan (01:51,4) | Aflah Fadlan Prawira (01:51,1) | Erick Ahmad Fathoni (01:53,1) |
400 m gaya bebas | Aflah Fadlan Prawira (3:56,69) | Joe Aditya Wijaya Kurniawan (3:58,06) | Farrel Armandio Tangkas (3:58,31) |
1500 m gaya bebas | Aflah Fadlan Prawira (15:44,84) | Reza Bayu Prasetyo (15:52,81) | Nanda Wahyu Jendro (16:43,09) |
50 m gaya punggung | I Gede Siman Sudartawa (25,77) | Farrel Armandio Tangkas (26,67) | Dwiki Anugrah (26,77) |
100 m gaya punggung | I Gede Siman Sudartawa (56,18) | Farrel Armandio Tangkas (56,24) | Dwiki Anugrah (58,09) |
200 m gaya punggung | Farrel Armandio Tangkas (56,18) | Daniel Setyawan Suyanto (56,24) | tidak diberikan |
50 m gaya dada | Gagarin Nathaniel Yus (28,34) | Muhammad Fachri (28,81) | Andi Muhammad Nurrizka Febrianto (28,91) |
100 m gaya dada | Gagarin Nathaniel Yus (1:02,49) | Andi Muhammad Nurrizka Febrianto (1:03,16) | Pande Made Iron Digjaya (1:04,13) |
200 m gaya dada | Gagarin Nathaniel Yus (2:17,81) | Andi Muhammad Nurrizka Febrianto (2:18,11) | Pande Made Iron Digjaya (2:20,82) |
50 m gaya kupu-kupu | Glenn Victor Sutanto (24,62) | Joe Aditya Wijaya Kurniawan (24,63) | Triady Fauzi Sidiq (24,82) |
100 m gaya kupu-kupu | Glenn Victor Sutanto (54,32) | Joe Aditya Wijaya Kurniawan (54,33) | Triady Fauzi Sidiq (54,50) |
200 m gaya kupu-kupu | Reza Bayu Prasetyo (2:02,38) | Joe Aditya Wijaya Kurniawan (2:03,20) | Aflah Fadlan Prawira (2:03,61) |
200 m gaya ganti | Aflah Fadlan Prawira (2:03,38) | Farrel Armandio Tangkas (2:06,49) | I Putu Wirawan (2:48,45) |
400 m gaya ganti | Aflah Fadlan Prawira (4:25,74) | Farrel Armandio Tangkas (4:34,48) | Rashief Amila Yaqin (4:38,19) |
4 × 100 m gaya bebas estafet | (3:26,03) | (3:27,57) | tidak diberikan |
4 × 200 m gaya bebas estafet | (7:38,31) | (7:39,34) | tidak diberikan |
4 × 100 m gaya ganti estafet | (3:44,89) | (3:48,19) | (3:48,59) |
Perairan terbuka 3 km | Richie Augusta Wibowo (37:43) | Reza Bayu Prasetyo (38:23) | Timotius Mulyadi (40:36) |
Perairan terbuka 5 km | Ernest Fabian Wijaya (1:03:48) | Nanda Wahyu Jendro Buwono (1:03:54) | Rashief Amila Yaqin (1:03:55) |
Perairan terbuka 10 km | Aflah Fadlan Prawira (2:02:50) | Moch. Dimas Permana Taufik (2:06:06) | Joe Aditya Wijaya Kurniawan (2:07:53) |
Peraih Medali Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
50 m gaya bebas | Anak Agung Istri Ratih Kania Atmaja (26,29) | Patricia Yosita Hapsari (26,63) | Sagita Putri Krisdewanti (27,03) |
100 m gaya bebas | Patricia Yosita Hapsari (57,36) | Angel Gabriella Yus (58,44) | Sagita Putri Krisdewanti (58,51) |
200 m gaya bebas | Adinda Larasati Dewi Kirana (2:04,96) | Angel Gabriella Yus (2:06,08) | Ressa Kania Dewi (2:06,28) |
400 m gaya bebas | Raina Saumi Grahana Ramdhani (4:22,02) | Adinda Larasati Dewi Kirana (4,25,55) | Izzy Dwifaiva Hefrisyanthi (4:25,63) |
1500 m gaya bebas | Adinda Larasati Dewi Kirana (8:59,78) | Raina Saumi Grahana Ramdhani (9:00,61) | Ressa Kania Dewi (9:08,82) |
50 m gaya punggung | Komang Adinda Nugraha (30,31) | Anak Agung Istri Ratih Kania Atmaja (30,63) | Nurul Fajar Fitriyati (30,80) |
100 m gaya punggung | Nurul Fajar Fitriyati (1:04,77) | Philomena Balinda Arkananta (1:05,42) | Anak Agung Istri Ratih Kania Atmaja (1:05,77) |
200 m gaya punggung | Nurul Fajar Fitriyati (2:19,78) | Azzahra Permatahani (2:21,92) | Dewi Novita Lestari (2:23,91) |
50 m gaya dada | Anandia Treciel Vanessa Evato (32,69) | Eva Lilian van Leenen (32,73) | Nurita Monica Sari (33,26) |
100 m gaya dada | Anandia Treciel Vanessa Evato (1:11,38) | Eva Lilian van Leenen (1:11,85) | Adelia (1:11,88) |
200 m gaya dada | Ressa Kania Dewi (2:33,97) | Anandia Treciel Vanessa Evato (2:34,01) | Eva Lilian van Leenen (2:34,51) |
50 m gaya kupu-kupu | Angel Gabriella Yus (28,20) | Anak Agung Istri Ratih Kania Atmaja (28,41) | Hanna Christina Purnaninda (28,45) |
100 m gaya kupu-kupu | Adinda Larasati Dewi Kirana (1:01,65) | Angel Gabriella Yus (1:01,74) | Hanna Christina Purnaninda (1:03,27) |
200 m gaya kupu-kupu | Adinda Larasati Dewi Kirana (2:14,53) | Azzahra Permatahani (2:17,04) | Raina Saumi Grahana Ramdhani (2:19,99) |
200 m gaya ganti | Ressa Kania Dewi (2:17,95) | Azzahra Permatahani (2:20,31) | Patricia Yosita Hapsari (2:23,97) |
400 m gaya ganti | Azzahra Permatahani (4:55,95) | Ressa Kania Dewi (5:06,15) | Anandia Treciel Vanessa Evato (5:08,56) |
4 × 100 m gaya bebas estafet | (3:53,52) | (3:54,12) | (4:05,44) |
4 × 200 m gaya bebas estafet | (8:28,94) | (8,36,63) | tidak diberikan |
4 × 100 m gaya ganti estafet | (4:16,99) | (4:22,89) | (4:24,48) |
Perairan terbuka 3 km | Dea Salsabila Putri (41:08) | Prada Hanan Farmandhini (43:28) | Sri Wahyuni (45:30) |
Perairan terbuka 5 km | Ressa Kania Dewi (1:06:04) | Raina Saumi Grahana Ramdhani (1:10:12) | Valerie Peulini Yuwono (1:13:21) |
Perairan terbuka 10 km | Adinda Larasati Dewi Kirana (2:13:49) | Kathriana Mella Gustianjani (2:22:45) | tidak diberikan |
Cabang Olahraga PON XX Papua 2021
#Aeromodelling, #Anggar, #Angkat Berat, #Angkat Besi, #Atletik, #Balap Motor, #Biliar, #Binaraga, #Bisbol, #Bola Basket, #Bola Tangan, #Bola Voli, #Bulu Tangkis, #Catur, #Dayung, #Esports, #Futsal, #Gulat, #Hoki, #Judo, #Kano, #Karate, #Kempo, #Kriket, #Layang Gantung, #Layar, #Loncat Indah, #Menembak, #Muaythai, #Panahan, #Panjat Tebing, #Paralayang, #Pencak Silat, #Perahu Naga, #Polo Air, #Renang, #Renang Artistik, #Renang Perairan Terbuka, #Rugby Tujuh, #Selam, #Senam, #Sepak Bola, #Sepak Takraw, #Sepatu Roda, #Sofbol, #Taekwondo, #Tarung Derajat, #Tenis, #Terbang Layang, #Terjun Payung, #Tinju, #Wushu
0 comments :
Posting Komentar