Nama Kampus | : | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka |
Singkatan | : | Uhamka |
Alamat | : | Jl. Limau 2 Kebayoran Baru |
Kota/Kabupaten | : | Jakarta Selatan |
Provinsi | : | DKI Jakarta |
Didirikan | : | 18 November 1957 |
Jumlah Fakultas | : | 9 |
Telp | : | (021) 7394451 |
Situs Web | : | https://uhamka.ac.id/ |
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (
UHAMKA) adalah salah satu universitas swasta di Jakarta, yang merupakan salah satu dari jaringan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Universitas ini berdiri sejak 18 November 1957, atau bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1377 Hijriah.
UHAMKA sebagai salah satu perguruan tinggi swasta milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berlisensi akreditasi A di sebagian besar program studi, menyediakan pembelajaran berkualitas yang berlandaskan nilai al Islam dan kemuhammadiyahan untuk menghasilkan lulusan unggul, yang dapat mudah memasuki dunia kerja yang serba kompetitif maupun sukses dalam berwirausaha. Selain itu, setiap lulusan juga dibekali dengan pribadi yang berkarakter cerdas, kreatif dan inovatif untuk menyongsong era industri 4.0.
DAFTAR FAKULTAS & PROGRAM STUDI
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta saat ini memiliki beberapa Fakultas dan terdiri dari berbagai Jurusan atau Program Studi, berikut ini diantaranya:
1. Fakultas Keguruan dan Ilmu PendidikanProgram Studi | Jenjang |
---|
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 |
Pendidikan Matematika | S1 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 |
Pendidikan Bimbingan Konseling | S1 |
Pendidikan Sejarah | S1 |
Pendidikan Geografi | S1 |
Pendidikan Ekonomi | S1 |
Pendidikan Fisika | S1 |
Pendidikan Biologi | S1 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 |
2. Fakultas Ekonomi dan BisnisProgram Studi | Jenjang |
---|
Manajemen | S1 |
Akuntansi | S1 |
Akuntansi | D3 |
Ekonomi Islam | S1 |
Perpajakan | S1 |
3. Fakultas TeknikProgram Studi | Jenjang |
---|
Teknik Mesin | S1 |
Teknik Elektro | S1 |
Teknik Informatika | S1 |
4. Fakultas Ilmu-ilmu KesehatanProgram Studi | Jenjang |
---|
Kesehatan Masyarakat | S1 |
Gizi | S1 |
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikProgram Studi | Jenjang |
---|
Ilmu Komunikasi | S1 |
6. Fakultas Farmasi dan SainsProgram Studi | Jenjang |
---|
Farmasi | S1 |
Analis Kesehatan | D4 |
Profesi Apoteker | Apoteker |
7. Fakultas Agama IslamProgram Studi | Jenjang |
---|
Pendidikan Agama Islam | S1 |
Perbankan Syariah | S1 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 |
8. Fakultas PsikologiProgram Studi | Jenjang |
---|
Psikologi | S1 |
9. Fakultas KedokteranProgram Studi | Jenjang |
---|
Pendidikan Kedokteran | S1 |
Profesi Kedokteran | dr. |
Teknik Kardiovaskular | D3 |
10. PascasarjanaProgram Studi | Jenjang |
---|
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | S2 |
Manajemen | S2 |
Administrasi Pendidikan | S2 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 |
Pendidikan IPS | S2 |
Pendidikan Dasar | S2 |
Pendidikan Matematika | S2 |
Untuk mengetahui
Akreditasi dari Program Studi Perguruan Tinggi diatas, silahkan buka
Cara Cek Akreditasi Program Studi Online.
Bagi calon mahasiswa yang tertarik masuk ke Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta tahun ajaran , silakan cek informasi mahasiswa baru di laman
PMB Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka):
https://pmb.uhamka.ac.id/.
hello
BalasHapus