Kejuaraan | : | 2021 Southeast Asian Games | |
Tuan rumah | : | ||
Edisi ke | : | 31 | |
Cabang olahraga | : | Atletik | |
Tanggal pelaksanaan | : | ||
Jumlah emas | : | 47 | |
Venue | : | Mỹ Đình National Stadium | |
Lokasi | : | Hanoi | |
← Filipina 2019 | Kamboja 2023 → |
Kompetisi Atletik di Pesta Olahraga Asia Tenggara 2021 dilaksanakan di Mỹ Đình National Stadium, yang berlokasi di Hanoi, Vietnam. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal , dan seluruh atlet dari seluruh Asia Tenggara yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 47 medali emas.
Perolehan Medali Atletik SEA Games 2021
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.
Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 15 | 8 | 45 | |
2 | 12 | 11 | 8 | 31 | |
3 | 5 | 7 | 14 | 26 | |
4 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
5 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
6 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TOTAL | 47 | 47 | 49 | 143 |
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
100 m | Puripol Boonson (10.44) | Soraoat Dapbang (10.56) | Marc Brian Louis (10.56) |
200 m | Puripol Boonson (20.37) | Ngần Ngọc Nghĩa (20.74) | Chayut Khongprasit (20.77) |
400 m | Joshua Atkinson (46.440) | Lê Ngọc Phúc (47.270) | Tan Zong Yan (47.460) |
800 m | Joshua Atkinson (1:55.75) | Jirayu Pleenaram (1:55.77) | Trần Văn Đảng (1:56.50) |
1500 m | Lương Đức Phước (03:54.370) | Trần Văn Đang (03:55.660) | Alfrence Braza (03:56.350) |
5000 m | Nguyễn Văn Lai (16:34.10) | Felisberto de Deus (16:35.75) | Sonny Wagdos (16:35.89) |
10000 m | Nguyễn Văn Lai (32:17.34) | Felisberto de Deus (32:23.91) | Lê Văn Thao (32:37.66) |
110 m gawang | Clinton Kingsley Bautista (13.78) | Ang Chen Xiang (13.94) | Natthaphon Dansungnoen (13.99) |
400 m gawang | Nguyễn Văn Lai (32:17.34) | Felisberto de Deus (32:23.91) | Lê Văn Thao (32:37.66) |
3000 m halang rintang | Lê Tiên Long (9:02.84) | Đỗ Quốc Luật (9:06.44) | Atjong Tio Purwanto (9:10.99) |
4×100 meter estafet | (38.58) | (39.09) | (39.44) |
4×400 meter estafet | (3:07.58) | (3:08.52) | (3:11.09) |
Maraton | Hoàng Nguyên Thanh (2:25.08) | Agus Prayogo (2:25.38) | Tony Payne (2:26.40) |
20 km jalan cepat | Võ Xuân Vĩnh (1:32:32) | Hendro Yap (1:35:21) | Nguyễn Thành Ngưng (1:37:43) |
Lompat tinggi | Kobsit Sitthichai (2.21) | Nauraj Singh Randhawa (2.18) | Mohamad Eizlan Dahalan (2.18) Tawan Kaeodam (2.18) Vũ Đức Anh (2.18) |
Lompat galah | Ernest John Obiena (5.46 m) | Hokkett Delos Santos (5.00 m) | Alwi Iskandar (4.80 m) |
Lompat jauh | Nguyễn Tiến Trọng (7.80 m) | Janry Ubas (7.73 m) | Sapwaturrahman (7.61 m) |
Lompat jangkit | Andre Anura Anuar (16.21 m) | Mark Harry Diones (15.87 m) | Trần Văn Điển (15.84 m) |
Tolak peluru | William Morrison III (18.14 m) | Jakkapat Noisri (17.32) | Muhammad Ziyad Zolkefli (17.20) |
Lempar cakram | Muhammad Irfan Shamsuddin (58.26) | Kiadpradid Srisai (51.18) | William Morrison III (50.44) |
Lontar martil | Jackie Wong (66.49 m) | Kittipong Boonmawan (64.54 m) | Sadat Marzuqi Ajisan (58.86 m) |
Lempar lembing | Nguyễn Hoài Văn (70.87) | Abdul Hafiz (70.58) | Melvin Calano (66.86) |
Decathlon | Sutthisak Singkhon (7,603) | Aries Toledo (7,469) | Janry Ubas (6,977) |
Peraih Medali Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
100 m | Kayla Richardson (11.60) | Veronica Shanti Pereira (11.62) | Supanich Poolkerd (11.66) |
200 m | Veronica Shanti Pereira (23:51) | Kyla Richardson (23:56) | Kayla Richardson (23:87) |
400 m | Nguyễn Thị Huyền (52.83) | Benny Nontanam (54.01) | Quách Thị Lan (54.40) |
800 m | Khuất Phương Anh (2:08.74) | Agustina Mardika Manik (2:09.99) | Savinder Kaur Jogindr Singh (2:10.24) |
1500 m | Nguyễn Thị Oanh (04:14.980) | Khuất Phương Anh (04:26.900) | Goh Chui Ling (04:33.410) |
5000 m | Nguyễn Thị Oanh (16:44.060) | Phạm Thị Hồng Lệ (16:45.050) | Joida Gagnao (17:37.740) |
10000 m | Phạm Thị Hồng Lệ (35:56.38) | Lò Thị Thanh (36:32.00) | Goh Chui Ling (39:22.00) |
110 m gawang | Bùi Thị Nguyên (13.51) | Emilia Nova (13.69) | Jelly Dianne Paragile (13.72) |
400 m gawang | Quách Thị Lan (56.33) | Nguyễn Thị Huyền (56.41) | Robyn Brown (56.44) |
3000 m halang rintang | Oanh Nguyen Thi (09:52.44) | Huong Nguyen Thi (10:18.60) | Joida Gagnao Gadot (10:41.69) |
4×100 meter estafet | (44.39) | (45.25) | (45.32) |
4×400 meter estafet | (44.39) | (45.25) | (45.32) |
Maraton | Odekta Elvina Naibaho (2:55.28) | Christine Hallasgo (2:56.07) | Hoàng Thị Ngọc Hoa (2:57.35) |
20 km jalan cepat | Nguyễn Thị Thanh Phúc (1:48:10) | Zin May Htet (1:52:34) | Kotchaphon Tangsrivong (1:56:07) |
Lompat tinggi | Phạm Thị Diễm (1.78) | Michelle Sng Suat Li (1.75) | Phạm Quỳnh Giang (1.70) |
Lompat galah | Nor Sarah Adi (4.00 m) | Chonthicha Khabut (3.80 m) | Alyana Joyce Nicholas (3.60 m) |
Lompat jauh | Vũ Thị Ngọc Hà (6.39 m) | Bùi Thị Thu Thảo (6.38 m) | Maria Natalia Londa (6.18 m) |
Lompat jangkit | Parinya Chuaimaroeng (13.66 m) | Vũ Thị Ngọc Hà (13.52 m) | Maria Natalia Londa (13.45 m) |
Tolak peluru | Eki Ekawati Febri (15.20 m) | Arrerat Intadis (15.04 m) | Athima Saowaphaiboon (12.51 m) |
Lempar cakram | Subenrat Insaeng (53.09 m) | Queenie Ting (52.36 m) | Choo Kang Ni (46.57 m) |
Lontar martil | Grace Wong (57.13 m) | Mingkamon Koomphon (50.28 m) | Panwat Gimsrang (49.64 m) |
Lempar lembing | Lò Thị Hoàng (56.37 m) | Jariya Wichaidit (55.65 m) | Evalyn Palabrica (49.07 m) |
Heptathlon | Nguyễn Linh Na (5,415) | Sarah Dequinan (5,381) | Norliyana Kamaruddin (5,262) |
Peraih Medali Campuran
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
4×400 meter estafet | (3:19.290) | (3:19.370) | (3:31.530) |
Cabang Olahraga SEA Games 2021
#Anggar, #Angkat Besi, #Atletik, #Biliar, #Binaraga, #Bola Basket, #Bola Basket 3x3, #Bola Tangan, #Bola Tangan Pantai, #Bola Voli, #Bola Voli Pantai, #Boling, #Bulutangkis, #Catur, #Dansa, #Dayung, #Dayung Kano, #Esports, #Finswimming, #Futsal, #Golf, #Gulat, #Judo, #Jujitsu, #Karate, #Kickboxing, #Kurash, #Loncat Indah, #Menembak, #Muay Thai, #Panahan, #Pencak Silat, #Pétanque, #Renang, #Senam Aerobik, #Senam Artistik, #Senam Ritmik, #Sepak Takraw, #Sepakbola, #Sepakbola Pantai, #Sepeda Gunung, #Sepeda Jalan Raya, #Taekwondo, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Tinju, #Trilomba, #Vovinam, #Wushu, #Xiangqi
0 comments :
Posting Komentar