Ajang olahraga | : | XIX Asian Games | |
Tuan rumah | : | ![]() | |
Edisi ke | : | 19 | |
Cabang olahraga | : | Kurash | |
Tanggal pelaksanaan | : | 3 – 5 Oktober 2023 | |
Jumlah emas | : | 7 | |
Venue | : | Linpu Gymnasium | |
Alamat | : | Xiaoshan District, China | |
← Jakarta-Palembang 2018 | Aichi-Nagoya 2026 → |
Turnamen Kurash di Asian Games Hangzhou 2022 dilaksanakan di Linpu Gymnasium, Xiaoshan District, China. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 3 – 5 Oktober 2023, dan seluruh atlet dari seluruh Asia yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 7 medali emas.
Perolehan Medali Kurash Asian Games Hangzhou 2022
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
3 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
4 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Total | 7 | 7 | 14 | 28 | |||||
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−66 kg | Artyom Shturbabin![]() | Majid Vahid Barimanlou![]() | Jaedeog Kwon![]() Murodzoda Khairandeshi ![]() | ||||||
−81 kg | Umid Esanov![]() | Bekadil Shaimerdenov![]() | Bayqara Rasooli Huang ![]() | ||||||
−90 kg | Sadegh Azarang![]() | Kim Ming-yu![]() | Khakznazar Nazarov![]() Ishanmyrat Atayev ![]() | ||||||
+90 kg | Mukhsin Khisomiddinov![]() | Tejen Tejenov![]() | Kunathip Yea On![]() Junyong Jeong ![]() | ||||||
Peraih Medali Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−52 kg | Khilola Ortikboeva![]() | Sitora Elmurodova![]() | Aynur Amanova![]() Saowalak Homklin ![]() | ||||||
−70 kg | Yu Dan![]() | Donya Aghaei![]() | Battsetseg Tsog-Ochir![]() Malikakhon Kakhorova ![]() | ||||||
−87 kg | Liu Yi![]() | Zahra Bagheri![]() | Melika Omid Vandchaly![]() Võ Thị Phương Quỳnh ![]() | ||||||
Cabang Olahraga Asian Games Hangzhou 2022
#Anggar, #Angkat Besi, #Atletik, #Berkuda, #Berlayar, #Bisbol, #Bola Basket 3x3, #Bola Basket 5x5, #Bola Tangan, #Bola Voli, #Bola Voli Pantai, #Breakdance, #Bridge, #Bulutangkis, #Catur, #Dayung, #Dayung Kano Slalom, #Dayung Kano Sprint, #Dayung Perahu Naga, #Esports, #Go, #Golf, #Gulat, #Hoki Lapangan, #Judo, #Ju-jitsu, #Kabaddi, #Karate, #Kriket, #Kurash, #Loncat Indah, #Menembak, #Panahan, #Pancalomba Modern, #Panjat Tebing, #Polo Air, #Renang, #Renang Indah, #Renang Marathon, #Rugbi Sevens, #Senam Artistik, #Senam Ritmik, #Senam Trampolin, #Sepak Takraw, #Sepakbola, #Sepatu Roda, #Sepeda BMX, #Sepeda Gunung, #Sepeda Jalan Raya, #Sepeda Trek, #Skateboard, #Skuas, #Sofbol, #Soft Tenis, #Taekwondo, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Tinju, #Trilomba, #Wushu, #Xiangqi
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.