Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Provinsi Jakarta |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 10 |
Jumlah anggota | : | 106 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta |
Alamat | : | Jl. Kebon Sirih No. 18, RT.11/RW.2, Jakarta Pusat |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jakarta (disingkat
DPRD Prov. Jakarta) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi Jakarta. DPRD Provinsi Jakarta merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 106 orang wakil rakyat yang terpilih dari 10 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Provinsi Jakarta dibagi kedalam 10 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
DKI JAKARTA 1 | Jakarta Pusat | 12 |
DKI JAKARTA 2 | Kepulauan Seribu, Jakarta Utara A | 9 |
DKI JAKARTA 3 | Jakarta Utara B | 9 |
DKI JAKARTA 4 | Jakarta Timur A | 10 |
DKI JAKARTA 5 | Jakarta Timur B | 10 |
DKI JAKARTA 6 | Jakarta Timur C | 10 |
DKI JAKARTA 7 | Jakarta Selatan A | 10 |
DKI JAKARTA 8 | Jakarta Selatan B | 12 |
DKI JAKARTA 9 | Jakarta Barat A | 12 |
DKI JAKARTA 10 | Jakarta Barat B | 12 |
|
---|
TOTAL | 106 |
|
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPRD Provinsi Jakarta
periode 2024–2029 terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Jabatan | Nama | Partai Politik |
Ketua | belum ditentukan | |
Wakil Ketua I | belum ditentukan | |
Wakil Ketua II | belum ditentukan | |
Wakil Ketua III | belum ditentukan | |
Wakil Ketua IV | belum ditentukan | |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jakarta periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Heri Kustanto | | Dapil 1 |
Hengky Wijaya | | Dapil 3 |
Tri Waluyo | | Dapil 3 |
Muhammad Lefy | | Dapil 4 |
Fu'adi Luthfi | | Dapil 5 |
Ahmad Moetaba | | Dapil 6 |
Sutikno | | Dapil 7 |
Yusuf | | Dapil 8 |
Ahmad Ruslan | | Dapil 9 |
Uwais El Qoroni | | Dapil 10 |
Nuchbatillah | | Dapil 1 |
Dian Pratama | | Dapil 1 |
Anggi Arando Siregar | | Dapil 2 |
Alief Bintang Haryadi | | Dapil 3 |
Adnan Taufiq | | Dapil 4 |
Ali Hakim Lubis | | Dapil 5 |
Ryan Kurnia Ar Rahman | | Dapil 6 |
Setiyoko | | Dapil 7 |
Wahyu Dewanto | | Dapil 8 |
Nurhasan | | Dapil 8 |
Inggard Joshua | | Dapil 9 |
Rany Mauliani | | Dapil 9 |
Yudha Permana | | Dapil 10 |
Jamilah Abdul Gani | | Dapil 10 |
Wa Ode Herlina | | Dapil 1 |
Pandapotan Sinaga | | Dapil 1 |
Agustina H (Tina Toon) | | Dapil 2 |
Jhonny Simajuntak | | Dapil 2 |
Ida Mahmudah | | Dapil 3 |
Brando Susanto | | Dapil 3 |
Dwi Rio Sambodo | | Dapil 4 |
Pantas Nainggolan | | Dapil 5 |
Manuara Siahaan | | Dapil 6 |
Chicha Koeswoyo | | Dapil 7 |
Yuke Yurike | | Dapil 8 |
Lauw Siegvrieda | | Dapil 9 |
Hilda Kusuma Dewi | | Dapil 9 |
Ima Mahdiah | | Dapil 10 |
Hardiyanto Kenneth | | Dapil 10 |
Basri Baco | | Dapil 1 |
Dimaz Raditya | | Dapil 2 |
Ramly HI Muhamad | | Dapil 2 |
Judistira Hermawan | | Dapil 4 |
Alia Noorayu Laksono | | Dapil 5 |
Sardy Wahab Sadri | | Dapil 6 |
Dadiyono | | Dapil 7 |
Farah Savira | | Dapil 8 |
Andri Santosa | | Dapil 9 |
Syafi Fabio Djohan | | Dapil 10 |
Riano P Ahmad | | Dapil 1 |
Muhammad Idris | | Dapil 2 |
Markus Refwalu | | Dapil 2 |
Imamuddin | | Dapil 3 |
Mohamad Ongen Sangaji | | Dapil 4 |
Fatimah Tania Nadira Alatas | | Dapil 5 |
Raden Gusti Arief | | Dapil 6 |
Wibi Andrino | | Dapil 7 |
Nova Harivan Paloh | | Dapil 8 |
Gias Kumari Putra | | Dapil 9 |
Jupiter | | Dapil 10 |
Muhammad Hasan Abdillah | | Dapil 1 |
H Ismail | | Dapil 1 |
Suhud Alynudin | | Dapil 2 |
M Subki | | Dapil 3 |
Taufik Zoelkifli | | Dapil 4 |
Ghozi Zulazmi | | Dapil 4 |
Abdurrahman Suhaimi | | Dapil 5 |
Nasdiyanto | | Dapil 5 |
Muhammad Thamrin | | Dapil 6 |
Muhammad Al fatih | | Dapil 6 |
Khoirudin | | Dapil 7 |
Zahrina Nurbaiti | | Dapil 7 |
Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi | | Dapil 8 |
Achmad Yani | | Dapil 8 |
Ade Suherman | | Dapil 8 |
Sholikhah | | Dapil 9 |
Abdul Aziz | | Dapil 10 |
Inad Luciawaty | | Dapil 10 |
Alwi Moehamad Ali | | Dapil 1 |
Oman Rohman Rakinda | | Dapil 2 |
Bebizie Sri Mulyati | | Dapil 3 |
Syahroni | | Dapil 4 |
Zita Anjani | | Dapil 5 |
Bambang Kusumanto | | Dapil 6 |
Astrid Kuya | | Dapil 7 |
Habib Muhammad Bin Salim | | Dapil 8 |
Lukmanul Hakim | | Dapil 9 |
Husen | | Dapil 10 |
Desie Christhyana Sari | | Dapil 1 |
Ferrial Sofyan | | Dapil 4 |
Mujiyono | | Dapil 5 |
Misan Samsuri | | Dapil 6 |
Ali Muhammad Johan C | | Dapil 7 |
Lazarus Simon Ishak | | Dapil 8 |
Nur Afni Sajam | | Dapil 9 |
Wita Susilowaty | | Dapil 10 |
Elva Farhi Qolbina | | Dapil 1 |
Bun Joi Phiau | | Dapil 3 |
Josephine Simajuntak | | Dapil 4 |
Justin Adrian | | Dapil 5 |
Francine Eustacia VW | | Dapil 7 |
August Hamonangan | | Dapil 8 |
William Aditya Sarana | | Dapil 9 |
Kevin Wu | | Dapil 10 |
Dina Masyusin | | Dapil 9 |
Matnoor Tindoan | | Dapil 6 |
|
0 comments :
Posting Komentar