Nama resmi | : | 2024 AFC U-23 Asian Cup |
Tuan rumah | : | |
Maskot | : | TBA |
Edisi ke | : | 6 |
Tanggal pelaksanaan | : | 15 April – 3 Mei 2024 |
Tim peserta | : | 16 (dari 1 konfederasi) |
Total pertandingan | : | 31 |
Venue | : | 4 (di 4 kota) |
Juara bertahan | : | (Edisi 2022, gelar ke-1) |
Piala Asia U-23 AFC 2024 menjadi edisi ke-6 dari Piala Asia U-23 AFC (sebelumnya Kejuaraan U-23 AFC sebelum berganti nama mulai tahun 2021), kejuaraan sepak bola internasional dua tahunan yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk tim nasional putra U-23 Asia. Turnamen ini dilaksanakan pada tanggal 15 April hingga 3 Mei 2024.
Turnamen ini juga berfungsi sebagai kualifikasi zona AFC untuk cabang olahraga sepak bola putra di
Olimpiade Musim Panas 2024. Tiga tim teratas pada akhir turnamen akan lolos ke Olimpiade di Prancis sebagai perwakilan AFC, sedangkan tim urutan keempat akan memainkan pertandingan play-off AFC–CAF untuk memperebutkan tempat yang tersisa. Sebanyak 16 tim akan bertanding pada turnamen tersebut.
Arab Saudi adalah juara bertahan turnamen ini, setelah memenangkan gelar pada edisi sebelumnya.
Pemilihan Tuan Rumah
Qatar dipilih sebagai tuan rumah kompetisi ini oleh Komite Kompetisi Konfederasi Sepak Bola Asia. Ini merupakan kedua kalinya Qatar menjadi tuan rumah kompetisi ini, yang pertama pada tahun 2016.
Tim peserta
Sebanyak 16 tim lolos ke turnamen final. Selain Qatar yang otomatis lolos sebagai tuan rumah.
No | Timnas | Metode Kualifikasi | Penampilan ke- | Hasil terbaik |
1 | | Tuan rumah | 5 | Third place (2018) |
2 | | Group A winners | 6 | Third place (2013) |
3 | | Group B winners | 6 | Champions (2020) |
4 | | Group C winners | 5 | Runners-up (2018) |
5 | | Group D winners | 6 | Champions (2016) |
6 | | Group E winners | 6 | Champions (2018) |
7 | | Group F winners | 6 | Champions (2013) |
8 | | Group G winners | 5 | Quarter-finals (2013, 2016, 2020) |
9 | | Group H winners | 5 | Quarter-finals (2020) |
10 | | Group I winners | 6 | Third place (2020) |
11 | | Group J winners | 6 | Champions (2022) |
12 | | Group K winners | 1 | Debut |
13 | | Best runners-up | 3 | Group stage (2013, 2022) |
14 | | 2nd Best runners-up | 2 | Group stage (2022) |
15 | | 3rd Best runners-up | 5 | Group stage (2013, 2016, 2018, 2020) |
16 | | 4th Best runners-up | 3 | Quarter-finals (2018) |
|
Babak Grup
Dua tim teratas dari setiap grup maju ke babak perempatfinal.
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
Babak Gugur
Pada babak sistem gugur, perpanjangan waktu dan adu penalti akan digunakan untuk menentukan pemenang jika diperlukan.
Perempat final
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
Semifinal
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
Juara Ketiga
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
Final
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
Daftar Pencetak Gol
Peringkat | Pemain | Negara | Jumlah Gol |
|
Update:
0 comments :
Posting Komentar