Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kota Kotamobagu |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 25 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kota Kotamobagu |
Alamat | : | Jl. Paloko - Kinalang, Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu (disingkat
DPRD Kota Kotamobagu) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. DPRD Kota Kotamobagu merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 25 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kota Kotamobagu dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KOTA KOTAMOBAGU 1 | Kotamobagu Utara | 4 |
KOTA KOTAMOBAGU 2 | Kotamobagu Timur | 6 |
KOTA KOTAMOBAGU 3 | Kotamobagu Selatan | 7 |
KOTA KOTAMOBAGU 4 | Kotamobagu Barat | 8 |
|
---|
TOTAL | 25 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Dani Ikbal Mokoginta | | Dapil 1 |
Refly Setiawan Mamonto | | Dapil 2 |
Jusran Deby Mokolanot | | Dapil 3 |
Asni Labantu | | Dapil 4 |
Saidin Mokoginta | | Dapil 4 |
Shandri Anugerah Hasanuddin | | Dapil 1 |
Adrianus Mokoginta | | Dapil 2 |
Yunita Lontoh | | Dapil 2 |
Meiddy Makalalag | | Dapil 3 |
Sande Dodo | | Dapil 3 |
Hanindito Mokodompit | | Dapil 3 |
Titi Jonatan Gumulili | | Dapil 4 |
Henny Kaseger | | Dapil 4 |
Royke Kasenda | | Dapil 4 |
Herdy Korompot | | Dapil 1 |
Fachrian Mokodompit | | Dapil 4 |
Ahmad Sabir | | Dapil 1 |
Deddy Pontoan | | Dapil 2 |
Bob Paputungan | | Dapil 3 |
Syarifuddin Mokodongan | | Dapil 4 |
Agus Suprijanta | | Dapil 2 |
Panji Merdeka Putra | | Dapil 3 |
Jayadi Paputungan | | Dapil 4 |
Alfitri Tungkagi | | Dapil 3 |
Suryadi Baso | | Dapil 2 |
|
0 comments :
Posting Komentar