Nama Liga | : | Premier League | |
Musim | : | 2023–24 | |
Assosiasi | : | ![]() | |
Edisi ke | : | 32nd | |
Tim peserta | : | 20 | |
Juara bertahan | : | Manchester City (2022–23) | |
Tim promosi | : | Burnley, Sheffield United, Luton Town | |
Tanggal pelaksanaan | : | 12 Agustus 2023 – 19 Mei 2024 | |
← 2022–23 | 2024–25 → |
Liga Premier 2023–24 menjadi musim ke-32 Liga Premier, dan musim ke-125 sepak bola papan atas Inggris secara keseluruhan. Manchester City adalah juara bertahan tiga kali, dan akan memiliki kesempatan untuk menjadi klub sepak bola Inggris pertama yang memenangkan empat gelar berturut-turut.
Musim ini melihat kembalinya jeda pertengahan musim yang akan berlangsung antara 12 dan 20 Januari 2024. Liga Premier mengonfirmasi bahwa jendela transfer musim panas akan dibuka pada 14 Juni 2023 dan akan ditutup pada pukul 23:00 BST pada 1 September 2023. Jendela musim dingin Liga Premier akan dibuka pada 1 Januari 2024 dan akan ditutup pada pukul 23:00 GMT pada 1 Februari 2024.
Musim ini melihat kembalinya jeda pertengahan musim yang akan berlangsung antara 12 dan 20 Januari 2024. Liga Premier mengonfirmasi bahwa jendela transfer musim panas akan dibuka pada 14 Juni 2023 dan akan ditutup pada pukul 23:00 BST pada 1 September 2023. Jendela musim dingin Liga Premier akan dibuka pada 1 Januari 2024 dan akan ditutup pada pukul 23:00 GMT pada 1 Februari 2024.
Daftar Tim, Lokasi & Stadion
Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
---|---|---|---|
![]() | London (Holloway) | Emirates Stadium | 60,704 |
![]() | Birmingham | Villa Park | 42,657 |
![]() | Bournemouth | Dean Court | 11,307 |
![]() | London (Brentford) | Brentford Community Stadium | 17,250 |
![]() | Falmer | Falmer Stadium | 31,800 |
![]() | Burnley | Turf Moor | 21,944 |
![]() | London (Fulham) | Stamford Bridge | 40,343 |
![]() | London (Selhurst) | Selhurst Park | 25,486 |
![]() | Liverpool (Walton) | Goodison Park | 39,414 |
![]() | London (Fulham) | Craven Cottage | 29,600 |
![]() | Liverpool (Anfield) | Anfield | 53,394 |
![]() | Luton | Kenilworth Road | 10,356 |
![]() | Manchester (Bradford) | City of Manchester Stadium | 53,400 |
![]() | Manchester (Old Trafford) | Old Trafford | 74,310 |
![]() | Newcastle upon Tyne | St James' Park | 52,305 |
West Bridgford | City Ground | 30,332 | |
![]() | Sheffield | Bramall Lane | 32,050 |
![]() | London (Tottenham) | Tottenham Hotspur Stadium | 62,850 |
![]() | London (Stratford) | London Stadium | 62,500 |
![]() | Wolverhampton | Molineux Stadium | 31,750 |
Daftar Sponsor & Produsen Jersey
Tim | Sponsor | Produsen Jersey |
---|---|---|
![]() | Emirates | Adidas |
![]() | BK8 | Castore |
![]() | Dafabet | Umbro |
![]() | Hollywoodbets | Umbro |
![]() | American Express | Nike |
![]() | W88 | Umbro |
![]() | TBA | Nike |
![]() | Cinch | Macron |
![]() | Stake.com | Hummel |
![]() | SBOTOP | Adidas |
![]() | Standard Chartered | Nike |
![]() | Utilita | Umbro |
![]() | Etihad Airways | Puma |
![]() | TeamViewer | Adidas |
![]() | Sela | Castore |
Kaiyun Sports | Macron | |
![]() | CFI Financial Group | Erreà |
![]() | AIA | Nike |
![]() | Betway | Umbro |
![]() | AstroPay | Castore |
Daftar Pelatih
Tim | Manager/Pelatih | Kebangsaan | |
---|---|---|---|
![]() | Mikel Arteta | ![]() | |
![]() | Unai Emery | ![]() | |
![]() | Andoni Iraola | ![]() | |
![]() | Thomas Frank | ![]() | |
![]() | Roberto De Zerbi | ![]() | |
![]() | Vincent Kompany | ![]() | |
![]() | Mauricio Pochettino | ![]() | |
![]() | Roy Hodgson | ![]() | |
![]() | Sean Dyche | ![]() | |
![]() | Marco Silva | ![]() | |
![]() | Jürgen Klopp | ![]() | |
![]() | Rob Edwards | ![]() | |
![]() | Pep Guardiola | ![]() | |
![]() | Erik ten Hag | ![]() | |
![]() | Eddie Howe | ![]() | |
Nuno Espírito Santo | ![]() | ||
![]() | Chris Wilder | ![]() | |
![]() | Ange Postecoglou | ![]() | |
![]() | David Moyes | ![]() | |
![]() | Gary O'Neil | ![]() | |
Daftar Kapten Tim
Tim | Nama Kapten | Kebangsaan |
---|---|---|
![]() | Martin Ødegaard | ![]() |
![]() | John McGinn | ![]() |
![]() | Neto | ![]() |
![]() | Christian Nørgaard | ![]() |
![]() | Lewis Dunk | ![]() |
![]() | Jack Cork | ![]() |
![]() | Reece James | ![]() |
![]() | Joel Ward | ![]() |
![]() | Séamus Coleman | ![]() |
![]() | Tom Cairney | ![]() |
![]() | Virgil van Dijk | ![]() |
![]() | Tom Lockyer | ![]() |
![]() | Kevin De Bruyne | ![]() |
![]() | Bruno Fernandes | ![]() |
![]() | Jamaal Lascelles | ![]() |
Joe Worrall | ![]() | |
![]() | John Egan | ![]() |
![]() | Son Heung-min | ![]() |
![]() | Kurt Zouma | ![]() |
![]() | Max Kilman | ![]() |
Tabel Klasemen
Pos. | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 91 |
2 | ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | 89 |
3 | ![]() | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 82 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 68 |
5 | ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 63 |
7 | ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 60 |
8 | ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 |
10 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 |
11 | ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 |
12 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 |
13 | ![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 |
14 | ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 |
15 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 |
16 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 38 |
17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 36 | |
18 | ![]() | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 |
19 | ![]() | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 |
20 | ![]() | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 |
Notes: | |||||||||
Lolos ke fase grup Liga Champions UEFA | |||||||||
Lolos ke fase grup Liga Eropa | |||||||||
Lolos ke ronde play-off Liga Konferensi Eropa | |||||||||
Degradasi ke EFL Championship | |||||||||
Daftar Topskor 2023–24
Peringkat | Nama | Klub | Jumlah Gol |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 27 |
2 | ![]() | ![]() | 22 |
3 | ![]() | ![]() | 21 |
4 | ![]() | ![]() | 19 |
4 | ![]() | ![]() | 19 |
4 | ![]() | ![]() | 19 |
7 | ![]() | ![]() | 18 |
8 | ![]() | ![]() | 17 |
9 | ![]() | ![]() | 16 |
9 | ![]() | ![]() | 16 |
9 | ![]() | ![]() | 16 |
0 comments :
Posting Komentar