Nama Federasi | : | Union of European Football Associations |
Singkatan | : | UEFA |
Didirikan | : | 15 1954 |
Kantor pusat | : | Nyon, |
Anggota | : | 55 Federasi Nasional |
Presiden | : | Aleksander Čeferin |
Sekjen | : | Theodore Theodoridis |
Wilayah pelayanan | : | Eropa |
Website | : | http://www.uefa.org/ |
Peringkat Dunia FIFA adalah sistem peringkat untuk tim nasional sepak bola pria. Peringkat ini disusun sesuai hasil-hasil pertandingan. Sistem poin digunakan, dengan poin diberikan berdasarkan hasil dari semua pertandingan internasional penuh yang diakui FIFA. Sistem peringkat FIFA telah diubah beberapa kali, umumnya untuk menanggapi kritik bahwa metode perhitungan sebelumnya tidak mencerminkan kekuatan relatif tim nasional secara efektif. Sejak 16 Agustus 2018, sistem peringkat mengadopsi sistem peringkat Elo yang digunakan dalam catur dan Go.
Uni Sepak Bola Eropa (bahasa Inggris: Union of European Football Associations, biasa disebut dengan singkatannya UEFA, bahasa Perancis: Union des Associations Européennes de Football; bahasa Jerman: Vereinigung Europäischer Fußballverbände) adalah badan administratif dan pengatur sepak bola Eropa, meskipun sejumlah anggota memiliki wilayah di Afrika atau Asia. Ini merupakan salah satu dari enam konfederasi benua dari badan sepak bola dunia FIFA. UEFA terdiri dari 55 anggota asosiasi nasional.
Uni Sepak Bola Eropa (bahasa Inggris: Union of European Football Associations, biasa disebut dengan singkatannya UEFA, bahasa Perancis: Union des Associations Européennes de Football; bahasa Jerman: Vereinigung Europäischer Fußballverbände) adalah badan administratif dan pengatur sepak bola Eropa, meskipun sejumlah anggota memiliki wilayah di Afrika atau Asia. Ini merupakan salah satu dari enam konfederasi benua dari badan sepak bola dunia FIFA. UEFA terdiri dari 55 anggota asosiasi nasional.
Peringkat Dunia FIFA Zona Eropa (UEFA)
Ranking UEFA | Ranking FIFA | Tim Nasional | Poin Saat Ini | Poin Sebelumnya | Ranking FIFA Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
👍
BalasHapusTurki🫣
BalasHapusSan marino
BalasHapus