Formula 1 musim 2017 di Melbourne Australia dengan nama resmi adalah ronde ke-1 dari 20 ronde yang diselenggarakan pada Jadwal kejuaraan Formula 1 musim 2017 yang diselenggarakan pada tanggal di , Australia.
Siaran langsung Formula 1 2017 Melbourne Australia dimulai pada pukul oleh stasiun TV penyiar resmi Formula 1 2017. Lihat juga: Daftar Stasiun TV Penyiar Formula 1 di Seluruh Dunia.
Konten
1 Hasil Formula 1 Melbourne Australia 2017
2 Galeri Foto
Siaran langsung Formula 1 2017 Melbourne Australia dimulai pada pukul oleh stasiun TV penyiar resmi Formula 1 2017. Lihat juga: Daftar Stasiun TV Penyiar Formula 1 di Seluruh Dunia.
Konten
1 Hasil Formula 1 Melbourne Australia 2017
2 Galeri Foto
Hasil Formula 1 Melbourne Australia 2017
2 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1 Sebastian Vettel Mercedes AMG Petronas Motorsport | 3 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Motorsport |
Pos | No | Driver | Konstruktor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 1:24:11.672 | 2 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +9.975 | 1 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 57 | +11.250 | 3 | 15 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +22.393 | 4 | 12 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 57 | +28.827 | 5 | 10 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 57 | +1:23.386 | 7 | 8 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 56 | +1 Lap | 10 | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso | 56 | +1 Lap | 8 | 4 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 56 | +1 Lap | 9 | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 56 | +1 Lap | 13 | 1 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 56 | +1 Lap | 11 | |
12 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber-Ferrari | 55 | +2 Laps | 16 | |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 55 | +2 Laps | 18 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 50 | Electrical | 12 | |
Ret | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 46 | Tyre | 17 | |
Ret | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 40 | Engine | 20 | |
Ret | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 25 | Wheel | PL1 | |
Ret | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 21 | Fuel Pressure | 14 | |
Ret | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 15 | Gearbox | 19 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 13 | Transmission | 6 | |
Sumber |
0 comments :
Posting Komentar