Formula 1 musim 2017 di Monte Carlo Monako dengan nama resmi adalah ronde ke-6 dari 20 ronde yang diselenggarakan pada Jadwal kejuaraan Formula 1 musim 2017 yang diselenggarakan pada tanggal di , Monako.
Siaran langsung Formula 1 2017 Monte Carlo Monako dimulai pada pukul oleh stasiun TV penyiar resmi Formula 1 2017. Lihat juga: Daftar Stasiun TV Penyiar Formula 1 di Seluruh Dunia.
Konten
1 Hasil Formula 1 Monte Carlo Monako 2017
2 Galeri Foto
Siaran langsung Formula 1 2017 Monte Carlo Monako dimulai pada pukul oleh stasiun TV penyiar resmi Formula 1 2017. Lihat juga: Daftar Stasiun TV Penyiar Formula 1 di Seluruh Dunia.
Konten
1 Hasil Formula 1 Monte Carlo Monako 2017
2 Galeri Foto
Hasil Formula 1 Monte Carlo Monako 2017
2 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari | 1 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari | 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing |
Pos | No | Driver | Konstruktor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | 1:44:44.340 | 2 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 78 | +3.145 | 1 | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 78 | +3.745 | 5 | 15 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 78 | +5.517 | 3 | 12 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 78 | +6.199 | 4 | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso | 78 | +12.038 | 6 | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | +15.801 | 13 | 6 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 78 | +18.150 | 8 | 4 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 78 | +19.445 | 14 | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 78 | +21.443 | 11 | 1 |
11 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 78 | +22.737 | 16 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 78 | +23.725 | 15 | |
13 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 78 | +39.089 | 7 | |
143 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 71 | Collision | 9 | |
153 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 71 | Accident | 17 | |
Ret | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 66 | Accident | 12 | |
Ret | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 63 | Accident | 19 | |
Ret | 22 | Kevin Magnussen | McLaren-Honda | 57 | Collision | PL | |
Ret | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 57 | Collision | 18 | |
Ret | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 15 | Gearbox | 10 | |
Sumber |
0 comments :
Posting Komentar