Formula 1 musim 2017 di Sakhir Bahrain dengan nama resmi adalah ronde ke-3 dari 20 ronde yang diselenggarakan pada Jadwal kejuaraan Formula 1 musim 2017 yang diselenggarakan pada tanggal di , Bahrain.
Siaran langsung Formula 1 2017 Sakhir Bahrain dimulai pada pukul oleh stasiun TV penyiar resmi Formula 1 2017. Lihat juga: Daftar Stasiun TV Penyiar Formula 1 di Seluruh Dunia.
Konten
1 Hasil Formula 1 Sakhir Bahrain 2017
2 Galeri Foto
Siaran langsung Formula 1 2017 Sakhir Bahrain dimulai pada pukul oleh stasiun TV penyiar resmi Formula 1 2017. Lihat juga: Daftar Stasiun TV Penyiar Formula 1 di Seluruh Dunia.
Konten
1 Hasil Formula 1 Sakhir Bahrain 2017
2 Galeri Foto
Hasil Formula 1 Sakhir Bahrain 2017
![]() 2 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Motorsport | ![]() 1 Sebastian Vettel Mercedes AMG Petronas Motorsport | ![]() 3 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Motorsport |
Pos | No | Driver | Konstruktor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 1:33:53.374 | 3 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +6.660 | 2 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 57 | +20.397 | 1 | 15 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +22.475 | 5 | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 57 | +39.346 | 4 | 10 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 57 | +54.326 | 8 | 8 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 57 | +1:02.606 | 18 | 6 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 57 | +1:14.865 | 9 | 4 |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 57 | +1:20.188 | 7 | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 57 | +1:35.711 | 14 | 1 |
11 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Lap | 13 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 56 | +1 Lap | 11 | |
13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 56 | +1 Lap | 10 | |
141 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 54 | Power unit | 15 | |
Ret | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 50 | Gearbox | 19 | |
Ret | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso | 12 | Collision | 16 | |
Ret | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 12 | Collision | 12 | |
Ret | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 11 | Brake failure | 6 | |
Ret | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 8 | Electrical | 20 | |
DNS | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 0 | Water pressure | —2 | |
Sumber |
0 comments :
Posting Komentar