Divisi Utama Liga Indonesia musim 2017 akan menjadi edisi ke-21 dari Liga Divisi Premier Indonesia dan edisi kesembilan sebagai kompetisi lapis kedua. Mulai musim ini Divisi Utama diisi oleh pemain U-25 (lahir pada atau setelah 1 Januari 1992), dengan maksimum lima pemain diatas U-25 yang diperbolehkan.
Pada tanggal 3 November 2014, PSSI mengumumkan bahwa mulai dari musim 2015, klub peserta tidak diizinkan untuk menggunakan pemain asing dan hanya diperbolehkan memiliki maksimal 30 pemain.
Pada tanggal 9 Januari, 2017, telah dikonfirmasi bahwa musim ini akan dimulai pada tanggal 20 Maret 2017.
Tahun ini kompetisi akan dibagi menjadi tiga Grup yang berisi dua puluh tim, dua tim teratas dari setiap grup akan lolos ke babak berikutnya, sedangkan dua belas tim terendah dari setiap kelompok akan diturunkan ke Liga Nusantara musim depan, hal ini dilakukan untuk mengurangi peserta menjadi 24 klub untuk musim 2018.
Total 60 tim yang berpartisipasi pada musim ini.
- Villa 2000 berubah nama menjadi Celebest F.C. setelah memindahkan kandang mereka dari Tangerang Selatan ke Palu di Januari 2016.
Pada tanggal 3 November 2014, PSSI mengumumkan bahwa mulai dari musim 2015, klub peserta tidak diizinkan untuk menggunakan pemain asing dan hanya diperbolehkan memiliki maksimal 30 pemain.
Pada tanggal 9 Januari, 2017, telah dikonfirmasi bahwa musim ini akan dimulai pada tanggal 20 Maret 2017.
Format
Tahun ini kompetisi akan dibagi menjadi tiga Grup yang berisi dua puluh tim, dua tim teratas dari setiap grup akan lolos ke babak berikutnya, sedangkan dua belas tim terendah dari setiap kelompok akan diturunkan ke Liga Nusantara musim depan, hal ini dilakukan untuk mengurangi peserta menjadi 24 klub untuk musim 2018.
Tim
Total 60 tim yang berpartisipasi pada musim ini.
Perubahan Nama
- Persebo Bondowoso berganti nama menjadi Persebo Musi Raya setelah memindahkan kandang mereka dari Bondowoso ke Musi Banyuasin di Januari 2016.- Villa 2000 berubah nama menjadi Celebest F.C. setelah memindahkan kandang mereka dari Tangerang Selatan ke Palu di Januari 2016.
Stadion dan Lokasi
Klub | Lokasi | Provinsi | Stadion | Kapasitas |
---|---|---|---|---|
Palu | Sulawesi Tengah | Gawalise | 30,000 | |
Cilegon | Banten | Krakatau Steel | 25,000 | |
Palangkaraya | Kalimantan Tengah | Tuah Pahoe | 5,000 | |
Surabaya | Jawa Timur | |||
Madiun | Jawa Timur | Wilis | 25,000 | |
Banjar | Kalimantan Selatan | Demang Lehman | 15,000 | |
Malang Regency | Jawa Timur | Kanjuruhan | 40,000 | |
Mojokerto | Jawa Timur | Gajahmada | 10,000 | |
Tuban | Jawa Timur | Loka Jaya Stadium | 2,000 | |
Buol | Sulawesi Tengah | Kunoto | 3,000 | |
Surabaya | Jawa Timur | Gelora Bung Tomo | 50.000 | |
Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | Serasan Sekate | 5,000 | |
Pasuruan | Jawa Timur | Untung Suropati | 5,000 | |
Pamekasan | Jawa Timur | Gelora Bangkalan | 15,000 | |
Serang | Banten | Maulana Yusuf | 15,000 | |
Banyuwangi | Jawa Timur | Diponegoro | 10,000 | |
Bantul | Yogyakarta | Sultan Agung | 30,000 | |
Purbalingga | Jawa Tengah | Goentoer Darjono | 15,000 | |
Banyumas | Jawa Tengah | Satria | 8,000 | |
Batang | Jawa Tengah | Moh Sarengat | 15,000 | |
Fak-Fak | Papua Barat | 16 November | 7,000 | |
Gorontalo | Gorontalo | Merdeka | 10,000 | |
Pegunungan Bintang | Papua | Barnabas Youwe | 15,000 | |
Indragiri Hilir | Riau | Beringin | 5,000 | |
Jepara | Jawa Tengah | Gelora Bumi Kartini | 25,000 | |
Kediri | Jawa Timur | Brawijaya Stadium | 20,000 | |
Karawang | Jawa Barat | Singaperbangsa | 25,000 | |
Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Pakansari | 30,000 | |
Depok | Jawa Barat | Merpati | 1,000 | |
Ngawi | Jawa Timur | Ketonggo | 6,000 | |
Pekalongan | Jawa Tengah | Batik City | 20,000 | |
Pontianak | Kalimantan Barat | Sultan Syarif Abdurrahman | 15,000 | |
Purwodadi | Jawa Tengah | Krida Bakti | 12,000 | |
Banda Aceh | Aceh | Haji Dimurthala | 20,000 | |
Sukoharjo | Jawa Tengah | Gelora Merdeka Jombor | ||
Surakarta | Jawa Tengah | Manahan | 25,000 | |
Karawang | Jawa Barat | Singaperbangsa | 25,000 | |
Jayawijaya | Papua | Pendidikan | 15,000 | |
Sumenep | Jawa Timur | Ahmad Yani | 15,000 | |
Magelang | Jawa Tengah | Abu Bakrin | 10,000 | |
Medan | Sumatera Utara | Teladan | 20,000 | |
Badung | Bali | Gelora Samudra | ||
Bangka | Bangka-Belitung | Orom | 7,000 | |
Bengkulu | Bengkulu | Semarak | 15,000 | |
Asahan | Sumatera Utara | Mutiara Kisaran | 10,000 | |
West Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | Lalu Magaparang | 15,000 | |
Blitar | Jawa Timur | Aryo Srengat | 6,000 | |
Blitar Regency | Jawa Timur | Gelora Supriyadi | 15,000 | |
Langsa | Aceh | Langsa | 8,000 | |
Biak Numfor | Papua | Cendrawasih | 30,000 | |
Cilacap | Jawa Tengah | Wijayakusuma | 15,000 | |
Ciamis | Jawa Barat | Galuh | 10,000 | |
Yogyakarta | Yogyakarta | Mandala Krida | 25,000 | |
Rembang | Jawa Tengah | Krida | 7,000 | |
Semarang | Jawa Tengah | Jatidiri | 25,000 | |
Medan | Sumatera Utara | Teladan | 20,000 | |
Pekanbaru | Riau | Kaharudin Nasution | 25,000 | |
Sleman | Yogyakarta | Maguwoharjo | 30,000 | |
Sidoarjo | Jawa Timur | Gelora Delta | 35,000 | |
Yahukimo | Papua | Andi Mattalatta | 20,000 |
0 comments :
Posting Komentar