Asosiasi | : | Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) |
Julukan Tim | : | Nemzeti Tizenegy (National Eleven) |
Konfederasi | : | UEFA |
Kode FIFA | : | HUN |
Ranking FIFA | : | 59 (14 September 2017) |
Most Caps | : | Gábor Király (108) |
Top Scorer | : | Ferenc Puskás (84) |
Stadion Utama | : | Groupama Arena |
Pelatih | : | Bernd Storck |
Skuad timnas Hongaria gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2018 di Rusia, setelah hanya menempati posisi ke-3 grup B kualifikasi Piala Dunia 2018 zona UEFA.
Grup B pada Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona UEFA diisi oleh timnas Swiss, Portugal, Hongaria, Kepulauan Faroe, Latvia dan Andorra. Juara grup otomatis lolos menjadi bagian 32 tim Piala Dunia 2018, sedangkan runner-up grup harus mengikuti play-off ronde kedua untuk lolos ke putaran Final Piala Dunia 2018.
Grup B pada Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona UEFA diisi oleh timnas Swiss, Portugal, Hongaria, Kepulauan Faroe, Latvia dan Andorra. Juara grup otomatis lolos menjadi bagian 32 tim Piala Dunia 2018, sedangkan runner-up grup harus mengikuti play-off ronde kedua untuk lolos ke putaran Final Piala Dunia 2018.
Squad Timnas Sepakbola Hongaria, Update: 2 Oktober 2017
The following players have been called up for the 2018 FIFA World Cup qualifying matches against Switzerland on 7 October 2017, and Faroe Islands on 10 October 2017 . Caps, goals and numbers correct as of 3 September 2017 after the match against Portugal.
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Péter Gulácsi | 06-05-1990 (27) | 12 | 0 | RB Leipzig | |
GK | Balázs Megyeri | 31-03-1990 (27) | 1 | 0 | Greuther Fürth | |
GK | Ádám Kovácsik | 04-04-1991 (26) | 0 | 0 | Videoton | |
DF | Tamás Kádár | 14-03-1990 (27) | 41 | 1 | Dynamo Kyiv | |
DF | Ádám Pintér | 12-06-1988 (29) | 27 | 0 | Greuther Fürth | |
DF | Ádám Lang | 17-01-1993 (24) | 21 | 1 | Dijon | |
DF | Attila Fiola | 17-02-1990 (27) | 20 | 0 | Videoton | |
DF | Mihály Korhut | 01-12-1988 (28) | 10 | 0 | Hapoel Be'er Sheva | |
DF | Barnabás Bese | 06-05-1994 (23) | 8 | 0 | Le Havre | |
DF | Szilveszter Hangya | 02-01-1994 (23) | 2 | 0 | Vasas | |
DF | Endre Botka | 25-08-1994 (23) | 1 | 0 | Ferencváros | |
MF | Balázs Dzsudzsák (captain) | 23-12-1986 (30) | 91 | 21 | Al-Wahda | |
MF | Ákos Elek | 21-07-1988 (29) | 44 | 1 | Kairat | |
MF | Zoltán Stieber | 16-10-1988 (28) | 22 | 3 | D.C. United | |
MF | Ádám Nagy | 17-06-1995 (22) | 19 | 0 | Bologna | |
MF | Gergő Lovrencsics | 01-09-1988 (29) | 18 | 1 | Ferencváros | |
MF | Máté Pátkai | 06-03-1988 (29) | 7 | 0 | Videoton | |
MF | Roland Sallai | 22-05-1997 (20) | 3 | 0 | APOEL | |
MF | Dávid Márkvárt | 20-09-1994 (23) | 1 | 0 | Puskás Akadémia | |
MF | Dániel Nagy | 15-03-1991 (26) | 0 | 0 | Újpest | |
FW | Dániel Böde | 24-10-1986 (30) | 18 | 4 | Ferencváros | |
FW | Roland Varga | 23-01-1990 (27) | 6 | 2 | Ferencváros | |
FW | Márton Eppel | 26-10-1991 (25) | 3 | 0 | Honvéd | |
FW | Roland Ugrai | 13-11-1992 (24) | 0 | 0 | DVTK |
0 comments :
Posting Komentar