Asosiasi | : | ![]() |
Julukan Tim | : | Bafana Bafana (The Boys or Go Boys Go Boys) |
Konfederasi | : | CAF - COSAFA |
Kode FIFA | : | RSA |
Ranking FIFA | : | 76 (15 Maret 2018) |
Most Caps | : | Aaron Mokoena (107) |
Top Scorer | : | Benni McCarthy (32) |
Stadion Utama | : | FNB Stadium |
Pelatih | : | ![]() |
Skuad timnas Afrika Selatan gagal lolos ke Piala Dunia 2018. Pada kualifikasi grup D zona CAF, Afrika Selatan hanya mampu berada di posisi ke-4 klasemen akhir grup yang mengakhiri perjalanan menuju Rusia 2018.
Squad Timnas Sepakbola Afrika Selatan, Update: 20 Maret 2018
The following 25 players were called up for the 2018 FIFA World Cup qualification matches against Senegal on 10 November and 14 November 2017. Caps and goals updated as of 14 November 2017 after the game against Senegal.
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Itumeleng Khune | 20-06-1987 (30) | 86 | 0 | ![]() | |
GK | Wayne Sandilands | 23-08-1983 (34) | 9 | 0 | ![]() | |
GK | Ronwen Williams | 21-01-1992 (26) | 4 | 0 | ![]() | |
DF | Eric Mathoho | 01-03-1990 (28) | 34 | 1 | ![]() | |
DF | Thulani Hlatshwayo | 18-12-1989 (28) | 33 | 3 | ![]() | |
DF | Morgan Gould | 23-04-1983 (34) | 31 | 1 | ![]() | |
DF | Clayton Daniels | 10-07-1984 (33) | 12 | 1 | ![]() | |
DF | Tebogo Langerman | 06-05-1986 (31) | 10 | 0 | ![]() | |
DF | Sifiso Hlanti | 01-05-1990 (27) | 7 | 0 | ![]() | |
DF | Thamsanqa Mkhize | 18-08-1988 (29) | 3 | 0 | ![]() | |
DF | Motjeka Madisha | 12-01-1995 (23) | 0 | 0 | ![]() | |
MF | Siphiwe Tshabalala | 25-09-1984 (33) | 91 | 12 | ![]() | |
MF | Andile Jali | 10-04-1990 (27) | 47 | 5 | ![]() | |
MF | Dean Furman | 22-06-1986 (31) | 44 | 3 | ![]() | |
MF | Thulani Serero | 04-11-1990 (27) | 38 | 2 | ![]() | |
MF | Sibusiso Vilakazi | 29-12-1989 (28) | 29 | 5 | ![]() | |
MF | Hlompho Kekana | 23-05-1985 (32) | 24 | 5 | ![]() | |
MF | Bongani Zungu | 09-10-1992 (25) | 23 | 2 | ![]() | |
MF | Themba Zwane | 03-08-1989 (28) | 14 | 1 | ![]() | |
MF | Keagan Dolly | 22-01-1993 (25) | 12 | 2 | ![]() | |
MF | Kamohelo Mokotjo | 03-11-1991 (26) | 10 | 0 | ![]() | |
FW | Lebogang Manyama | 13-09-1990 (27) | 16 | 1 | ![]() | |
FW | Percy Tau | 13-05-1994 (23) | 9 | 4 | ![]() | |
FW | Bradley Grobler | 25-01-1988 (30) | 8 | 3 | ![]() | |
FW | Dino Ndlovu | 15-02-1990 (28) | 5 | 0 | ![]() | |
FW | Phakamani Mahlambi | 12-09-1997 (20) | 1 | 0 | ![]() |
0 comments :
Posting Komentar