Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2018 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2018. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2018 merupakan ketiga kalinya diadakan setelah pada tahun 2015 dan 2017. Dan selanjutnya Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2020, 2022, 2023, dan pada akhirnya dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia baik pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati pada tahun 2027.
Pelaksanaan pemungutan suara digelar secara serentak pada Juni 2018. Berikut ini adalah daftar daerah yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada tahun 2018.
Pelaksanaan pemungutan suara digelar secara serentak pada Juni 2018. Berikut ini adalah daftar daerah yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada tahun 2018.
Daftar 115 Kabupaten yang Melaksanakan Pilkada/Pilbup 2018
No | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|
1 | Kab Aceh Selatan | Aceh |
2 | Kab Pidie Jaya | Aceh |
3 | Kab Padang Lawas Utara | Sumatera Utara |
4 | Kab Batu Bara | Sumatera Utara |
5 | Kab Padang Lawas | Sumatera Utara |
6 | Kab Langkat | Sumatera Utara |
7 | Kab Deli Serdang | Sumatera Utara |
8 | Kab Tapanuli Utara | Sumatera Utara |
9 | Kab Dairi | Sumatera Utara |
10 | Kab Indragiri Hilir | Riau |
11 | Kab Merangin | Jambi |
12 | Kab Kerinci | Jambi |
13 | Kab Muara Enim | Sumatera Selatan |
14 | Kab Empat Lawang | Sumatera Selatan |
15 | Kab Banyuasin | Sumatera Selatan |
16 | Kab Lahat | Sumatera Selatan |
17 | Kab Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan |
18 | Kab Tanggamus | Lampung |
19 | Kab Lampung Utara | Lampung |
20 | Kab Bangka | Kepulauan Bangka Belitung |
21 | Kab Belitung | Kepulauan Bangka Belitung |
22 | Kab Purwakarta | Jawa Barat |
23 | Kab Bandung Barat | Jawa Barat |
24 | Kab Sumedang | Jawa Barat |
25 | Kab Kuningan | Jawa Barat |
26 | Kab Majalengka | Jawa Barat |
27 | Kab Subang | Jawa Barat |
28 | Kab Bogor | Jawa Barat |
29 | Kab Garut | Jawa Barat |
30 | Kab Cirebon | Jawa Barat |
31 | Kab Ciamis | Jawa Barat |
32 | Kab Banyumas | Jawa Tengah |
33 | Kab Temanggung | Jawa Tengah |
34 | Kab Kudus | Jawa Tengah |
35 | Kab Karanganyar | Jawa Tengah |
36 | Kab Tegal | Jawa Tengah |
37 | Kab Magelang | Jawa Tengah |
38 | Kab Probolinggo | Jawa Timur |
39 | Kab Sampang | Jawa Timur |
40 | Kab Bangkalan | Jawa Timur |
41 | Kab Bojonegoro | Jawa Timur |
42 | Kab Nganjuk | Jawa Timur |
43 | Kab Pamekasan | Jawa Timur |
44 | Kab Tulungagung | Jawa Timur |
45 | Kab Pasuruan | Jawa Timur |
46 | Kab Magetan | Jawa Timur |
47 | Kab Madiun | Jawa Timur |
48 | Kab Lumajang | Jawa Timur |
49 | Kab Bondowoso | Jawa Timur |
50 | Kab Jombang | Jawa Timur |
51 | Kab Tangerang | Banten |
52 | Kab Lebak | Banten |
53 | Kab Gianyar | Bali |
54 | Kab Klungkung | Bali |
55 | Kab Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat |
56 | Kab Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat |
57 | Kab Sikka | Nusa Tenggara Timur |
58 | Kab Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur |
59 | Kab Nagekeo | Nusa Tenggara Timur |
60 | Kab Rote Ndao | Nusa Tenggara Timur |
61 | Kab Manggarai Timur | Nusa Tenggara Timur |
62 | Kab Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur |
63 | Kab Alor | Nusa Tenggara Timur |
64 | Kab Kupang | Nusa Tenggara Timur |
65 | Kab Ende | Nusa Tenggara Timur |
66 | Kab Sumba Barat Daya | Nusa Tenggara Timur |
67 | Kab Kayong Utara | Kalimantan Barat |
68 | Kab Sanggau | Kalimantan Barat |
69 | Kab Kubu Raya | Kalimantan Barat |
70 | Kab Pontianak | Kalimantan Barat |
71 | Kab Kapuas | Kalimantan Tengah |
72 | Kab Sukamara | Kalimantan Tengah |
73 | Kab Lamandau | Kalimantan Tengah |
74 | Kab Seruyan | Kalimantan Tengah |
75 | Kab Katingan | Kalimantan Tengah |
76 | Kab Pulang Pisau | Kalimantan Tengah |
77 | Kab Murung Raya | Kalimantan Tengah |
78 | Kab Barito Timur | Kalimantan Tengah |
79 | Kab Barito Utara | Kalimantan Tengah |
80 | Kab Gunung Mas | Kalimantan Tengah |
81 | Kab Barito Kuala | Kalimantan Selatan |
82 | Kab Tapin | Kalimantan Selatan |
83 | Kab Hulu Sungai Selatan | Kalimantan Selatan |
84 | Kab Tanah Laut | Kalimantan Selatan |
85 | Kab Tabalong | Kalimantan Selatan |
86 | Kab Panajam Pasut | Kalimantan Timur |
87 | Kab Minahasa | Sulawesi Utara |
88 | Kab Bolmong Utara | Sulawesi Utara |
89 | Kab Sitaro | Sulawesi Utara |
90 | Kab Minahasa Tenggara | Sulawesi Utara |
91 | Kab Kep Talaud | Sulawesi Utara |
92 | Kab Morowali | Sulawesi Tengah |
93 | Kab Parigi Moutong | Sulawesi Tengah |
94 | Kab Donggala | Sulawesi Tengah |
95 | Kab Bone | Sulawesi Selatan |
96 | Kab Sinjai | Sulawesi Selatan |
97 | Kab Bantaeng | Sulawesi Selatan |
98 | Kab Enrekang | Sulawesi Selatan |
99 | Kab Sidereng Rappang | Sulawesi Selatan |
100 | Kab Jeneponto | Sulawesi Selatan |
101 | Kab Wajo | Sulawesi Selatan |
102 | Kab Luwu | Sulawesi Selatan |
103 | Kab Pinrang | Sulawesi Selatan |
104 | Kab Kolaka | Sulawesi Tenggara |
105 | Kab Gorontalo Utara | Gorontalo |
106 | Kab Mamasa | Sulawesi Barat |
107 | Kab Polewali Mandar | Sulawesi Barat |
108 | Kab Maluku Tenggara | Maluku |
109 | Kab Membramo Tengah | Papua |
110 | Kab Paniai | Papua |
111 | Kab Puncak | Papua |
112 | Kab Deiyai | Papua |
113 | Kab Jayawijaya | Papua |
114 | Kab Biak Numfor | Papua |
115 | Kab Mimika | Papua |
0 comments :
Posting Komentar