Nama daerah | : | Provinsi Jawa Barat |
Semboyan | : | Gemah Ripah Répéh Rapih |
Hari jadi | : | 18 Agustus 1945 |
Dasar hukum | : | UU No. 11 Tahun 1950 |
Ibu kota | : | Bandung |
APBD | : | Rp 28.530.972.638.325,- (total) |
Populasi | : | 43.798.140 jiwa |
Total luas area | : | 35.222,18 km2 |
Situs web | : | http://www.jabarprov.go.id/ |
Jawa Barat (bahasa Sunda: Jawa Kulon) adalah sebuah provinsi di Indonesia, ibu kotanya berada di Bandung.
Jawa Barat selama lebih dari tiga dekade telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Disamping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi, hampir tigaperempat dari industri-industri manufaktur non minyak berpusat di sekitar Jawa Barat.PDRB Jawa Barat pada tahun 2003 mencapai Rp.231.764 miliar (US$ 27.26 Billion) menyumbang 14-15 persen dari total PDB nasional, angka tertinggi bagi sebuah Provinsi.
Jawa Barat selama lebih dari tiga dekade telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Disamping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi, hampir tigaperempat dari industri-industri manufaktur non minyak berpusat di sekitar Jawa Barat.PDRB Jawa Barat pada tahun 2003 mencapai Rp.231.764 miliar (US$ 27.26 Billion) menyumbang 14-15 persen dari total PDB nasional, angka tertinggi bagi sebuah Provinsi.
Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat
Pada pemilihan umum Kepala Daerah Indonesia yang dilaksanakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018 di Provinsi Jawa Barat terdapat pemilihan Kepala Daerah Provinsi (Gubernur) Jawa Barat, 6 pemilihan Kepala Daerah Kota (Walikota) Bekasi, Cirebon, Sukabumi, Bandung, Banjar dan Bogor, serta 10 pemilihan Kepala Daerah Kabupaten (Bupati) Purwakarta, Bandung Barat, Sumedang, Kuningan, Majalengka, Subang, Bogor, Garut, Cirebon dan Ciamis.No | Nama Daerah | Tanggal Akhir Masa Jabatan |
---|---|---|
1 | Provinsi Jawa Barat (Gubernur) | |
2 | Kota Bekasi | 10/03/2018 |
3 | Kota Cirebon | 16/04/2018 |
4 | Kota Sukabumi | 13/05/2018 |
5 | Kota Bandung | 05/07/2018 |
6 | Kota Banjar | 04/12/2018 |
7 | Kota Bogor | 07/04/2019 |
8 | Kabupaten Purwakarta | 13/03/2018 |
9 | Kabupaten Bandung Barat | 17/07/2018 |
10 | Kabupaten Sumedang | 16/09/2018 |
11 | Kabupaten Kuningan | 04/12/2018 |
12 | Kabupaten Majalengka | 12/12/2018 |
13 | Kabupaten Subang | 19/12/2018 |
14 | Kabupaten Bogor | 30/12/2018 |
15 | Kabupaten Garut | 23/01/2019 |
16 | Kabupaten Cirebon | 19/03/2019 |
17 | Kabupaten Ciamis | 06/04/2019 |
0 comments :
Posting Komentar