Nama daerah | : | Provinsi Jawa Timur |
Semboyan | : | Jer Basuki Mawa Béya |
Hari jadi | : | 12 Oktober 1945 |
Dasar hukum | : | UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 1950 |
Ibu kota | : | Kota Surabaya |
APBD | : | Rp. 1.491.561.136.000,- (DAU) |
Populasi | : | 42.030.633 jiwa (2015) |
Total luas area | : | 47.922 km2 |
Situs web | : | http://www.jatimprov.go.id/ |
Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah penduduknya 37.476.757 jiwa (2010). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.
Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa (Kepulauan Masalembu), dan Samudera Hindia (Pulau Sempu, dan Nusa Barung)..
Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa (Kepulauan Masalembu), dan Samudera Hindia (Pulau Sempu, dan Nusa Barung)..
Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Jawa Timur
Pada pemilihan umum Kepala Daerah Indonesia yang dilaksanakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018 di Provinsi Jawa Timur terdapat pemilihan Kepala Daerah Provinsi (Gubernur) Jawa Timur, 5 pemilihan Kepala Daerah Kota (Walikota) Malang, Mojokerto, Probolinggo, Kediri dan Madiun, serta 13 pemilihan Kepala Daerah Kabupaten (Bupati) Probolinggo, Sampang, Bangkalan, Bojonegoro, Nganjuk, Pamekasan, Tulungagung, Pasuruan, Magetan, Madiun, Lumajang, Bondowoso dan Jombang.No | Nama Daerah | Tanggal Akhir Masa Jabatan |
---|---|---|
1 | Provinsi Jawa Timur (Gubernur) | |
2 | Kota Malang | 13/09/2018 |
3 | Kota Mojokerto | 08/12/2018 |
4 | Kota Probolinggo | 28/01/2019 |
5 | Kota Kediri | 02/04/2019 |
6 | Kota Madiun | 29/04/2019 |
7 | Kabupaten Probolinggo | 20/02/2018 |
8 | Kabupaten Sampang | 26/02/2018 |
9 | Kabupaten Bangkalan | 04/03/2018 |
10 | Kabupaten Bojonegoro | 13/03/2018 |
11 | Kabupaten Nganjuk | 16/04/2018 |
12 | Kabupaten Pamekasan | 22/04/2018 |
13 | Kabupaten Tulungagung | 30/04/2018 |
14 | Kabupaten Pasuruan | 09/07/2018 |
15 | Kabupaten Magetan | 23/07/2018 |
16 | Kabupaten Madiun | 03/08/2018 |
17 | Kabupaten Lumajang | 26/08/2018 |
18 | Kabupaten Bondowoso | 16/09/2018 |
19 | Kabupaten Jombang | 24/09/2018 |
0 comments :
Posting Komentar