Nama daerah | : | Provinsi Kalimantan Selatan |
Semboyan | : | Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing |
Hari jadi | : | 14 Agustus 1950 |
Dasar hukum | : | UU Nomor 25 Tahun 1956 |
Ibu kota | : | Banjarmasin |
APBD | : | Rp 1.063.511.441.000.- (DAU) |
Populasi | : | 3.920.393 (2015) |
Total luas area | : | 37.530,52 km2 |
Situs web | : | http://www.kalselprov.go.id/ |
Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km² dengan populasi hampir 3,7 juta jiwa.
Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. DPRD Kalimantan Selatan dengan surat keputusan No. 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950, merupakan tanggal dibentuknya provinsi Kalimantan, setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan gubernur Dokter Moerjani. Penduduk Kalimantan Selatan berjumlah 3.626.616 jiwa (2010).
Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Kalimantan Selatan
Pada pemilihan umum Kepala Daerah Indonesia yang dilaksanakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018 di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 5 pemilihan Kepala Daerah Kabupaten (Bupati) Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tabalong.No | Nama Daerah | Tanggal Akhir Masa Jabatan |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | 19/02/2018 |
3 | ![]() | 17/06/2018 |
4 | ![]() | 24/07/2018 |
5 | ![]() | 17/03/2019 |
0 comments :
Posting Komentar