Nama daerah | : | Provinsi Kalimantan Tengah |
Semboyan | : | Isen Mulang |
Hari jadi | : | 23 Mei 1957 |
Dasar hukum | : | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 |
Ibu kota | : | Palangka Raya |
APBD | : | Rp. 1.062.516.940.000.- (DAU) |
Populasi | : | 2.680.680 jiwa (2015) |
Total luas area | : | 157.983 km2 |
Situs web | : | http://www.kalteng.go.id/ |
Kalimantan Tengah adalah salah satu sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibukotanya adalah Kota Palangka Raya. Kalimantan Tengah memiliki luas 157.983 km². Berdasarkan sensus tahun 2010, provinsi ini memiliki populasi 2.202.599 jiwa, yang terdiri atas 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Kalteng mempunyai 13 kabupaten dan 1 kotamadya.
Tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak (46,62%), Jawa (21,67%) dan Banjar (21,03%). Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, Kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi dan Kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan.
Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah
Pada pemilihan umum Kepala Daerah Indonesia yang dilaksanakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2 pemilihan Kepala Daerah Kota (Walikota) Palangkaraya, dan 10 pemilihan Kepala Daerah Kabupaten (Bupati) Kapuas, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau, Murung Raya, Barito Timur, Barito Utara, dan Gunung Mas.No | Nama Daerah | Tanggal Akhir Masa Jabatan |
---|---|---|
1 | ![]() | 23/09/2018 |
2 | ![]() | 25/04/2018 |
3 | ![]() | 22/07/2018 |
4 | ![]() | 22/07/2018 |
5 | ![]() | 23/07/2018 |
6 | ![]() | 24/07/2018 |
7 | ![]() | 23/07/2018 |
8 | ![]() | 26/07/2018 |
9 | ![]() | 26/07/2018 |
10 | ![]() | 23/09/2018 |
11 | ![]() | 28/05/2019 |
0 comments :
Posting Komentar