Nama daerah | : | Provinsi Sulawesi Selatan |
Semboyan | : | Todo Puli |
Hari jadi | : | 13 Desember 1960 |
Dasar hukum | : | UU No. 47 Tahun 1960 |
Ibu kota | : | Makassar |
APBD | : | Rp1.089.771.438.000.- (DAU) |
Populasi | : | 8.395.806 jiwa (2015) |
Total luas area | : | 45.764,53 km2 |
Situs web | : | http://www.sulselprov.go.id/ |
Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar, dahulu disebut Ujungpandang.
Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 km². Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan.
Salah satu kebiasaan yang cukup dikenal di Sulawesi Selatan adalah Mappalili. Mappalili (Bugis) atau Appalili (Makassar) berasal dari kata palili yang memiliki makna untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang akan mengganggu atau menghancurkannya.
Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 km². Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan.
Salah satu kebiasaan yang cukup dikenal di Sulawesi Selatan adalah Mappalili. Mappalili (Bugis) atau Appalili (Makassar) berasal dari kata palili yang memiliki makna untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang akan mengganggu atau menghancurkannya.
Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan
Pada pemilihan umum Kepala Daerah Indonesia yang dilaksanakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat pemilihan Kepala Daerah Provinsi (Gubernur) Sulawesi Selatan, 3 pemilihan Kepala Daerah Kota (Walikota) Palopo, Parepare dan Makassar, dan 9 pemilihan Kepala Daerah Kabupaten (Bupati) Bone, Sinjai, Bantaeng, Enrekang, Sidenreng Rappang, Jeneponto, Wajo, Luwu, dan Pinrang.No | Nama Daerah | Tanggal Akhir Masa Jabatan |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | 06/07/2018 |
3 | ![]() | 30/10/2018 |
4 | ![]() | 08/05/2019 |
5 | ![]() | 18/04/2018 |
6 | ![]() | 28/07/2018 |
7 | ![]() | 15/08/2018 |
8 | ![]() | 16/10/2018 |
9 | ![]() | 18/12/2018 |
10 | ![]() | 30/12/2018 |
11 | ![]() | 10/02/2019 |
12 | ![]() | 15/02/2019 |
13 | ![]() | 24/04/2019 |
0 comments :
Posting Komentar