J.League (J リ ー グ J Rīgu) adalah liga sepak bola profesional Jepang termasuk divisi pertama Liga J1, divisi kedua Liga J2 dan Liga J3 divisi ketiga. Liga J1 adalah salah satu liga paling sukses di sepakbola klub Asia, saat ini disponsori oleh Meiji Yasuda Life dan dengan demikian secara resmi dikenal sebagai Meiji Yasuda J. Liga.
Dari tahun 2015 sistem J.League berubah menjadi sistem tiga tahap. Tahun ini dibagi menjadi tahap liga pertama dan kedua, diikuti oleh tahap kejuaraan ketiga dan terakhir. Tahap ketiga terdiri dari juara satu titik dan dua poin dan hingga empat tim lainnya. Keempat tim tambahan ini terdiri dari: Tahap satu dan titik atas titik dua akumulator, dan titik satu dan dua titik kedua akumulator. Kelima tim ini kemudian ambil bagian dalam tahap playoff kejuaraan untuk menentukan pemenang trofi liga.
Dari tahun 2015 sistem J.League berubah menjadi sistem tiga tahap. Tahun ini dibagi menjadi tahap liga pertama dan kedua, diikuti oleh tahap kejuaraan ketiga dan terakhir. Tahap ketiga terdiri dari juara satu titik dan dua poin dan hingga empat tim lainnya. Keempat tim tambahan ini terdiri dari: Tahap satu dan titik atas titik dua akumulator, dan titik satu dan dua titik kedua akumulator. Kelima tim ini kemudian ambil bagian dalam tahap playoff kejuaraan untuk menentukan pemenang trofi liga.
Daftar Klub Sepakbola Profesional di Jepang
Nama Tim/Klub | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
---|---|---|---|
Niigata & Seiro, Niigata | Denka Big Swan Stadium | 42,300 | |
Fukuoka City, Fukuoka | Level-5 stadium | 22,563 | |
Osaka Prefecture | Yanmar Stadium Nagai | 47,853 | |
All cities/towns in Ehime | Ningineer Stadium | 21,401 | |
All cities/towns in Okayama | Kanko Stadium | 20,000 | |
All cities/towns in Gifu | Gifu Nagaragawa Stadium | 26,109 | |
Tokyo | Ajinomoto Stadium | 49,970 | |
Osaka Prefecture | Panasonic Stadium Suita | 39,694 | |
Hokkaido | Sapporo Dome | 41,484 | |
Chiba & Ichihara, Chiba | Fukuda Denshi Arena | 19,781 | |
Shizuoka Prefecture | Yamaha Stadium | 15,165 | |
Takamatsu, Kagawa | Pikara Stadium | 30,099 | |
Ibaraki Prefecture | Kashima Soccer Stadium | 40,728 | |
Chiba Prefecture | Hitachi Kashiwa Soccer Stadium | 15,900 | |
Kanagawa Prefecture | Todoroki Athletics Stadium | 26,232 | |
Southwestern cities/towns in Kyoto | Nishikyogoku Athletic Stadium | 20,588 | |
Machida, Tokyo | Machida Municipal Athletic Stadium | 10,622 | |
Central cities/towns in Nagano | Matsumoto Stadium | 20,396 | |
Mito, Ibaraki | K's denki Stadium Mito | 12,000 | |
All cities/towns in Yamagata | ND Soft Stadium | 20,315 | |
Aichi Prefecture | Paloma Mizuho Stadium | 27,001 | |
Ōita, Ōita | Ōita Bank Dome (Big Eye) | 40,000 | |
Saitama, Saitama | NACK5 Stadium Ōmiya | 15,500 | |
All cities/towns in Yamaguchi | Ishin Me-Life Stadium | 20,000 | |
Kumamoto, Kumamoto | Egao Kenkō Stadium | 32,000 | |
Saga Prefecture | Best Amenity Stadium | 24,130 | |
Hiroshima Prefecture | Edion Stadium Hiroshima | 50,000 | |
Shizuoka Prefecture | IAI Stadium Nihondaira | 20,339 | |
Kanagawa Prefecture | Shonan BMW Stadium Hiratsuka | 18,500 | |
Utsunomiya, Tochigi | Tochigi Green Stadium | 18,025 | |
All cities/towns in Tokushima | Naruto Athletic Stadium | 20,000 | |
All cities/towns in Tokyo | Ajinomoto Stadium | 49,970 | |
Saitama Prefecture | Saitama Stadium 2002 | 63,700 | |
Miyagi Prefecture | Yurtec Stadium Sendai | 19,694 | |
All Yamanashi Prefecture | Yamanashi Chuo Bank Stadium | 17,000 | |
Hyōgo Prefecture | Noevir Stadium Kobe | 30,132 | |
Nagasaki Prefecture | Transcosmos Stadium Nagasaki | 20,246 | |
Kanagawa Prefecture | Nissan Stadium | 72,327 | |
Yokohama, Kanagawa | Mitsuzawa Stadium | 15,046 | |
Kanazawa, Ishikawa | Ishikawa Kanazawa Stadium | 20,261 |
0 comments :
Posting Komentar