Kejuaraan | : | 18th Asian Games Jakarta Palembang 2018 |
Cabang olahraga | : | Atletik |
Induk olahraga | : | Asian Athletics Association (AAA) |
Tanggal pelaksanaan | : | 25 - 30 Agustus 2018 |
Jumlah emas | : | 48 |
Venue | : | Gelora Bung Karno Main Stadium |
Alamat | : | Jl. Stadion Senayan, Kota Jakarta Pusat |
Delegasi teknis | : | Cuddi Kotta Valson, Kwan Kee |
Manajer kompetisi | : | Dwi Priyono |
Turnamen Atletik pada Asian Games 2018 di Jakarta - Palembang, Indonesia, diselenggarakan di Gelora Bung Karno Main Stadium, Jakarta. Cabang olahraga ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 25 sampai 30 Agustus 2018. Download jadwal lengkap & technical handbook Polo Air.
Atletik diketahui sebagai ibu semua cabang olahraga, karena mempertandingkan kemampuan dasar tubuh manusia dalam lari, melompat, dan melempar. Cabang ini merupakan yang paling populer di kompetisi olahraga. Terdapat 24 nomor untuk pria dan 23 nomor untuk wanita. Dilombakan sejak Asian Games pertama, Jepang dan Cina merupakan juara terkuat di cabang atletik.
Atletik diketahui sebagai ibu semua cabang olahraga, karena mempertandingkan kemampuan dasar tubuh manusia dalam lari, melompat, dan melempar. Cabang ini merupakan yang paling populer di kompetisi olahraga. Terdapat 24 nomor untuk pria dan 23 nomor untuk wanita. Dilombakan sejak Asian Games pertama, Jepang dan Cina merupakan juara terkuat di cabang atletik.
Perolehan Medali Atletik Asian Games 2018
Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 9 | 33 | |
2 | 12 | 6 | 7 | 25 | |
3 | 7 | 10 | 2 | 19 | |
4 | 6 | 2 | 10 | 18 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 48 | 48 | 49 | 145 |
Peraih Medali
Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
100m details | Su Bingtian (9.92) | Tosin Ogunode ( 10.00) | Ryota Yamagata (10.00) |
200m details | Yuki Koike (20.23) | Yang Chun-han (20.23) | Xu Xiaoling (20.55) |
400m details | Abdalelah Hassan (44.89) | Muhammed Anas (45.69) | Ali Khamis (45.70) |
800m details | Manjit Singh (1:46.15) | Jinson Johnson (1:46.35) | Abubaker Haydar Abdalla (1:46.38) |
1500m details | Jinson Johnson (3:44.72) | Amir Moradi (3:45.62) | Mohammed Tiouali (3:45.88) |
5000m details | Birhanu Balew (13:43.17) | Albert Kibichii Rop (13:43.76) | Tariq Ahmed Al-Amri (13:56.49) |
10.000m details | Hassan Chani (28:35.54) | Abraham Cheroben (29:00.29) | Zhao Changhong (30:07.49) |
110m Hurdles details | Xie Wenjun (13.34) | Chen Kuei-ru (13.39) | Shunya Takayama (13.48) |
400m Hurdles details | Abderrahman Samba (47.66) | Ayyasamy Dharun (48.96) | Takatoshi Abe (49.12) |
3000m Steeple Chase details | Hossein Keihani (8:22.79) | Yaser Bagharab (8:28.21) | Kazuya Shiojiri (8:29.42) |
Marathon details | Hiroto Inoue (2:18:22) | El Hassan El-Abbassi (2:18:22) | Duo Bujie (2:18:48) |
20km Race Walk details | Wang Kaihua (1:22:04) | Toshikazu Yamanishi (1:22:10) | Jin Xiangqian (1:25:41) |
50km Race Walk details | Hayato Katsuki (4:03:30) | Wang Qin (4:06:48) | Joo Hyun-myeong (4:10:21) |
4x100m Relay details | |||
4x400m Relay details | |||
High Jump details | Wang Yu (2.30 m) | Woo Sang-hyeok (2.28 m) | Majededdin Ghazal (2.24 m) Naoto Tobe (2.24 m) |
Long Jump details | Wang Jianan (8.24 m) | Zhang Yaoguang (8.15 m) | Sapwaturrahman (8.09 m) |
Triple Jump details | Arpinder Singh (16.77 m) | Ruslan Kurbanov (16.62 m) | Cao Shuo (16.56 m) |
Pole Vault details | Seito Yamamoto (5.70 m) | Yao Jie (5.50 m) | Patsapong Amsam-Ang (5.50 m) |
Shot Put details | Tejinder Pal Singh Toor (20.75 m) | Liu Yang (19.52 m) | Ivan Ivanov (19.40 m) |
Discus Throw details | Ehsan Hadadi (65.71 m) | Mustafa Al-Saamah (60.09 m) | Essa Mohammed Al-Zankawi (59.44 m) |
Javelin Throw details | Neeraj Chopra (88.06 m) | Liu Qizhen (82.22 m) | Arshad Nadeem (80.75 m) |
Hammer Throw details | Ashraf El-Seify (76.88 m) | Dilshod Nazarov (74.16 m) | Sukhrob Khodjaev (74.06 m) |
Decathlon details | Keisuke Ushiro (7878 pts) | Sutthisak Singkhon (7809 pts) | Akihiko Nakamura (7738 pts) |
Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
100m details | Edidiong Odiong (11.30) | Dutee Chand (11.32) | Wei Yongli (11.33) |
200m details | Edidiong Odiong (22.96) | Dutee Chand (23.20) | Wei Yongli (23.27) |
400m details | Salwa Naser (50.09) | Hima Das (50.79) | Elina Mikhina (52.63) |
800m details | Wang Chunyu (2:01.80) | Margarita Mukasheva (2:02.40) | Manal el-Bahraoui (2:02.69) |
1500m details | Kalkidan Gezahegne (4:07.88) | Tigist Gashaw (4:09.12) | P. U. Chitra (4:12.56) |
5000m details | Kalkidan Gezahegne (15:08.08) | Darya Maslova (15:30.57) | Bontu Rebitu (15:36.78) |
10.000m details | Darya Maslova (32:07.23) | Eunice Chumba (32:11.12) | Zhang Deshun (32:12.78) |
100m Hurdles details | Jung Hye-lim (13.20) | Emilia Nova (13.33) | Lui Lai Yiu (13.42) |
400m Hurdles details | Kemi Adekoya (54.48) | Quách Thị Lan (55.30) | Aminat Jamal (55.65) |
3000m Steeple Chase details | Winfred Mutile Yavi (9:36.52) | Sudha Singh (9:40.03) | Nguyễn Thị Oanh (9:43.83) |
Marathon details | Rose Chelimo (2:34:51) | Keiko Nogami (2:36:27) | Kim Hye-song (2:37:20) |
20km Race Walk details | Yang Jiayu (1:29:15) | Qieyang Shenjie (1:29:15) | Kumiko Okada (1:34:02) |
4x100m Relay details | |||
4x400m Relay details | |||
High Jump details | Svetlana Radzivil (1.96 m) | Nadiya Dusanova (1.94 m) | Nadezhda Dubovitskaya (1.84 m) |
Long Jump details | Bùi Thị Thu Thảo (6.55 m) | Neena Varakil (6.51 m) | Xu Xiaoling (6.50 m) |
Triple Jump details | Olga Rypakova (14.26 m) | Parinya Chuimaroeng (13.93 m) | Vũ Thị Mến (13.93 m) |
Pole Vault details | Li Ling (4.60 m) | Chayanisa Chomchuendee (4.30 m) | Lim Eun-ji (4.20 m) |
Shot Put details | Gong Lijiao (19.66 m) | Gao Yang (17.64 m) | Noora Jasim (17.11 m) |
Discus Throw details | Chen Yang (65.12 m) | Feng Bin (64.25 m) | Seema Antil (62.26 m) |
Javelin Throw details | Liu Shiying (66.09 m) | Lü Huihui (63.16 m) | Kim Kyung-ae (56.74 m) |
Hammer Throw details | Luo Na (71.42 m) | Wang Zheng (70.86 m) | Hitomi Katsuyama (62.95 m) |
Heptathlon details | Swapna Barman (6026 pts) | Wang Qingling (5954 pts) | Yuki Yamasaki (5873 pts) |
saya mohon untuk di perbaharui secepat nya
BalasHapus