Kejuaraan | : | 18th Asian Games Jakarta Palembang 2018 |
Cabang olahraga | : | Taekwondo |
Induk olahraga | : | Asian Taekwondo Union |
Tanggal pelaksanaan | : | 19 - 23 Agustus 2018 |
Jumlah emas | : | 14 |
Venue | : | JCC Plenary Hall |
Alamat | : | Jakarta |
Delegasi teknis | : | Deeb Abdelrahim Sedo Kurdi |
Manajer kompetisi | : | Yefi Triaji |
Turnamen Taekwondo pada Asian Games 2018 di Jakarta - Palembang, Indonesia, diselenggarakan di JCC Plenary Hall, Jakarta. Cabang olahraga ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 19 Agustus sampai 23 Agustus 2018. Download jadwal lengkap & technical handbook Taekwondo.
Berikut di bawah ini daftar nama atlet peraih medali cabang olahraga Taekwondo di Asian Games 2018 Jakarta - Palembang.
Perolehan Medali Taekwondo Asian Games 2018
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
6 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 14 | 14 | 28 | 56 |
Peraih Medali
Berikut di bawah ini daftar nama atlet peraih medali cabang olahraga Taekwondo di Asian Games 2018 Jakarta - Palembang.
Kyorugi
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
-58 kg putra details | Kim Tae-hun | Niyaz Pulatov | Sergio Suzuki Farzan Ashourzadeh |
-63 kg putra details | Mirhashem Hosseini | Zhao Shuai | Ho Chia-hsin Cho Gang-min |
-68 kg putra details | Lee Dae-hoon | Amir Mohammad Bakhshi | Yerassyl Kaiyrbek Ahmad Abu-Ghaush |
-80 kg putra details | Nikita Rafalovich | Lee Hwa-jun | Saleh El-Sharabaty Nurlan Myrzabayev |
+80 kg putra details | Saeid Rajabi | Dmitriy Shokin | Hamza Kattan Ruslan Zhaparov |
-49 kg putri details | Panipak Wongpattanakit | Madinabonu Mannopova | Nahid Kiani Miyu Yamada |
-53 kg putri details | Su Po-ya | Ha Min-ah | Fariza Aldangorova Laetitia Aoun |
-57 kg putri details | Luo Zongshi | Lee Ah-reum | Pauline Louise Lopez Vipawan Siripornpermsak |
-67 kg putri details | Julyana Al-Sadeq | Kim Jan-di | Zhang Mengyu Nigora Tursunkulova |
+67 kg putri details | Lee Da-bin | Cansel Deniz | Gao Pan Svetlana Osipova |
Poomsae
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Perorangan putra details | Kang Min-sung | Koorosh Bakhtiyar | Chen Ching Pongporn Suvittayarak |
Beregu putra details | Han Yeong-hun, Kim Seon-ho, Kang Wan-jin | Zhu Yuxiang, Hu Mingda, Deng Tingfeng | Dustin Jacob Mella, Jeordan Dominguez, Rodolfo Reyes, Jr. Nguyễn Thiên Phụng, Lê Thanh Trung, Trần Tiến Khoa |
Perorangan putri details | Defia Rosmaniar | Marjan Salahshouri | Yap Khim Wen Yu Ji-hye |
Beregu putri details | Kotchawan Chomchuen, Phenkanya Phaisankiattikun, Ornawee Srisahakit | Gwak Yeo-won, Choi Dong-ah, Park Jae-eun | Juvenile Crisostomo, Rinna Babanto, Janna Oliva Chen Hsiang-ting, Chen Yi-hsuan, Lin Kan-yu |
0 comments :
Posting Komentar