Kejuaraan | : | 30th Southeast Asian Games 2019 | |
Tuan rumah | : | ||
Edisi ke | : | 30 | |
Cabang olahraga | : | Kano/Kayak/Perahu Tradisional | |
Tanggal pelaksanaan | : | 3 - 8 Desember 2019 | |
Jumlah emas | : | 10 | |
Venue | : | Subic Bay Boardwalk | |
Alamat | : | Subic | |
← tidak digelar | Hanoi 2021 → |
Turnamen Kano/Kayak/Perahu Tradisional SEA Games 2019 di Filipina, dilaksanakan di Subic Bay Boardwalk, Subic. Cabang olahraga ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 3 sampai 8 Desember 2019.
Seluruh atlet di Asia Tenggara diharapkan untuk bersaing di 10 (sepuluh) nomor masing-masing untuk putra dan putri.
Seluruh atlet di Asia Tenggara diharapkan untuk bersaing di 10 (sepuluh) nomor masing-masing untuk putra dan putri.
Perolehan Medali Kano/Kayak/Perahu Tradisional SEA Games 2019
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.
Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
2 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
TOTAL | 13 | 13 | 13 | 39 |
Peraih Medali Kano & Kayak
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
C1 200 m putra | Hermie Macaranas | Myo Hlaing Win | Dương Anh Đức |
C1 1000 m putra | Pitpiboon Mahawattanangkul | Hermie Macaranas | Marjuki |
C2 200 m putra | Spens Stuber Mehue & Marjuki | Hermie Macaranas & Ojay Fuentes | Nguyễn Quốc Toàn & Phan Ngọc Sang |
C2 1000 m putra | Anwar Tarra & Yuda Firmansyah | Sai Min Wai & Aung Phyo Hein | Bùi Thanh Phẩm & Trần Thành |
K1 1000 m putra | Maizir Riyondra | Trần Văn Vũ | Praison Buasamrong |
C1 200 m putri | Trương Thị Phương | Riska Andriyani | Orasa Thiangkathok |
C1 500 m putri | Trương Thị Phương | Riska Andriyani | Orasa Thiangkathok |
Peraih Medali Perahu Tradisional
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
4-seaters 500 m putra | |||
12-seaters 200 m putra | |||
4-seaters 200 m putri | |||
22-seaters 200 m campuran | |||
22-seaters 500 m campuran | |||
22-seaters 1000 m campuran | |||
0 comments :
Posting Komentar