Kejuaraan | : | 30th Southeast Asian Games 2019 | |
Tuan rumah | : | ||
Edisi ke | : | 30 | |
Cabang olahraga | : | Duathlon | |
Tanggal pelaksanaan | : | 2 - 5 Desember 2019 | |
Jumlah emas | : | 3 | |
Venue | : | Subic Bay Boardwalk | |
Alamat | : | Subic | |
← tidak digelar | Hanoi 2021 → |
Turnamen Duathlon SEA Games 2019 di Filipina, dilaksanakan di Subic Bay Boardwalk, Subic. Cabang olahraga ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 30 November sampai 10 Desember 2019.
Seluruh atlet di Asia Tenggara diharapkan untuk bersaing di 3 (tiga) nomor masing-masing untuk putra dan putri.
Seluruh atlet di Asia Tenggara diharapkan untuk bersaing di 3 (tiga) nomor masing-masing untuk putra dan putri.
Perolehan Medali Duathlon SEA Games 2019
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.
Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 3 | 3 | 3 | 9 |
Peraih Medali
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Perorangan putra | Jauhari Johan | Joey Delos Reyes | Nattawut Srinate |
Perorangan putra | Monica Torres | Pareeya Sonsem | Nguyễn Thị Phương Trinh |
Campuran estafet | |||
0 comments :
Posting Komentar